Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('18.12)
  • 작성일2019-04-16
  • 조회 354
ICON

(단위 : 천Bbl, %)

  2017년 2018년 증감(%)
  생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
      (내수기준)     (내수기준)     (내수기준)
12월 1~12월 12월 1~12월 12월 1~12월 12월 1~12월 12월 1~12월 12월 1~12월
무연보통휘발유   14,326    156,464   6,637   78,662   14,169    162,553    6,836   78,616 -1.1 3.9 3.0 -0.1
무연고급휘발유      188      1,444      81      954      294      3,322      101    1,110 56.8 130.0 23.8 16.3
S - TOTAL   14,514    157,908   6,718   79,616   14,463    165,875    6,936   79,726 -0.4 5.0 3.3 0.1
실내등유    3,674     19,896   3,491   18,988    3,566     21,233    3,216   18,875 -3.0 6.7 -7.9 -0.6
보일러등유        -          -       -       18        -          -        -        -
S - TOTAL    3,674     19,896   3,491   19,006    3,566     21,233    3,216   18,875 -3.0 6.7 -7.9 -0.7
경유 0.001%   17,676    201,745  14,095  158,280   16,802    193,788   14,374  158,007 -4.9 -3.9 2.0 -0.2
     0.003%        -        584       -        -      241      1,187        -        - 103.3
     0.05%    4,399     58,050     627    9,284    6,050     61,383      687    8,238 37.5 5.7 9.6 -11.3
     0.1%        7        147       -        -      130        158        -       20 1730.2 7.3
     0.2%      741      8,908       -        -      782      8,953        -        - 5.6 0.5
     0.4%    2,979     37,654       -        -    2,737     39,449        -        - -8.1 4.8
     1.0%    3,732     37,793     110    1,298    5,175     50,765       75      816 38.7 34.3 -32.0 -37.1
S - TOTAL   29,533    344,882  14,832  168,862   31,918    355,681   15,136  167,081 8.1 3.1 2.0 -1.1
B-A 0.3%      195      1,584      56      607       81      1,067       56      569 -58.6 -32.6 -0.1 -6.3
    0.5%        3         44       8       90       15         53       28      101 372.6 22.2 249.0 12.2
    1.0%        -         30     0.1        1        -         63      0.2        2 109.0 165.3 136.8
    2.0%       57        966      71      875       93        821       73      795 63.8 -15.1 3.1 -9.2
S - TOTAL      255      2,624     135    1,574      189      2,004      158    1,467 -26.0 -23.6 16.4 -6.8
B-B 0.3%       13         64      24      167        7         70       17      140 -46.2 10.7 -31.3 -16.0
    0.5%        8         69      35      190        9        108       16      189 20.5 56.9 -54.6 -0.6
    1.0%        -          -       9       96        -          -        9       97 2.5 0.8
    3.0%        5         67      19      269        4         71       16      209 -26.2 6.2 -18.1 -22.4
S - TOTAL       26        199      87      722       20        249       57      634 -23.1 25.1 -34.2 -12.1
B-C 0.3%      711      8,773     674    5,953      360      6,664      729    5,988 -49.3 -24.0 8.2 0.6
    0.5%      617      4,613     401    4,240      500      5,477      335    4,156 -18.9 18.7 -16.6 -2.0
    1.0%        -          4       6      584        -          -        -       82 -86.0
    2.5%      254        690   1,029    3,817        -        315       67    4,375 -54.3 -93.5 14.6
    4.0%    5,110     51,058   1,413   18,927    4,351     54,033    1,458   16,955 -14.9 5.8 3.2 -10.4
S - TOTAL    6,691     65,139   3,523   33,522    5,211     66,490    2,589   31,556 -22.1 2.1 -26.5 -5.9
JETA-1   13,367    173,856   3,000   38,170   12,059    171,088    3,302   39,842 -9.8 -1.6 10.1 4.4
애비가스        -          -       4       39        -          -        4       24 -17.8 -39.0
S - TOTAL   13,367    173,856   3,004   38,209   12,059    171,088    3,306   39,866 -9.8 -1.6 10.0 4.3
나프타R   27,641    307,105  40,612  455,193   27,524    311,228   38,532  448,225 -0.4 1.3 -5.1 -1.5
나프타T      236      2,763     267    3,157      217      2,464      240    2,933 -7.9 -10.8 -10.3 -7.1
S - TOTAL   27,876    309,868  40,879  458,350   27,741    313,693   38,772  451,158 -0.5 1.2 -5.2 -1.6
용제      445      4,046     121    1,742      847      4,835       98    1,614 90.4 19.5 -19.1 -7.3
프로판    1,286     12,339   5,705   60,911    1,241     13,325    6,322   63,257 -3.5 8.0 10.8 3.9
부탄    1,827     19,273   3,718   44,234    1,648     20,331    3,718   46,045 -9.8 5.5 0.0 4.1
S - TOTAL    3,113     31,612   9,423  105,145    2,890     33,656   10,040  109,303 -7.2 6.5 6.5 4.0
아스팔트    3,989     41,476   1,112   11,637    2,449     35,193    1,056   10,658 -38.6 -15.1 -5.1 -8.4
윤활기유    1,994     21,974     408    4,893    2,313     23,444      302    4,730 16.0 6.7 -26.0 -3.3
정제가스    2,590     28,889     495    4,567    3,378     35,338      549    6,311 30.4 22.3 11.0 38.2
파라핀왁스       15        143      12      136       10        118       10      119 -32.2 -17.8 -20.5 -12.8
석유코크      152      2,130     0.2      132      288      2,245       58      279 89.6 5.4 25050.7 111.9
기타제품    1,796     22,842     910   10,242    1,929     21,894      799    8,933 7.4 -4.2 -12.1 -12.8
S - TOTAL    4,553     54,004   1,417   15,077    5,605     59,595    1,416   15,641 23.1 10.4 -0.1 3.7
부생연료유(등유형)      146        935     111      943      102        902      107      892 -30.0 -3.5 -3.6 -5.4
부생연료유(중유형)      119      1,234      58      785       76      1,018       55      718 -36.0 -17.6 -4.8 -8.4
S - TOTAL      265      2,169     169    1,728      178      1,919      163    1,611 -32.7 -11.5 -4.0 -6.8
G - T O T A L  110,295  1,229,652  85,320  940,084  109,450  1,254,954   83,244  933,921 -0.8 2.1 -2.4 -0.7

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.