Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('18.11)
  • 작성일2019-04-16
  • 조회 332
ICON

(단위 : 천Bbl, %)

  2017년 2018년 증감(%)
  생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
      (내수기준)     (내수기준)     (내수기준)
11월 1~11월 11월 1~11월 11월 1~11월 11월 1~11월 11월 1~11월 11월 1~11월
무연보통휘발유   13,858    142,137   6,538   72,026   14,487    148,385    6,881   71,780 4.5 4.4 5.2 -0.3
무연고급휘발유      130      1,256      77      873      740      3,028      102    1,010 470.1 141.0 32.0 15.6
S - TOTAL   13,988    143,394   6,615   72,899   15,226    151,412    6,983   72,790 8.9 5.6 5.6 -0.1
실내등유    2,434     16,222   2,437   15,497    1,792     17,667    1,865   15,658 -26.4 8.9 -23.5 1.0
보일러등유        -          -       -       18        -          -        -        -
S - TOTAL    2,434     16,222   2,437   15,516    1,792     17,667    1,865   15,658 -26.4 8.9 -23.5 0.9
경유 0.001%   16,830    184,069  13,710  144,185   17,279    176,985   14,356  143,633 2.7 -3.8 4.7 -0.4
     0.003%       82        584       -        -      157        946        -        - 90.8 62.1
     0.05%    3,662     53,651     851    8,657    5,724     55,332      575    7,551 56.3 3.1 -32.5 -12.8
     0.1%        4        140       -        -        -         27        -       20 -80.4
     0.2%      735      8,168       -        -      753      8,171        -        - 2.4 0.0
     0.4%    2,657     34,676       -        -    2,686     36,712        -        - 1.1 5.9
     1.0%    3,696     34,061     173    1,188    5,162     45,590       30      741 39.7 33.8 -82.7 -37.6
S - TOTAL   27,667    315,349  14,734  154,030   31,760    323,764   14,960  151,946 14.8 2.7 1.5 -1.4
B-A 0.3%      114      1,389      60      551       81        986       43      512 -28.9 -29.0 -28.0 -7.0
    0.5%        4         40       7       82        5         38       10       73 50.1 -5.5 49.4 -10.8
    1.0%       30         30     0.2        1       22         63      0.2        2 -27.1 109.0 33.1 133.9
    2.0%       71        910      72      805       95        728       68      722 32.9 -20.0 -4.6 -10.3
S - TOTAL      219      2,369     139    1,438      203      1,815      122    1,309 -7.2 -23.4 -12.0 -9.0
B-B 0.3%        -         50      16      143        8         63       10      124 26.1 -38.7 -13.4
    0.5%       13         61      27      155        4         99       13      173 -72.3 61.3 -51.9 11.6
    1.0%        -          -       8       87        -          -        5       87 -38.2 0.7
    3.0%        6         61      24      250        6         67       12      193 -0.9 9.1 -52.6 -22.7
S - TOTAL       20        172      74      634       18        228       39      577 -9.8 32.5 -47.9 -9.0
B-C 0.3%      681      8,062     433    5,279      507      6,304      478    5,258 -25.5 -21.8 10.4 -0.4
    0.5%      150      3,996     385    3,839      417      4,977      300    3,822 177.5 24.5 -22.2 -0.4
    1.0%        -          4      74      578        -          -        -       82 -85.9
    2.5%        -        437     172    2,788        -        315       21    4,308 -27.8 -87.6 54.5
    4.0%    5,284     45,948   1,708   17,515    3,950     49,683    1,376   15,498 -25.2 8.1 -19.4 -11.5
S - TOTAL    6,116     58,447   2,771   29,999    4,874     61,279    2,175   28,967 -20.3 4.8 -21.5 -3.4
JETA-1   13,596    160,489   3,265   35,171   13,458    159,029    3,077   36,540 -1.0 -0.9 -5.7 3.9
애비가스        -          -       3       35        -          -        2       20 -42.0 -41.6
S - TOTAL   13,596    160,489   3,268   35,206   13,458    159,029    3,079   36,561 -1.0 -0.9 -5.8 3.8
나프타R   27,565    279,464  38,550  414,581   26,261    283,704   34,943  409,693 -4.7 1.5 -9.4 -1.2
나프타T      218      2,527     261    2,890      158      2,247      184    2,693 -27.6 -11.1 -29.5 -6.8
S - TOTAL   27,783    281,992  38,811  417,471   26,419    285,951   35,128  412,386 -4.9 1.4 -9.5 -1.2
용제      383      3,601     171    1,621      803      3,987      118    1,516 109.6 10.7 -31.2 -6.5
프로판    1,136     11,053   4,682   55,205    1,155     12,084    5,060   56,935 1.7 9.3 8.1 3.1
부탄    1,664     17,446   3,365   40,516    1,461     18,683    3,431   42,327 -12.2 7.1 1.9 4.5
S - TOTAL    2,800     28,500   8,047   95,721    2,616     30,766    8,491   99,263 -6.6 8.0 5.5 3.7
아스팔트    3,801     37,488   1,372   10,525    2,364     32,744    1,036    9,603 -37.8 -12.7 -24.5 -8.8
윤활기유      992     19,980     445    4,485    1,798     21,131      362    4,428 81.3 5.8 -18.7 -1.3
정제가스    2,470     26,299     459    4,073    3,216     31,960      588    5,761 30.2 21.5 28.2 41.5
파라핀왁스       11        128      10      124       11        107       10      109 4.3 -16.1 -3.9 -12.1
석유코크      177      1,978      21      132      292      1,958      120      222 64.5 -1.0 486.3 68.5
기타제품    1,763     21,046     843    9,332    1,890     19,965      773    8,133 7.2 -5.1 -8.4 -12.8
S - TOTAL    4,421     49,451   1,333   13,660    5,409     53,989    1,491   14,225 22.3 9.2 11.9 4.1
부생연료유(등유형)       82        788      80      832      105        799       93      785 28.5 1.4 16.4 -5.7
부생연료유(중유형)       86      1,115      67      726       39        942       41      663 -55.0 -15.6 -39.3 -8.7
S - TOTAL      168      1,904     147    1,559      144      1,741      134    1,448 -14.3 -8.6 -9.0 -7.1
G - T O T A L  104,386  1,119,357  80,364  854,763  106,886  1,145,504   75,981  850,677 2.4 2.3 -5.5 -0.5

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.