Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('18.10)
  • 작성일2019-04-16
  • 조회 324
ICON

(단위 : 천Bbl, %)

  2017년 2018년 증감(%)
  생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
      (내수기준)     (내수기준)     (내수기준)
10월 1~10월 10월 1~10월 10월 1~10월 10월 1~10월 10월 1~10월 10월 1~10월
무연보통휘발유   14,205    128,280   6,621   65,488   14,448    133,898    5,554   64,899 1.7 4.4 -16.1 -0.9
무연고급휘발유       92      1,127      88      796      839      2,288       84      908 808.9 103.1 -4.9 14.1
S - TOTAL   14,297    129,406   6,709   66,283   15,287    136,186    5,638   65,807 6.9 5.2 -16.0 -0.7
실내등유    1,584     13,788   1,552   13,061    2,271     15,875    1,537   13,794 43.4 15.1 -1.0 5.6
보일러등유        -          -       -       18        -          -        -        -
S - TOTAL    1,584     13,788   1,552   13,079    2,271     15,875    1,537   13,794 43.4 15.1 -1.0 5.5
경유 0.001%   16,637    167,239  12,834  130,474   13,255    159,706   11,354  129,277 -20.3 -4.5 -11.5 -0.9
     0.003%      248        501       -        -       85        789        -        - -65.8 57.4
     0.05%    4,526     49,990     786    7,806    7,045     49,609      881    6,977 55.7 -0.8 12.1 -10.6
     0.1%       11        136       -        -        -         27        -       20 -79.8
     0.2%      731      7,432       -        -      768      7,418        -        - 5.2 -0.2
     0.4%    4,160     32,018       -        -    3,287     34,027        -        - -21.0 6.3
     1.0%    3,847     30,365     141    1,015    5,511     40,428       68      712 43.2 33.1 -51.5 -29.9
S - TOTAL   30,159    287,681  13,761  139,295   29,951    292,003   12,304  136,985 -0.7 1.5 -10.6 -1.7
B-A 0.3%      104      1,275      36      491      135        905       55      469 30.9 -29.0 50.9 -4.4
    0.5%        3         37       5       75        3         33        5       63 4.3 -11.0 -0.5 -16.3
    1.0%        -          -     0.1        1       41         41      0.2        2 168.0 159.2
    2.0%       77        838      58      733       35        633       62      653 -54.5 -24.5 7.1 -10.9
S - TOTAL      183      2,150     100    1,299      214      1,612      123    1,187 17.1 -25.0 22.8 -8.6
B-B 0.3%        7         50       5      127        -         55        6      114 10.8 12.4 -10.2
    0.5%        2         48      13      128        5         95       17      160 179.7 98.1 30.8 24.7
    1.0%        -          -       5       79        -          -        8       83 70.2 4.4
    3.0%        4         55      17      226        3         61       17      182 -16.8 10.3 5.4 -19.5
S - TOTAL       13        153      39      560        9        211       48      538 -30.5 37.9 22.3 -3.9
B-C 0.3%      814      7,381     409    4,846      397      5,797      425    4,780 -51.3 -21.5 3.9 -1.4
    0.5%      209      3,846     337    3,454       39      4,559      355    3,522 -81.2 18.6 5.2 2.0
    1.0%        -          4      12      505        -          -        -       82 -83.8
    2.5%        -        437       -    2,616        -        315      348    4,286 -27.8 63.9
    4.0%    4,903     40,664   1,542   15,807    3,416     45,733    1,451   14,122 -30.3 12.5 -5.9 -10.7
S - TOTAL    5,926     52,332   2,300   27,227    3,852     56,404    2,578   26,792 -35.0 7.8 12.1 -1.6
JETA-1   16,220    146,894   3,279   31,906   14,709    145,570    3,403   33,463 -9.3 -0.9 3.8 4.9
애비가스        -          -       6       32        -          -        2       19 -63.2 -41.6
S - TOTAL   16,220    146,894   3,285   31,938   14,709    145,570    3,405   33,481 -9.3 -0.9 3.7 4.8
나프타R   27,050    251,900  40,666  376,031   27,025    257,443   36,101  374,750 -0.1 2.2 -11.2 -0.3
나프타T      228      2,309     270    2,629      172      2,089      231    2,509 -24.3 -9.5 -14.5 -4.6
S - TOTAL   27,277    254,209  40,935  378,660   27,197    259,532   36,332  377,259 -0.3 2.1 -11.2 -0.4
용제      304      3,218     118    1,450      331      3,184      147    1,399 9.0 -1.0 24.7 -3.5
프로판    1,058      9,918   4,932   50,524    1,223     10,929    4,744   51,875 15.5 10.2 -3.8 2.7
부탄    1,769     15,782   3,806   37,151    1,661     17,221    3,396   38,896 -6.1 9.1 -10.8 4.7
S - TOTAL    2,827     25,700   8,738   87,675    2,884     28,150    8,140   90,772 2.0 9.5 -6.8 3.5
아스팔트    3,463     33,686     857    9,153    3,147     30,381    1,173    8,567 -9.1 -9.8 36.8 -6.4
윤활기유    2,428     18,988     357    4,040    1,855     19,333      417    4,066 -23.6 1.8 16.7 0.6
정제가스    2,483     23,829     441    3,614    3,313     28,744      597    5,174 33.4 20.6 35.3 43.2
파라핀왁스       13        117       8      113       14         96       15       99 11.9 -17.9 73.4 -12.8
석유코크      192      1,801       -      111      242      1,666       63      102 26.1 -7.5 -8.6
기타제품    1,764     19,283     848    8,489    2,044     18,074      807    7,361 15.8 -6.3 -4.8 -13.3
S - TOTAL    4,452     45,030   1,297   12,328    5,613     48,580    1,482   12,735 26.1 7.9 14.2 3.3
부생연료유(등유형)       50        706      52      753       62        694       69      692 24.8 -1.7 33.3 -8.0
부생연료유(중유형)       89      1,029      54      659       70        903       69      622 -22.1 -12.3 28.6 -5.6
S - TOTAL      139      1,736     106    1,412      131      1,597      138    1,314 -5.4 -8.0 30.9 -6.9
G - T O T A L  109,273  1,014,970  80,154  774,399  107,452  1,038,618   73,461  774,696 -1.7 2.3 -8.4 0.0

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.