Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('18.09)
  • 작성일2019-04-16
  • 조회 301
ICON

(단위 : 천Bbl, %)

  2017년 2018년 증감(%)
  생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
      (내수기준)     (내수기준)     (내수기준)
9월 1~9월 9월 1~9월 9월 1~9월 9월 1~9월 9월 1~9월 9월 1~9월
무연보통휘발유  11,463    114,075   6,792   58,867   14,822    119,450    6,742   59,346 29.3 4.7 -0.7 0.8
무연고급휘발유     152      1,034      88      707      376      1,449      100      824 147.1 40.1 13.9 16.4
S - TOTAL  11,615    115,109   6,880   59,574   15,198    120,899    6,842   60,169 30.8 5.0 -0.6 1.0
실내등유     619     12,204   1,081   11,509    1,100     13,604    1,014   12,257 77.6 11.5 -6.2 6.5
보일러등유       -          -       -       18        -          -        -        -
S - TOTAL     619     12,204   1,081   11,527    1,100     13,604    1,014   12,257 77.6 11.5 -6.2 6.3
경유 0.001%  16,023    150,601  13,798  117,641   16,362    146,451   12,618  117,923 2.1 -2.8 -8.5 0.2
     0.003%     174        253       -        -      130        704        -        -
     0.05%   4,929     45,464     866    7,019    6,103     42,564      910    6,095 23.8 -6.4 5.1 -13.2
     0.1%       7        125       -        -        -         27        -       20 -78.1
     0.2%     730      6,702       -        -      772      6,649        -        - 5.7 -0.8
     0.4%   3,399     27,859       -        -    2,888     30,739        -        - -15.0 10.3
     1.0%   1,969     26,518     146      875    4,815     34,917       55      643 144.6 31.7 -62.3 -26.5
S - TOTAL  27,231    257,522  14,809  125,535   31,071    262,052   13,583  124,681 14.1 1.8 -8.3 -0.7
B-A 0.3%      94      1,171      56      454       43        770       42      414 -54.7 -34.3 -26.1 -8.8
    0.5%       4         34       6       70     3.15         30        4       58 -22.0 -12.3 -26.1 -17.5
    1.0%       -          -     0.1        1        -          -      0.3        1 301.3 158.0
    2.0%      66        762      71      675       74        598       60      591 13.5 -21.5 -15.7 -12.4
S - TOTAL     163      1,967     133    1,199      120      1,398      106    1,064 -26.5 -28.9 -20.4 -11.3
B-B 0.3%     0.1         43       7      122        -         55        5      108 28.0 -25.4 -11.2
    0.5%       4         46       8      115       12         89        6      143 193.8 94.6 -30.1 24.0
    1.0%       -          -       8       75        -          -        9       75 11.7 0.3
    3.0%       6         51      26      209        8         57       18      165 40.8 12.5 -28.5 -21.4
S - TOTAL      10        140      49      521       20        202       38      490 100.1 44.2 -21.6 -5.9
B-C 0.3%      83      6,567     426    4,437      456      5,400      345    4,355 447.9 -17.8 -19.0 -1.8
    0.5%     183      3,637     380    3,116      312      4,520      330    3,167 70.1 24.3 -13.2 1.6
    1.0%       -          4     0.3      493        -          -        -       82 -83.5
    2.5%       -        437      10    2,616        -        315       12    3,939 -27.8 20.2 50.6
    4.0%   5,295     35,761   1,458   14,265    3,701     42,316    1,315   12,671 -30.1 18.3 -9.8 -11.2
S - TOTAL   5,561     46,405   2,274   24,927    4,469     52,552    2,001   24,214 -19.6 13.2 -12.0 -2.9
JETA-1  15,755    130,674   3,222   28,627   14,047    130,861    3,605   30,060 -10.8 0.1 11.9 5.0
애비가스       -          -       7       26        -          -        2       16 -64.7 -36.5
S - TOTAL  15,755    130,674   3,229   28,653   14,047    130,861    3,607   30,076 -10.8 0.1 11.7 5.0
나프타R  24,275    224,850  36,926  335,365   24,489    230,418   38,071  338,649 0.9 2.5 3.1 1.0
나프타T     227      2,081     254    2,360      186      1,917      228    2,279 -17.9 -7.9 -10.2 -3.4
S - TOTAL  24,502    226,931  37,180  337,725   24,675    232,335   38,299  340,927 0.7 2.4 3.0 0.9
용제     272      2,914     138    1,332      385      2,853      142    1,252 41.3 -2.1 2.4 -6.0
프로판     925      8,859   4,882   45,592    1,037      9,706    4,767   47,132 12.1 9.6 -2.3 3.4
부탄   1,605     14,013   3,637   33,345    1,600     15,560    3,620   35,500 -0.3 11.0 -0.5 6.5
S - TOTAL   2,530     22,872   8,519   78,937    2,637     25,266    8,388   82,632 4.3 10.5 -1.5 4.7
아스팔트   4,230     30,223   1,198    8,296    3,319     27,234    1,002    7,394 -21.5 -9.9 -16.3 -10.9
윤활기유   1,962     16,560     437    3,683    1,834     17,478      337    3,649 -6.5 5.5 -22.8 -0.9
정제가스   2,216     21,346     360    3,173    3,115     25,431      512    4,577 40.6 19.1 42.2 44.2
파라핀왁스      12        105      13      105       12         82       12       84 -6.2 -21.5 -0.5 -19.6
석유코크     180      1,609      13      111       66      1,424        -       38 -63.1 -11.5 -65.5
기타제품   1,475     17,519     811    7,641    1,803     16,031      781    6,553 22.2 -8.5 -3.7 -14.2
S - TOTAL   3,883     40,579   1,197   11,030    4,996     42,967    1,305   11,253 28.7 5.9 9.0 2.0
부생연료유(등유형)      56        657      60      701       36        632       38      623 -35.1 -3.7 -37.5 -11.1
부생연료유(중유형)     141        940      60      605       72        833       54      553 -48.6 -11.4 -10.1 -8.7
S - TOTAL     197      1,597     120    1,306      109      1,465       92    1,176 -44.7 -8.2 -23.7 -10.0
G - T O T A L  98,530    905,697  77,244  694,245  103,979    931,166   76,757  701,235 5.5 2.8 -0.6 1.0

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.