Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('18.08)
  • 작성일2019-04-16
  • 조회 282
ICON

(단위 : 천Bbl, %)

  2017년 2018년 증감(%)
  생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
      (내수기준)     (내수기준)     (내수기준)
8월 1~8월 8월 1~8월 8월 1~8월 8월 1~8월 8월 1~8월 8월 1~8월
무연보통휘발유   12,583    102,612   7,038   52,074   12,803    104,628    7,178   52,604 1.8 2.0 2.0 1.0
무연고급휘발유      105        882      84      620      161      1,073      104      724 53.9 21.7 22.7 16.8
S - TOTAL   12,687    103,494   7,123   52,694   12,964    105,702    7,281   53,328 2.2 2.1 2.2 1.2
실내등유    1,243     11,585     618   10,428      716     12,504      631   11,242 -42.4 7.9 2.2 7.8
보일러등유        -          -       -       18        -          -        -        -
S - TOTAL    1,243     11,585     618   10,446      716     12,504      631   11,242 -42.4 7.9 2.2 7.6
경유 0.001%   17,806    134,578  12,748  103,843   16,412    130,089   13,615  105,305 -7.8 -3.3 6.8 1.4
     0.003%       79         79       -        -        -        574        -        -
     0.05%    5,980     40,535     998    6,153    5,405     36,460      770    5,185 -9.6 -10.1 -22.9 -15.7
     0.1%        6        118       -        -        -         27        -       20 -76.8
     0.2%      730      5,972       -        -      749      5,877        - 2.6 -1.6
     0.4%    3,366     24,460       -        -    3,904     27,851        -        - 16.0 13.9
     1.0%    2,709     24,549     101      729    3,476     30,101       51      588 28.3 22.6 -49.9 -19.3
S - TOTAL   30,677    230,291  13,847  110,725   29,947    230,981   14,436  111,098 -2.4 0.3 4.2 0.3
B-A 0.3%      127      1,077      44      398       85        727       44      373 -33.0 -32.5 0.4 -6.4
    0.5%        1         30       5       64        -         27        3       53 -11.0 -36.0 -16.7
    1.0%        -          -     0.1      0.5        -          -      0.1        1 34.7 134.1
    2.0%       89        696      80      604       41        524       70      531 -53.8 -24.8 -12.4 -12.0
S - TOTAL      217      1,803     128    1,066      126      1,278      117      958 -41.9 -29.2 -8.8 -10.1
B-B 0.3%      0.5         43       4      115        7         55        4      103 1319.8 28.1 5.7 -10.3
    0.5%        2         42       5      107        1         78        5      137 -38.9 85.3 -9.2 28.1
    1.0%        -          -      11       66        -          -        6       66 -45.6 -1.1
    3.0%        6         45      28      184        4         49       14      146 -42.7 8.7 -49.5 -20.5
S - TOTAL        9        130      48      472       12        182       29      452 30.9 39.9 -39.4 -4.2
B-C 0.3%      658      6,484     438    4,011      681      4,945      310    4,010 3.4 -23.7 -29.2 0.0
    0.5%      167      3,453     354    2,736      733      4,209      319    2,837 339.9 21.9 -9.7 3.7
    1.0%        -          4       1      492        -          -       17       82 1139.5 -83.4
    2.5%        -        437     139    2,606        -        315      556    3,927 -27.8 299.6 50.7
    4.0%    3,867     30,466   1,543   12,807    4,598     38,615    1,348   11,356 18.9 26.7 -12.7 -11.3
S - TOTAL    4,692     40,844   2,476   22,653    6,012     48,083    2,551   22,213 28.1 17.7 3.0 -1.9
JETA-1   15,497    114,918   3,510   25,405   15,023    116,814    3,385   26,455 -3.1 1.6 -3.6 4.1
애비가스        -          -       3       19        -          -        2       14 -44.7 -26.6
S - TOTAL   15,497    114,918   3,513   25,424   15,023    116,814    3,386   26,469 -3.1 1.6 -3.6 4.1
나프타R   26,909    200,575  38,362  298,439   25,569    205,929   37,749  300,578 -5.0 2.7 -1.6 0.7
나프타T      259      1,855     309    2,106      169      1,731      193    2,051 -34.8 -6.7 -37.4 -2.6
S - TOTAL   27,168    202,429  38,670  300,545   25,738    207,660   37,942  302,628 -5.3 2.6 -1.9 0.7
용제      403      2,642     176    1,194      264      2,468      134    1,110 -34.5 -6.6 -24.1 -7.0
프로판      996      7,934   4,810   40,710      940      8,669    4,920   42,364 -5.6 9.3 2.3 4.1
부탄    1,753     12,408   4,055   29,707    1,872     13,960    3,898   31,880 6.8 12.5 -3.9 7.3
S - TOTAL    2,749     20,343   8,864   70,417    2,812     22,629    8,818   74,244 2.3 11.2 -0.5 5.4
아스팔트    3,632     25,993     933    7,098    2,333     23,915      549    6,392 -35.8 -8.0 -41.2 -9.9
윤활기유    1,801     14,598     406    3,246    2,537     15,644      424    3,312 40.8 7.2 4.5 2.0
정제가스    2,355     19,130     373    2,813    3,203     22,316      540    4,065 36.0 16.7 44.6 44.5
파라핀왁스       10         92      10       93        7         71        6       72 -28.7 -23.6 -42.8 -22.2
석유코크      198      1,429      23       98       60      1,357        9       38 -69.8 -5.0 -60.5 -60.7
기타제품    1,702     16,044     866    6,830    1,819     14,227      770    5,773 6.9 -11.3 -11.1 -15.5
S - TOTAL    4,264     36,696   1,273    9,834    5,089     37,971    1,324    9,948 19.3 3.5 4.1 1.2
부생연료유(등유형)       37        601      35      641       43        596       43      586 18.7 -0.8 22.3 -8.6
부생연료유(중유형)       78        799      58      545       69        761       66      498 -11.7 -4.8 13.8 -8.5
S - TOTAL      115      1,400      93    1,186      112      1,357      109    1,084 -2.0 -3.1 17.0 -8.6
G - T O T A L  105,154    807,167  78,169  617,001  103,685    827,188   77,731  624,479 -1.4 2.5 -0.6 1.2

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.