Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('18.07)
  • 작성일2019-04-16
  • 조회 281
ICON

(단위 : 천Bbl, %)

  2017년 2018년 증감(%)
  생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
      (내수기준)     (내수기준)     (내수기준)
7월 1~7월 7월 1~7월 7월 1~7월 7월 1~7월 7월 1~7월 7월 1~7월
무연보통휘발유   13,204     90,029   7,033   45,036   13,284     91,825    6,951   45,426 0.6 2.0 -1.2 0.9
무연고급휘발유       39        777      83      536      252        912       99      620 549.5 17.3 18.6 15.9
S - TOTAL   13,243     90,806   7,117   45,572   13,536     92,737    7,050   46,047 2.2 2.1 -0.9 1.0
실내등유      741     10,342     515    9,810      563     11,788      442   10,611 -24.0 14.0 -14.0 8.2
보일러등유        -          -       -       18        -          -        -        -
S - TOTAL      741     10,342     515    9,829      563     11,788      442   10,611 -24.0 14.0 -14.0 8.0
경유 0.001%   17,332    116,773  13,586   91,095   16,570    113,677   13,440   91,690 -4.4 -2.7 -1.1 0.7
     0.003%        -          -       -        -      283        574        -        -
     0.05%    5,693     34,555     934    5,155    5,309     31,055      894    4,416 -6.7 -10.1 -4.3 -14.4
     0.1%       19        112       -        -        -         27        -       20 -75.6
     0.2%      740      5,241       -        -      749      5,128        -        - 1.3 -2.2
     0.4%    3,067     21,093       -        -    4,403     23,947        -        - 43.6 13.5
     1.0%    3,636     21,840     174      628    4,290     26,625       80      538 18.0 21.9 -54.2 -14.4
S - TOTAL   30,486    199,615  14,694   96,878   31,605    201,034   14,413   96,663 3.7 0.7 -1.9 -0.2
B-A 0.3%       94        951      60      354       35        642       45      329 -63.0 -32.4 -24.8 -7.2
    0.5%        3         29       5       59     4.13         27        7       50 35.6 -7.3 44.9 -15.1
    1.0%        -          -     0.2      0.4        -          -      0.2        1 33.1 154.0
    2.0%      109        607      80      524       88        483       74      462 -19.3 -20.5 -7.8 -12.0
S - TOTAL      206      1,587     145      938      127      1,152      126      841 -38.4 -27.4 -12.9 -10.3
B-B 0.3%        1         43       5      110        -         49        4       98 13.8 -23.9 -10.9
    0.5%        5         40       5      102      1.2         77        5      133 -75.7 91.5 -4.7 30.0
    1.0%        -          -      13       55        -          -       12       60 -3.7 7.7
    3.0%        6         38      23      156        6         45       16      132 16.9 17.3 -33.2 -15.3
S - TOTAL       12        121      46      424        8        170       37      423 -33.9 40.6 -20.9 -0.3
B-C 0.3%      799      5,826     446    3,573      863      4,264      374    3,700 8.0 -26.8 -16.2 3.6
    0.5%      786      3,287     299    2,383      706      3,475      326    2,518 -10.1 5.7 8.9 5.7
    1.0%        -          4       5      491        -          -       20       64 294.4 -86.9
    2.5%      177        437     385    2,466        -        315      473    3,371 -27.8 23.0 36.7
    4.0%    3,092     26,599   1,697   11,264    4,201     34,017    1,308   10,009 35.9 27.9 -22.9 -11.1
S - TOTAL    4,853     36,152   2,833   20,177    5,770     42,072    2,501   19,662 18.9 16.4 -11.7 -2.6
JETA-1   16,505     99,421   3,416   21,895   16,585    101,791    3,253   23,070 0.5 2.4 -4.8 5.4
애비가스        -          -       3       16        -          -        1       12 -55.1 -23.2
S - TOTAL   16,505     99,421   3,419   21,911   16,585    101,791    3,255   23,083 0.5 2.4 -4.8 5.3
나프타R   26,185    173,666  38,726  260,077   26,995    180,360   37,968  262,829 3.1 3.9 -2.0 1.1
나프타T      241      1,596     260    1,797      148      1,562      229    1,858 -38.6 -2.1 -11.7 3.4
S - TOTAL   26,426    175,261  38,986  261,874   27,144    181,922   38,197  264,687 2.7 3.8 -2.0 1.1
용제      275      2,239     152    1,017      316      2,204      139      976 15.1 -1.5 -8.5 -4.0
프로판      990      6,938   4,871   35,901    1,048      7,728    4,782   37,444 5.9 11.4 -1.8 4.3
부탄    1,740     10,655   4,025   25,653    1,880     12,088    4,178   27,982 8.0 13.5 3.8 9.1
S - TOTAL    2,731     17,593   8,896   61,553    2,929     19,817    8,960   65,426 7.3 12.6 0.7 6.3
아스팔트    3,505     22,361     826    6,165    2,964     21,582      924    5,843 -15.4 -3.5 11.8 -5.2
윤활기유    2,305     12,797     439    2,840    1,865     13,107      411    2,887 -19.1 2.4 -6.5 1.7
정제가스    2,547     16,775     346    2,440    3,319     19,113      550    3,525 30.3 13.9 59.1 44.5
파라핀왁스       10         82      11       83       15         64       11       66 50.0 -23.0 4.9 -19.8
석유코크      187      1,231      18       74      195      1,298       20       29 4.4 5.4 11.2 -60.8
기타제품    1,900     14,342     908    5,964    1,940     12,408      831    5,003 2.1 -13.5 -8.5 -16.1
S - TOTAL    4,645     32,431   1,283    8,561    5,470     32,882    1,412    8,624 17.7 1.4 10.1 0.7
부생연료유(등유형)       51        564      53      605       89        553       83      543 75.3 -2.1 58.1 -10.4
부생연료유(중유형)       95        721      78      487       87        692       49      433 -8.4 -4.1 -37.0 -11.2
S - TOTAL      146      1,285     131    1,092      176      1,244      132      975 20.7 -3.2 1.3 -10.7
G - T O T A L  106,078    702,012  79,481  538,832  109,057    723,503   77,998  546,748 2.8 3.1 -1.9 1.5

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.