Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('18.06)
  • 작성일2019-04-16
  • 조회 291
ICON

(단위 : 천Bbl, %)

  2017년 2018년 증감(%)
  생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
      (내수기준)     (내수기준)     (내수기준)
6월 1~6월 6월 1~6월 6월 1~6월 6월 1~6월 6월 1~6월 6월 1~6월
무연보통휘발유  10,672     76,825   6,590   38,003   13,092     78,541    6,739   38,475 22.7 2.2 2.3 1.2
무연고급휘발유     127        739      84      452      105        660      100      522 -17.1 -10.6 18.7 15.4
S - TOTAL  10,798     77,563   6,675   38,455   13,197     79,202    6,839   38,996 22.2 2.1 2.5 1.4
실내등유     667      9,601     529    9,296      510     11,226      534   10,169 -23.5 16.9 1.0 9.4
보일러등유       -          -       -       18        -          -        -        -
S - TOTAL     667      9,601     529    9,314      510     11,226      534   10,169 -23.5 16.9 1.0 9.2
경유 0.001%  16,012     99,441  13,672   77,508   16,508     97,107   13,963   78,250 3.1 -2.3 2.1 1.0
     0.003%       -          -       -        -        -        291        -        -
     0.05%   5,827     28,862     989    4,222    4,825     25,746      496    3,522 -17.2 -10.8 -49.9 -16.6
     0.1%      17         94       -        -        -         27        3       20 -70.7
     0.2%     733      4,502       -        -      737      4,379        -        - 0.5 -2.7
     0.4%   2,136     18,026       -        -    3,122     19,544        -        - 46.1 8.4
     1.0%   2,602     18,204     107      454    4,420     22,335       57      458 69.9 22.7 -47.2 0.9
S - TOTAL  27,328    169,129  14,768   82,184   29,612    169,430   14,518   82,250 8.4 0.2 -1.7 0.1
B-A 0.3%      65        857      42      294       57        608       32      284 -12.8 -29.1 -24.2 -3.6
    0.5%       5         26       7       54        3         22        5       43 -42.1 -12.4 -35.4 -20.8
    1.0%       -          -       -      0.2        -          -      0.2        1 235.1
    2.0%      89        498      80      444       64        395       77      388 -27.9 -20.8 -3.8 -12.7
S - TOTAL     159      1,381     129      793      124      1,025      113      715 -22.1 -25.8 -12.1 -9.8
B-B 0.3%       1         42       6      105        7         49        5       94 378.8 16.9 -14.9 -10.3
    0.5%       2         35       4       97        7         75        6      127 184.4 115.3 29.5 31.9
    1.0%       -          -       6       43        -          -        4       48 -38.9 11.0
    3.0%       5         33      22      133        3         38       18      117 -38.4 17.3 -17.3 -12.2
S - TOTAL       9        110      38      378       17        163       32      386 89.1 48.5 -15.0 2.3
B-C 0.3%   1,046      5,027     437    3,127      458      3,401      407    3,326 -56.3 -32.3 -6.8 6.4
    0.5%   1,000      2,501     316    2,083      105      2,769      276    2,192 -89.5 10.7 -12.6 5.2
    1.0%       -          4       9      486        -          -       20       45 123.8 -90.8
    2.5%       -        260     117    2,082        -        315      131    2,898 21.2 12.5 39.2
    4.0%   3,412     23,507   1,266    9,566    4,072     29,816    1,280    8,701 19.4 26.8 1.2 -9.0
S - TOTAL   5,458     31,299   2,144   17,344    4,635     36,302    2,115   17,161 -15.1 16.0 -1.4 -1.1
JETA-1  13,766     82,916   3,178   18,479   15,664     85,206    3,239   19,817 13.8 2.8 1.9 7.2
애비가스       -          -       2       13        -          -        2       11 -7.4 -16.0
S - TOTAL  13,766     82,916   3,181   18,492   15,664     85,206    3,242   19,828 13.8 2.8 1.9 7.2
나프타R  22,404    147,481  35,067  221,351   24,142    153,364   35,964  224,861 7.8 4.0 2.6 1.6
나프타T     253      1,354     286    1,537      208      1,414      223    1,628 -17.9 4.4 -22.0 5.9
S - TOTAL  22,657    148,835  35,353  222,889   24,350    154,778   36,187  226,490 7.5 4.0 2.4 1.6
용제     328      1,964     163      866      292      1,888      119      838 -11.1 -3.9 -26.8 -3.3
프로판     791      5,948   4,835   31,030    1,046      6,680    5,376   32,662 32.1 12.3 11.2 5.3
부탄   1,426      8,915   3,877   21,627    1,777     10,208    3,962   23,804 24.6 14.5 2.2 10.1
S - TOTAL   2,218     14,863   8,713   52,657    2,823     16,888    9,339   56,466 27.3 13.6 7.2 7.2
아스팔트   3,509     18,857   1,373    5,338    3,504     18,618    1,249    4,919 -0.1 -1.3 -9.1 -7.9
윤활기유   1,763     10,492     422    2,400    2,249     11,242      419    2,477 27.5 7.1 -0.7 3.2
정제가스   2,170     14,228     303    2,094    3,023     15,794      386    2,975 39.3 11.0 27.4 42.1
파라핀왁스      10         72      12       72        9         48        8       55 -14.7 -33.4 -31.0 -23.5
석유코크     182      1,044      56       57      182      1,102        -       10 -0.3 5.6 -83.1
기타제품   1,636     12,442     733    5,055    1,763     10,468      699    4,171 7.7 -15.9 -4.8 -17.5
S - TOTAL   3,999     27,786   1,104    7,278    4,976     27,413    1,093    7,211 24.4 -1.3 -1.0 -0.9
부생연료유(등유형)      33        513      64      553       70        463       79      459 112.9 -9.7 23.5 -16.9
부생연료유(중유형)      67        626      50      409       87        605       44      383 29.4 -3.4 -12.2 -6.2
S - TOTAL     100      1,139     114      962      157      1,068      123      843 56.8 -6.3 7.8 -12.4
G - T O T A L  92,758    595,935  74,705  459,350  102,110    614,446   75,922  468,750 10.1 3.1 1.6 2.0

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.