Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('18.05)
  • 작성일2019-04-16
  • 조회 276
ICON

(단위 : 천Bbl, %)

  2017년 2018년 증감(%)
  생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
      (내수기준)     (내수기준)     (내수기준)
5월 1~5월 5월 1~5월 5월 1~5월 5월 1~5월 5월 1~5월 5월 1~5월
무연보통휘발유   13,446     66,153   6,876   31,413   13,761     65,449    6,511   31,736 2.3 -1.1 -5.3 1.0
무연고급휘발유       79        612      79      368       86        556       94      422 9.1 -9.2 18.8 14.6
S - TOTAL   13,524     66,765   6,955   31,781   13,847     66,005    6,604   32,158 2.4 -1.1 -5.0 1.2
실내등유      569      8,934     718    8,767      639     10,715      705    9,635 12.3 19.9 -1.8 9.9
보일러등유        -          -       -       18        -          -        -        -
S - TOTAL      569      8,934     718    8,785      639     10,715      705    9,635 12.3 19.9 -1.8 9.7
경유 0.001%   17,526     83,429  13,887   63,837   17,865     80,599   13,245   64,287 1.9 -3.4 -4.6 0.7
     0.003%        -          -       -        -      112        291        -        -
     0.05%    5,150     23,034     650    3,232    4,833     20,921      593    3,026 -6.2 -9.2 -8.7 -6.4
     0.1%       30         76       -        -        -         27        2       17 -64.2
     0.2%      736      3,768       -        -      747      3,642        -        - 1.5 -3.3
     0.4%    2,543     15,890       -        -    3,780     16,422        -        - 48.6 3.3
     1.0%    3,615     15,603      91      347    3,956     17,915       91      401 9.4 14.8 0.3 15.8
S - TOTAL   29,599    141,801  14,627   67,416   31,291    139,817   13,931   67,731 5.7 -1.4 -4.8 0.5
B-A 0.3%       95        792      49      252       63        551       53      252 -33.1 -30.4 9.7 -0.2
    0.5%        4         21       7       47        5         20        6       38 7.6 -5.2 -10.4 -18.5
    1.0%        -          -     0.1      0.2        -          -      0.3        1 234.7 145.8
    2.0%       71        410      71      365      108        331       72      311 51.8 -19.2 0.6 -14.7
S - TOTAL      170      1,222     127      664      176        901      132      602 3.3 -26.3 3.6 -9.4
B-B 0.3%        8         40       8      100        -         42        7       90 3.8 -16.9 -10.0
    0.5%        4         33       8       92        9         69        8      122 114.0 110.1 3.7 32.0
    1.0%        -          -       6       37        -          -        6       44 -10.0 19.1
    3.0%        6         28      28      111        7         35       22       98 11.4 27.6 -20.0 -11.1
S - TOTAL       18        101      50      339       16        146       42      354 -12.1 44.9 -14.4 4.2
B-C 0.3%    1,391      3,981     511    2,690      361      2,944      432    2,919 -74.1 -26.1 -15.4 8.5
    0.5%      499      1,501     276    1,767      985      2,664      382    1,916 97.4 77.5 38.3 8.4
    1.0%        -          4      15      477        -          -       13       25 -11.4 -94.8
    2.5%        -        260      37    1,965        -        315       83    2,766 21.2 120.9 40.8
    4.0%    3,695     20,095   1,558    8,300    4,496     25,744    1,317    7,420 21.7 28.1 -15.5 -10.6
S - TOTAL    5,585     25,842   2,398   15,200    5,842     31,667    2,227   15,046 4.6 22.5 -7.1 -1.0
JETA-1   14,618     69,150   3,065   15,301   16,530     69,542    3,369   16,578 13.1 0.6 9.9 8.3
애비가스        -          -       3       11        -          -        2        9 -24.5 -18.0
S - TOTAL   14,618     69,150   3,068   15,311   16,530     69,542    3,371   16,587 13.1 0.6 9.9 8.3
나프타R   23,496    125,077  36,652  186,284   26,532    129,222   38,588  188,897 12.9 3.3 5.3 1.4
나프타T      246      1,101     291    1,252      264      1,206      300    1,406 7.1 9.5 3.1 12.3
S - TOTAL   23,742    126,179  36,943  187,536   26,796    130,428   38,888  190,303 12.9 3.4 5.3 1.5
용제      324      1,636     164      703      294      1,596      178      718 -9.2 -2.4 8.4 2.2
프로판      978      5,156   5,041   26,194    1,127      5,634    5,540   27,286 15.2 9.3 9.9 4.2
부탄    1,600      7,489   3,789   17,750    1,941      8,432    4,224   19,842 21.3 12.6 11.5 11.8
S - TOTAL    2,578     12,645   8,830   43,944    3,068     14,066    9,764   47,128 19.0 11.2 10.6 7.2
아스팔트    3,980     15,347   1,300    3,965    3,432     15,113    1,163    3,671 -13.8 -1.5 -10.5 -7.4
윤활기유    1,848      8,728     398    1,979    1,948      8,993      330    2,058 5.4 3.0 -17.0 4.0
정제가스    2,417     12,058     336    1,791    2,970     12,771      476    2,589 22.9 5.9 41.8 44.5
파라핀왁스       14         62      11       60        4         40       11       47 -68.7 -36.4 -0.2 -22.0
석유코크      181        862       1        1      198        921        -       10 9.3 6.8 1385.0
기타제품    1,896     10,805     864    4,322    1,856      8,706      735    3,473 -2.1 -19.4 -14.9 -19.6
S - TOTAL    4,508     23,787   1,212    6,174    5,029     22,436    1,223    6,119 11.5 -5.7 0.9 -0.9
부생연료유(등유형)       66        481      69      489       38        394       42      381 -42.7 -18.1 -39.2 -22.2
부생연료유(중유형)      103        559      65      359      104        518       64      339 1.3 -7.3 -1.6 -5.4
S - TOTAL      169      1,040     134      848      142        912      106      720 -15.9 -12.3 -20.9 -15.1
G - T O T A L  101,233    503,177  76,925  384,645  109,049    512,336   78,666  392,828 7.7 1.8 2.3 2.1

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.