Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('18.04)
  • 작성일2019-04-16
  • 조회 273
ICON

(단위 : 천Bbl, %)

  2017년 2018년 증감(%)
  생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
      (내수기준)     (내수기준)     (내수기준)
4월 1~4월 4월 1~4월 4월 1~4월 4월 1~4월 4월 1~4월 4월 1~4월
무연보통휘발유  13,232     52,707   6,247   24,537   13,241     51,689    6,359   25,225 0.1 -1.9 1.8 2.8
무연고급휘발유     101        533      77      289      152        470       90      328 50.6 -11.9 16.4 13.5
S - TOTAL  13,333     53,241   6,324   24,826   13,393     52,158    6,449   25,553 0.5 -2.0 2.0 2.9
실내등유     816      8,365     915    8,049      627     10,076      882    8,930 -23.2 20.5 -3.6 10.9
보일러등유       -          -       1       18        -          -        -        -
S - TOTAL     816      8,365     917    8,067      627     10,076      882    8,930 -23.2 20.5 -3.7 10.7
경유 0.001%  16,323     65,903  12,959   49,950   17,047     62,734   13,279   51,042 4.4 -4.8 2.5 2.2
     0.003%       -          -       -        -        -        179        -        -
     0.05%   4,233     17,885     749    2,583    3,553     16,088      761    2,433 -16.1 -10.0 1.7 -5.8
     0.1%      16         46       -        -       12         27        1       15 -25.6 -40.7
     0.2%     729      3,032       -        -      713      2,896        - -2.2 -4.5
     0.4%   3,539     13,347       -        -    3,212     12,643        -        - -9.2 -5.3
     1.0%   2,324     11,988      68      256    3,938     13,959       97      310 69.5 16.4 43.0 21.3
S - TOTAL  27,164    112,202  13,776   52,788   28,474    108,526   14,138   53,800 4.8 -3.3 2.6 1.9
B-A 0.3%     232        697      52      204       83        487       57      198 -64.4 -30.1 9.6 -2.6
    0.5%       4         16       8       40        3         15        7       32 -27.1 -8.6 -9.0 -19.9
    1.0%       -          -     0.1      0.2        -          -      0.2      0.3 101.3 101.3
    2.0%      89        339      71      293       17        223       61      240 -81.0 -34.2 -14.5 -18.4
S - TOTAL     325      1,052     131      537      103        725      125      470 -68.4 -31.1 -4.6 -12.5
B-B 0.3%       1         33      15       92        9         42       11       83 604.2 27.7 -25.6 -9.4
    0.5%       6         29      11       84        3         60       12      114 -50.5 109.5 11.0 34.7
    1.0%       -          -       5       31        -          -        4       38 -23.1 25.0
    3.0%       5         21      23       83       12         28       26       76 149.8 32.6 10.7 -8.2
S - TOTAL      12         82      55      290       24        130       53      311 94.6 57.3 -2.5 7.4
B-C 0.3%      88      2,590     462    2,179      484      2,583      426    2,487 450.4 -0.3 -7.7 14.1
    0.5%      93      1,002     396    1,491      723      1,679      405    1,533 673.9 67.6 2.3 2.8
    1.0%       -          4      34      462        -          -        -       12 -97.5
    2.5%       -        260       1    1,928        -        315       39    2,684 21.2 3340.9 39.2
    4.0%   3,219     16,400   1,554    6,742    5,033     21,248    1,464    6,104 56.3 29.6 -5.8 -9.5
S - TOTAL   3,401     20,256   2,446   12,802    6,240     25,825    2,334   12,819 83.5 27.5 -4.6 0.1
JETA-1  13,750     54,532   3,124   12,236   13,981     53,012    3,373   13,209 1.7 -2.8 8.0 8.0
애비가스       -          -       2        7        -          -        2        6 -29.1 -15.2
S - TOTAL  13,750     54,532   3,126   12,243   13,981     53,012    3,375   13,215 1.7 -2.8 8.0 7.9
나프타R  22,648    101,581  33,935  149,632   24,427    102,690   37,278  150,309 7.9 1.1 9.8 0.5
나프타T     170        856     213      961      248        942      283    1,106 46.2 10.2 33.0 15.1
S - TOTAL  22,818    102,437  34,148  150,593   24,676    103,633   37,561  151,415 8.1 1.2 10.0 0.5
용제     325      1,312     172      538      352      1,302      142      540 8.3 -0.7 -17.3 0.3
프로판   1,044      4,178   4,856   21,153    1,039      4,507    4,779   21,746 -0.4 7.9 -1.6 2.8
부탄   1,599      5,889   3,221   13,960    1,564      6,490    4,041   15,618 -2.2 10.2 25.5 11.9
S - TOTAL   2,642     10,067   8,077   35,114    2,603     10,997    8,819   37,364 -1.5 9.2 9.2 6.4
아스팔트   3,337     11,368   1,159    2,665    3,212     11,682    1,232    2,507 -3.7 2.8 6.3 -5.9
윤활기유   1,544      6,881     401    1,581    1,579      7,045      436    1,727 2.2 2.4 8.6 9.3
정제가스   2,191      9,641     333    1,455    2,504      9,800      529    2,112 14.3 1.7 58.8 45.2
파라핀왁스       6         48      10       50       10         35       10       36 57.2 -26.8 -1.1 -26.8
석유코크     184        680       -        -      178        722        -       10 -2.9 6.2
기타제품   2,285      8,909     909    3,458    1,788      6,850      754    2,738 -21.8 -23.1 -17.0 -20.8
S - TOTAL   4,666     19,279   1,252    4,962    4,480     17,408    1,293    4,896 -4.0 -9.7 3.3 -1.3
부생연료유(등유형)      82        414      83      420       58        356       52      339 -28.7 -14.2 -37.7 -19.4
부생연료유(중유형)     141        456      81      293      108        414       66      275 -23.0 -9.3 -19.4 -6.3
S - TOTAL     222        871     164      713      166        770      117      614 -25.1 -11.6 -28.6 -14.0
G - T O T A L  94,355    401,943  72,148  307,720   99,910    403,288   76,958  314,162 5.9 0.3 6.7 2.1

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.