Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('18.03)
  • 작성일2019-04-16
  • 조회 247
ICON

(단위 : 천Bbl, %)

  2017년 2018년 증감(%)
  생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
      (내수기준)     (내수기준)     (내수기준)
3월 1~3월 3월 1~3월 3월 1~3월 3월 1~3월 3월 1~3월 3월 1~3월
무연보통휘발유   13,214     39,475   6,484   18,290   12,805     38,447    6,502   18,866 -3.1 -2.6 0.3 3.2
무연고급휘발유      199        432      81      212       74        318       88      238 -62.6 -26.5 7.6 12.4
S - TOTAL   13,413     39,908   6,565   18,502   12,880     38,765    6,590   19,105 -4.0 -2.9 0.4 3.3
실내등유      829      7,549   1,751    7,134    1,151      9,449    1,440    8,047 38.9 25.2 -17.8 12.8
보일러등유        -          -       8       17        -          -        -        -
S - TOTAL      829      7,549   1,759    7,151    1,151      9,449    1,440    8,047 38.9 25.2 -18.1 12.5
경유 0.001%   16,351     49,580  13,636   36,991   13,636     45,687   13,594   37,763 -16.6 -7.9 -0.3 2.1
     0.003%        -          -       -        -      179        179        -        -
     0.05%    4,383     13,652     636    1,834    4,326     12,536      402    1,672 -1.3 -8.2 -36.8 -8.8
     0.1%       12         30       -        -        8         15        3       14 -29.8 -48.8
     0.2%      820      2,303       -        -      729      2,182        -        - -11.1 -5.2
     0.4%    2,997      9,808       -        -    2,808      9,431        -        - -6.3 -3.9
     1.0%    4,095      9,664      77      188    3,235     10,021       67      213 -21.0 3.7 -13.2 13.4
S - TOTAL   28,658     85,038  14,349   39,012   24,922     80,052   14,066   39,662 -13.0 -5.9 -2.0 1.7
B-A 0.3%      165        465      56      152       90        405       45      141 -45.7 -13.0 -20.0 -6.8
    0.5%        5         12      10       32        5         12        9       25 13.9 -1.9 -10.7 -22.6
    1.0%        -          -     0.1      0.1        -          -      0.1      0.2 1.3 101.3
    2.0%      108        249      84      222       57        206       59      178 -47.7 -17.4 -30.1 -19.6
S - TOTAL      278        726     150      406      152        622      113      345 -45.4 -14.3 -25.1 -15.0
B-B 0.3%        9         31      26       76        7         33       20       72 -19.8 3.9 -23.9 -6.2
    0.5%        7         22      17       74       15         57       20      102 105.3 154.9 14.0 38.2
    1.0%        -          -       9       25        -          -        6       34 -39.3 34.9
    3.0%        6         17      24       60        5         17       17       50 -17.0 0.0 -28.6 -15.7
S - TOTAL       22         70      77      235       27        106       62      258 21.4 50.8 -18.6 9.7
B-C 0.3%      831      2,502     537    1,717      513      2,099      492    2,060 -38.2 -16.1 -8.4 20.0
    0.5%      213        908     402    1,095      255        956      383    1,129 20.0 5.2 -4.8 3.1
    1.0%        -          4     109      428        -          -        -       12 -97.3
    2.5%        -        260       1    1,927        -        315      754    2,645 21.2 66664.9 37.3
    4.0%    4,320     13,181   1,811    5,189    5,201     16,215    1,554    4,640 20.4 23.0 -14.2 -10.6
S - TOTAL    5,364     16,856   2,860   10,356    5,970     19,585    3,183   10,485 11.3 16.2 11.3 1.3
JETA-1   14,857     40,782   3,110    9,112   12,888     39,031    3,287    9,835 -13.3 -4.3 5.7 7.9
애비가스        -          -       2        5        -          -        2        5 -9.6 -8.9
S - TOTAL   14,857     40,782   3,112    9,117   12,888     39,031    3,289    9,840 -13.3 -4.3 5.7 7.9
나프타R   26,671     78,933  40,554  115,697   25,271     78,263   36,680  113,032 -5.3 -0.8 -9.6 -2.3
나프타T      176        686     207      748      257        694      303      823 46.4 1.2 46.8 10.0
S - TOTAL   26,847     79,619  40,761  116,445   25,527     78,957   36,984  113,854 -4.9 -0.8 -9.3 -2.2
용제      387        987     136      366      234        950      132      398 -39.6 -3.7 -2.4 8.6
프로판    1,090      3,135   5,013   16,298    1,079      3,468    5,632   16,968 -1.0 10.6 12.4 4.1
부탄    1,628      4,290   3,332   10,740    1,541      4,926    4,067   11,577 -5.3 14.8 22.1 7.8
S - TOTAL    2,718      7,425   8,344   27,037    2,621      8,394    9,699   28,545 -3.6 13.1 16.2 5.6
아스팔트    2,886      8,031     818    1,506    2,759      8,470      745    1,275 -4.4 5.5 -9.0 -15.3
윤활기유    1,618      5,336     400    1,179    1,663      5,466      443    1,291 2.8 2.4 10.7 9.5
정제가스    2,442      7,451     313    1,122    2,157      7,296      462    1,583 -11.6 -2.1 47.9 41.1
파라핀왁스       16         42      14       40        8         25        8       27 -49.6 -39.5 -40.5 -33.2
석유코크      150        497       -        -      197        544       10 31.0 9.5
기타제품    2,434      6,624     926    2,549    1,520      5,062      541    1,983 -37.6 -23.6 -41.6 -22.2
S - TOTAL    5,041     14,613   1,253    3,710    3,881     12,928    1,012    3,602 -23.0 -11.5 -19.2 -2.9
부생연료유(등유형)      107        333     107      337       77        297       78      287 -27.5 -10.6 -27.0 -14.9
부생연료유(중유형)      135        316      73      212       91        306       70      209 -32.8 -3.2 -4.4 -1.2
S - TOTAL      241        648     181      549      168        603      148      496 -30.5 -7.0 -17.8 -9.6
G - T O T A L  103,159    307,588  80,765  235,572   94,842    303,378   77,906  237,204 -8.1 -1.4 -3.5 0.7

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.