Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('18.02)
  • 작성일2019-04-16
  • 조회 257
ICON

(단위 : 천Bbl, %)

  2017년 2018년 증감(%)
  생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
      (내수기준)     (내수기준)     (내수기준)
2월 1~2월 2월 1~2월 2월 1~2월 2월 1~2월 2월 1~2월 2월 1~2월
무연보통휘발유  12,844     26,261   5,814   11,806   12,220     25,642    5,934   12,364 -4.9 -2.4 2.1 4.7
무연고급휘발유     118        234      67      131      153        243       73      151 29.4 4.2 8.9 15.4
S - TOTAL  12,962     26,495   5,881   11,937   12,372     25,885    6,007   12,515 -4.5 -2.3 2.1 4.8
실내등유   3,014      6,720   2,517    5,383    4,268      8,298    2,941    6,607 41.6 23.5 16.9 22.7
보일러등유       -          -       5        9        -          -        -        -
S - TOTAL   3,014      6,720   2,522    5,392    4,268      8,298    2,941    6,607 41.6 23.5 16.6 22.5
경유 0.001%  15,276     33,229  11,850   23,355   14,591     32,051   11,429   24,170 -4.5 -3.5 -3.6 3.5
     0.05%   4,441      9,269     433    1,198    3,359      8,210      404    1,270 -24.4 -11.4 -6.8 6.0
     0.1%      10         19       -        -        6          7        1       10 -39.5 -60.7
     0.2%     729      1,483       -        -      729      1,453        -        - -2.0
     0.4%   3,527      6,812       -        -    3,434      6,623        -        - -2.6 -2.8
     1.0%   2,336      5,569      57      111    3,628      6,786       68      146 55.3 21.9 19.5 31.9
S - TOTAL  26,319     56,380  12,341   24,663   25,748     55,130   11,902   25,596 -2.2 -2.2 -3.6 3.8
B-A 0.3%     123        300      47       96      130        315       39       97 5.9 5.1 -17.1 0.9
    0.5%       4          7      13       22        2          6        6       16 -49.7 -12.4 -50.0 -28.0
    1.0%       -          -       -        -        -          -        -      0.1
    2.0%      55        141      59      138       66        149       52      119 19.9 5.8 -12.3 -13.2
S - TOTAL     181        448     118      255      197        470       97      232 9.0 5.0 -18.2 -9.1
B-B 0.3%      11         23      26       50       13         26       24       52 25.8 13.0 -7.3 3.1
    0.5%      10         15      24       56       22         42       35       82 124.6 178.2 46.4 45.7
    1.0%       -          -       6       16        -          -       11       29 97.6 78.4
    3.0%       5         10      16       36        5         11       10       33 -2.7 10.3 -34.5 -7.1
S - TOTAL      26         48      72      158       40         79       81      195 57.3 64.3 12.6 23.5
B-C 0.3%     814      1,672     570    1,180      795      1,586      726    1,569 -2.2 -5.1 27.2 33.0
    0.5%     219        696     319      693      200        700      342      746 -8.3 0.7 7.3 7.6
    1.0%       -          4     149      320        -          -       12       12 -92.2 -96.3
    2.5%     260        260     880    1,925       46        315      629    1,890 -82.3 21.2 -28.5 -1.8
    4.0%   4,534      8,861   1,679    3,378    5,184     11,014    1,400    3,086 14.3 24.3 -16.6 -8.6
S - TOTAL   5,826     11,492   3,598    7,496    6,226     13,616    3,108    7,302 6.9 18.5 -13.6 -2.6
JETA-1  12,445     25,925   3,108    6,002   12,580     26,143    3,018    6,548 1.1 0.8 -2.9 9.1
애비가스       -          -       1        3        -          -        1        3 -1.4 -8.4
S - TOTAL  12,445     25,925   3,109    6,005   12,580     26,143    3,019    6,551 1.1 0.8 -2.9 9.1
나프타R  24,652     52,262  36,104   75,143   25,265     52,992   36,302   76,351 2.5 1.4 0.5 1.6
나프타T     269        510     270      541      199        437      249      519 -26.1 -14.3 -7.8 -4.0
S - TOTAL  24,921     52,772  36,374   75,684   25,464     53,429   36,551   76,871 2.2 1.2 0.5 1.6
용제     301        600     101      231      389        717      121      266 29.1 19.4 19.1 15.0
프로판     992      2,044   5,214   11,285    1,105      2,389    5,675   11,335 11.3 16.9 8.9 0.4
부탄   1,401      2,662   3,335    7,408    1,561      3,385    3,557    7,510 11.4 27.1 6.7 1.4
S - TOTAL   2,394      4,706   8,549   18,693    2,666      5,774    9,233   18,846 11.4 22.7 8.0 0.8
아스팔트   2,667      5,145     350      688    2,845      5,711      267      531 6.6 11.0 -23.6 -22.8
윤활기유   1,928      3,718     400      779    1,985      3,802      387      849 3.0 2.3 -3.3 8.9
정제가스   2,346      5,009     356      809    2,459      5,139      540    1,121 4.8 2.6 51.9 38.5
파라핀왁스      13         26      13       25        9         17        7       18 -26.1 -33.5 -50.7 -29.0
석유코크     164        347       -        -      160        347        -       10 -2.2 0.2
기타제품   2,073      4,191     779    1,623    1,643      3,543      649    1,442 -20.8 -15.5 -16.7 -11.1
S - TOTAL   4,595      9,572   1,148    2,457    4,271      9,046    1,196    2,591 -7.0 -5.5 4.1 5.4
부생연료유(등유형)     111        226     115      230      117        220      112      209 5.2 -2.6 -3.0 -9.3
부생연료유(중유형)      87        181      65      139      104        215       62      139 19.4 18.9 -4.2 0.4
S - TOTAL     198        407     180      369      220        435      174      348 11.5 6.9 -3.4 -5.6
G - T O T A L  97,776    204,429  74,745  154,808   99,270    208,536   75,084  159,298 1.5 2.0 0.5 2.9

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.