Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('18.01)
  • 작성일2019-04-16
  • 조회 235
ICON

(단위 : 천Bbl, %)

  2017년 2018년 증감(%)
  생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
      (내수기준)     (내수기준)     (내수기준)
1월 1~12월 1월 1~12월 1월 1~12월 1월 1~12월 1월 1~12월 1월 1~12월
무연보통휘발유   13,417     13,417   5,992    5,992   13,422     13,422    6,429    6,429 0.0 0.0 7.3 7.3
무연고급휘발유      116        116      64       64       91         91       78       78 -21.5 -21.5 22.1 22.1
S - TOTAL   13,532     13,532   6,056    6,056   13,513     13,513    6,508    6,508 -0.1 -0.1 7.5 7.5
실내등유    3,706      3,706   2,866    2,866    4,030      4,030    3,666    3,666 8.7 8.7 27.9 27.9
보일러등유        -          -       4        4        -          -        -        -
S - TOTAL    3,706      3,706   2,870    2,870    4,030      4,030    3,666    3,666 8.7 8.7 27.7 27.7
경유 0.001%   17,953     17,953  11,505   11,505   17,460     17,460   12,741   12,741 -2.7 -2.7 10.7 10.7
     0.05%    4,828      4,828     765      765    4,851      4,851      866      866 0.5 0.5 13.3 13.3
     0.1%        8          8       -        -        1          1       10       10 -85.8 -85.8
     0.2%      753        753       -        -      724        724        -        - -3.8 -3.8
     0.4%    3,284      3,284       -        -    3,188      3,188        -        - -2.9 -2.9
     1.0%    3,233      3,233      54       54    3,158      3,158       78       78 -2.3 -2.3 45.1 45.1
S - TOTAL   30,060     30,060  12,323   12,323   29,382     29,382   13,694   13,694 -2.3 -2.3 11.1 11.1
B-A 0.3%      177        177      49       49      185        185       58       58 4.5 4.5 18.0 18.0
    0.5%        4          4       9        9        4          4       10       10 25.6 25.6 1.7 1.7
    1.0%        -          -       -        -        -          -      0.1      0.1
    2.0%       86         86      78       78       83         83       68       68 -3.2 -3.2 -13.8 -13.8
S - TOTAL      267        267     137      137      273        273      135      135 2.3 2.3 -1.3 -1.3
B-B 0.3%       12         12      24       24       12         12       27       27 1.6 1.6 14.5 14.5
    0.5%        5          5      32       32       20         20       47       47 273.4 273.4 45.1 45.1
    1.0%        -          -      11       11        -          -       18       18 68.4 68.4
    3.0%        5          5      20       20        6          6       23       23 23.6 23.6 14.6 14.6
S - TOTAL       23         23      87       87       39         39      115      115 72.2 72.2 32.5 32.5
B-C 0.3%      858        858     609      609      790        790      843      843 -7.9 -7.9 38.3 38.3
    0.5%      477        477     374      374      500        500      404      404 4.8 4.8 7.9 7.9
    1.0%        4          4     170      170        -          -        -        -
    2.5%        -          -   1,045    1,045      269        269    1,261    1,261 20.7 20.7
    4.0%    4,327      4,327   1,698    1,698    5,830      5,830    1,686    1,686 34.7 34.7 -0.8 -0.8
S - TOTAL    5,666      5,666   3,898    3,898    7,390      7,390    4,194    4,194 30.4 30.4 7.6 7.6
JETA-1   13,481     13,481   2,894    2,894   13,562     13,562    3,530    3,530 0.6 0.6 22.0 22.0
애비가스        -          -       2        2        -          -        1        1 -14.2 -14.2
S - TOTAL   13,481     13,481   2,895    2,895   13,562     13,562    3,531    3,531 0.6 0.6 22.0 22.0
나프타R   27,610     27,610  39,039   39,039   27,727     27,727   40,049   40,049 0.4 0.4 2.6 2.6
나프타T      241        241     271      271      238        238      270      270 -1.1 -1.1 -0.3 -0.3
S - TOTAL   27,851     27,851  39,310   39,310   27,965     27,965   40,319   40,319 0.4 0.4 2.6 2.6
용제      299        299     129      129      328        328      145      145 9.6 9.6 11.8 11.8
프로판    1,052      1,052   6,071    6,071    1,284      1,284    5,660    5,660 22.1 22.1 -6.8 -6.8
부탄    1,261      1,261   4,072    4,072    1,824      1,824    3,953    3,953 44.6 44.6 -2.9 -2.9
S - TOTAL    2,313      2,313  10,144   10,144    3,108      3,108    9,613    9,613 34.4 34.4 -5.2 -5.2
아스팔트    2,478      2,478     338      338    2,866      2,866      264      264 15.7 15.7 -22.0 -22.0
윤활기유    1,791      1,791     379      379    1,818      1,818      462      462 1.5 1.5 21.8 21.8
정제가스    2,663      2,663     453      453    2,680      2,680      581      581 0.6 0.6 28.1 28.1
파라핀왁스       13         13      12       12        8          8       12       12 -40.5 -40.5 -5.7 -5.7
석유코크      183        183       -        -      187        187       10       10 2.4 2.4
기타제품    2,118      2,118     844      844    1,900      1,900      793      793 -10.3 -10.3 -6.0 -6.0
S - TOTAL    4,977      4,977   1,309    1,309    4,775      4,775    1,395    1,395 -4.1 -4.1 6.5 6.5
부생연료유(등유형)      115        115     115      115      103        103       97       97 -10.2 -10.2 -15.5 -15.5
부생연료유(중유형)       94         94      74       74      112        112       77       77 18.4 18.4 4.5 4.5
S - TOTAL      209        209     188      188      215        215      174      174 2.6 2.6 -7.7 -7.7
G - T O T A L  106,653    106,653  80,063   80,063  109,266    109,266   84,214   84,214 2.4 2.4 5.2 5.2

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.