Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('17.12)
  • 작성일2019-04-16
  • 조회 273
ICON

(단위 : 천Bbl, %)

  2016년 2017년 증감(%)
  생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
      (내수기준)     (내수기준)     (내수기준)
12월 1~12월 12월 1~12월 12월 1~12월 12월 1~12월 12월 1~12월 12월 1~12월
무연보통휘발유   12,556    152,447   6,724   78,047   14,326    158,171    6,637   78,642 14.1 3.8 -1.3 0.8
무연고급휘발유       90      1,110      77      879      188      1,444       81      954 107.6 30.1 4.8 8.5
S - TOTAL   12,646    153,557   6,801   78,926   14,514    159,615    6,718   79,597 14.8 3.9 -1.2 0.8
실내등유    3,434     19,520   3,152   19,057    3,674     20,143    3,491   18,944 7.0 3.2 10.8 -0.6
보일러등유        -          -       3        3        -          -        -       18
S - TOTAL    3,434     19,520   3,155   19,060    3,674     20,143    3,491   18,962 7.0 3.2 10.6 -0.5
경유 0.001%   17,997    194,095  14,452  156,141   17,676    204,249   14,095  158,204 -1.8 5.2 -2.5 1.3
     0.003%        -        168       -        -        -        584        -        - 248.0
     0.05%    5,247     58,688     992    9,383    4,399     58,028      627    9,284 -16.2 -1.1 -36.8 -1.1
     0.1%        1        117       -        -        7        147        -       -3 404.5 25.7
     0.2%      749      7,512       -        -      741      8,908        -        - -1.2 18.6
     0.4%    3,491     40,380       -        -    2,979     37,654        -        - -14.7 -6.8
     1.0%    2,862     37,621     148    1,036    3,732     35,108      110    1,298 30.4 -6.7 -25.5 25.3
S - TOTAL   30,349    338,582  15,592  166,561   29,533    344,678   14,832  168,784 -2.7 1.8 -4.9 1.3
B-A 0.3%      200      2,206      70      604      195      1,584       56      607 -2.4 -28.2 -19.4 0.6
    0.5%        6         44      12       97        3         44        8       90 -44.3 0.1 -35.8 -6.7
    1.0%        -          -     0.4      0.4        -         30      0.1        1 -80.7 113.1
    2.0%      123      1,095      98      941       57        966       71      875 -54.1 -11.8 -27.5 -7.0
S - TOTAL      329      3,345     181    1,642      255      2,624      135    1,574 -22.5 -21.6 -25.0 -4.1
B-B 0.3%       14        122      23      175       13         64       24      167 -4.4 -47.8 4.4 -5.0
    0.5%        9         68      35      228        8         69       35      190 -20.8 1.2 -1.1 -16.7
    1.0%        -          -       9      113        -          -        9       96 -2.2 -15.1
    3.0%        8         73      43      324        5         67       19      269 -26.8 -8.5 -55.3 -16.9
S - TOTAL       31        262     110      840       26        199       87      722 -14.8 -24.2 -21.0 -14.1
B-C 0.3%    1,909     13,964     659    6,617      711      8,773      674    5,836 -62.7 -37.2 2.2 -11.8
    0.5%      493      5,668     485    4,967      617      4,613      401    4,286 25.1 -18.6 -17.3 -13.7
    1.0%        -       76.1     148      788        -          4        6      583 -94.4 -95.9 -26.0
    2.5%        -      1,864   1,445   14,567      254        690    1,029    3,817 -63.0 -28.8 -73.8
    4.0%    3,456     45,786   1,706   18,057    5,110     50,464    1,413   18,927 47.9 10.2 -17.2 4.8
S - TOTAL    5,857     67,357   4,444   44,996    6,691     64,544    3,523   33,449 14.2 -4.2 -20.7 -25.7
JETA-1   11,741    160,712   3,255   36,964   13,367    174,014    3,000   38,170 13.8 8.3 -7.8 3.3
애비가스        -          -       3       34        -          -        4       39 67.3 14.3
S - TOTAL   11,741    160,712   3,257   36,998   13,367    174,014    3,004   38,210 13.8 8.3 -7.8 3.3
나프타R   26,678    256,515  38,591  426,311   27,641    298,839   40,612  451,909 3.6 16.5 5.2 6.0
나프타T      268      3,299     299    3,780      236      2,763      267    3,157 -11.9 -16.2 -10.7 -16.5
S - TOTAL   26,945    259,814  38,890  430,091   27,876    301,602   40,879  455,067 3.5 16.1 5.1 5.8
용제      316      3,104     176    1,633      445      4,140      121    1,731 40.8 33.4 -31.1 6.0
프로판    1,057     11,137   6,280   60,713    1,286     12,541    5,705   60,905 21.7 12.6 -9.2 0.3
부탄    1,153     14,889   3,862   48,387    1,827     19,720    3,718   43,998 58.4 32.4 -3.7 -9.1
S - TOTAL    2,210     26,026  10,142  109,100    3,113     32,260    9,423  104,902 40.8 24.0 -7.1 -3.8
아스팔트    2,898     40,508   1,359   11,461    3,989     41,509    1,112   11,637 37.6 2.5 -18.2 1.5
윤활기유    2,109     20,550     338    4,000    1,994     21,968      408    4,303 -5.4 6.9 20.8 7.6
정제가스    2,655     36,521     476    6,436    2,590     31,026      495    4,627 -2.4 -15.0 4.0 -28.1
파라핀왁스       14        130      13      132       15        143       12      136 9.8 10.0 -4.0 2.7
석유코크      162      2,046       -      398      152      2,130      0.2      132 -6.2 4.1 -66.9
기타제품    2,176     22,668     887    9,530    1,796     22,722      910    9,538 -17.5 0.2 2.6 0.1
S - TOTAL    5,007     61,365   1,376   16,497    4,553     56,021    1,417   14,433 -9.1 -8.7 3.0 -12.5
부생연료유(등유형)      134      1,498     134    1,574      146        935      111      943 8.9 -37.6 -17.0 -40.1
부생연료유(중유형)      143      1,476      99      951      119      1,223       58      749 -17.2 -17.1 -41.3 -21.3
S - TOTAL      278      2,973     233    2,525      265      2,158      169    1,692 -4.6 -27.4 -27.4 -33.0
G - T O T A L  104,150  1,157,677  86,055  924,329  110,295  1,225,475   85,320  935,062 5.9 5.9 -0.9 1.2

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.