Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('17.11)
  • 작성일2019-04-16
  • 조회 260
ICON

(단위 : 천Bbl, %)

  2016년 2017년 증감(%)
  생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
      (내수기준)     (내수기준)     (내수기준)
11월 1~11월 11월 1~11월 11월 1~11월 11월 1~11월 11월 1~11월 11월 1~11월
무연보통휘발유  10,273    139,892   6,414   71,323   13,858    143,845    6,538   72,006 34.9 2.8 1.9 1.0
무연고급휘발유     129      1,020      73      802      130      1,256       77      873 0.9 23.2 6.3 8.9
S - TOTAL  10,401    140,911   6,487   72,125   13,988    145,101    6,615   72,879 34.5 3.0 2.0 1.0
실내등유   2,028     16,086   2,238   15,905    2,434     16,468    2,437   15,453 20.0 2.4 8.9 -2.8
보일러등유       -          -       -        -        -          -        -       18
S - TOTAL   2,028     16,086   2,238   15,905    2,434     16,468    2,437   15,471 20.0 2.4 8.9 -2.7
경유 0.001%  14,726    176,098  13,577  141,689   16,830    186,573   13,710  144,109 14.3 5.9 1.0 1.7
     0.003%       -        168       -        -       82        584        -        - 248.0
     0.05%   4,353     53,440     552    8,392    3,662     53,629      851    8,657 -15.9 0.4 54.3 3.2
     0.1%      20        116       -        -        4        140        -       -3 -78.6 21.1
     0.2%     739      6,763       -        -      735      8,168        -        - -0.5 20.8
     0.4%   2,445     36,889       -        -    2,657     34,676        -        - 8.7 -6.0
     1.0%   3,862     34,759     112      888    3,696     31,376      173    1,188 -4.3 -9.7 53.5 33.8
S - TOTAL  26,144    308,233  14,241  150,968   27,667    315,145   14,734  153,952 5.8 2.2 3.5 2.0
B-A 0.3%     224      2,006      50      534      114      1,389       60      551 -49.2 -30.8 20.5 3.2
    0.5%       4         38       8       84        4         40        7       82 -14.8 6.9 -17.1 -2.4
    1.0%       -          -       -        -       30         30      0.2        1
    2.0%      90        972      93      843       71        910       72      805 -20.7 -6.4 -22.6 -4.6
S - TOTAL     319      3,016     151    1,461      219      2,369      139    1,438 -31.3 -21.5 -7.9 -1.6
B-B 0.3%       -        108      12      152        -         50       16      143 -53.5 28.2 -6.4
    0.5%      12         58      19      193       13         61       27      155 9.1 4.8 38.6 -19.6
    1.0%       -          -       5      104        -          -        8       87 51.0 -16.2
    3.0%       5         65      26      281        6         61       24      250 17.1 -6.4 -5.0 -11.0
S - TOTAL      17        231      62      730       20        172       74      634 11.6 -25.5 19.6 -13.1
B-C 0.3%   1,867     12,055     495    5,958      681      8,062      433    5,162 -63.5 -33.1 -12.5 -13.4
    0.5%   1,099      5,175     433    4,481      150      3,996      385    3,885 -86.3 -22.8 -11.0 -13.3
    1.0%       -       76.1     101      640        -          4       74      577 -94.4 -27.2 -9.9
    2.5%     320      1,864     767   13,122        -        437      172    2,788 -76.6 -77.6 -78.8
    4.0%   3,964     42,330   1,508   16,351    5,284     45,354    1,708   17,515 33.3 7.1 13.2 7.1
S - TOTAL   7,251     61,500   3,304   40,551    6,116     57,853    2,771   29,926 -15.7 -5.9 -16.1 -26.2
JETA-1  14,154    148,971   3,015   33,709   13,596    160,647    3,265   35,171 -3.9 7.8 8.3 4.3
애비가스       -          -       2       32        -          -        3       35 32.0 10.1
S - TOTAL  14,154    148,971   3,017   33,741   13,596    160,647    3,268   35,206 -3.9 7.8 8.3 4.3
나프타R  24,419    229,837  36,634  387,720   27,565    271,198   38,550  411,297 12.9 18.0 5.2 6.1
나프타T     380      3,031     407    3,481      218      2,527      261    2,890 -42.6 -16.6 -35.8 -17.0
S - TOTAL  24,799    232,869  37,040  391,201   27,783    273,726   38,811  414,188 12.0 17.5 4.8 5.9
용제     280      2,788     111    1,457      383      3,695      171    1,610 37.0 32.5 54.2 10.5
프로판     988     10,080   6,013   54,433    1,136     11,255    4,682   55,199 15.0 11.7 -22.1 1.4
부탄   1,416     13,736   4,042   44,525    1,664     17,893    3,365   40,279 17.5 30.3 -16.7 -9.5
S - TOTAL   2,404     23,816  10,055   98,958    2,800     29,148    8,047   95,479 16.5 22.4 -20.0 -3.5
아스팔트   2,267     37,610   1,364   10,101    3,801     37,520    1,372   10,525 67.6 -0.2 0.6 4.2
윤활기유   1,501     18,441     343    3,662      992     19,974      445    3,895 -33.9 8.3 29.9 6.4
정제가스   2,793     33,867     392    5,960    2,470     28,436      459    4,132 -11.5 -16.0 16.8 -30.7
파라핀왁스       3        116       2      120       11        128       10      124 227.6 10.0 434.5 3.4
석유코크     176      1,884       -      398      177      1,978       21      132 1.0 5.0 -66.9
기타제품   1,689     20,492     746    8,643    1,763     20,926      843    8,629 4.4 2.1 13.0 -0.2
S - TOTAL   4,660     56,359   1,140   15,121    4,421     51,468    1,333   13,016 -5.1 -8.7 16.8 -13.9
부생연료유(등유형)     103      1,363     111    1,440       82        788       80      832 -20.6 -42.2 -27.9 -42.2
부생연료유(중유형)     118      1,332      77      852       86      1,105       67      691 -27.2 -17.1 -12.7 -18.9
S - TOTAL     222      2,696     188    2,292      168      1,893      147    1,523 -24.1 -29.8 -21.7 -33.6
G - T O T A L  96,449  1,053,527  79,741  838,274  104,386  1,115,180   80,364  849,741 8.2 5.9 0.8 1.4

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.