Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('17.09)
  • 작성일2017-12-08
  • 조회 328
ICON
  (단위 : 천Bbl, %)
 2016년2017년증감(%)
                       
 (내수기준) (내수기준) (내수기준)
 9월1~9월9월1~9월9월1~9월9월1~9월9월1~9월9월1~9월
      
무연보통휘발유 12,374    117,468   6,662   58,576   11,463    115,783    6,792   58,847 -7.4-1.42.00.5
무연고급휘발유     67        802      75      653      152      1,034       88      707 128.328.917.38.3
S - TOTAL 12,441    118,270   6,736   59,229   11,615    116,817    6,880   59,555 -6.6-1.22.10.5
     
실내등유    903     12,735     969   12,155      619     12,451    1,081   11,465 -31.4-2.211.6-5.7
보일러등유      -          -       -        -        -          -        -       18  
S - TOTAL    903     12,735     969   12,155      619     12,451    1,081   11,483 -31.4-2.211.6-5.5
     
경유 0.001% 14,976    146,538  12,621  115,159   16,096    153,105   13,798  117,565 7.54.59.32.1
     0.003%      -        168       -        -      174        253        -        - 51.1
     0.05%  5,670     43,104   1,055    6,902    4,929     45,442      866    7,019 -13.15.4-18.01.7
     0.1%      1         86       -        -        7        125        -       -3 695.345.8
     0.2%    750      5,274       -        -      730      6,702        - -2.627.1
     0.4%  2,907     30,962       -        -    3,399     27,859        -        - 16.9-10.0
     1.0%  3,219     28,120     103      654    1,969     23,832      146      875 -38.8-15.241.933.7
S - TOTAL 27,523    254,252  13,779  122,715   27,303    257,318   14,809  125,456 -0.81.27.52.2
     
B-A 0.3%    180      1,604      52      425       94      1,171       56      454 -47.9-27.07.36.9
    0.5%   0.02         30       7       70        4         34        6       70 20095.013.3-15.60.4
    1.0%      -          -       -        -        -          -      0.1      0.5  
    2.0%    111        797      80      674       66        762       71      675 -41.2-4.5-11.40.1
S - TOTAL    292      2,432     139    1,169      163      1,967      133    1,199 -44.0-19.1-4.52.6
     
B-B 0.3%      3        101       6      131      0.1         43        7      122 -97.7-57.012.7-7.5
    0.5%      1         40       7      162        4         46        8      115 440.414.615.4-28.8
    1.0%      -          -      11       87        -          -        8       75  -24.8-14.2
    3.0%      6         53      24      227        6         51       26      209 5.6-3.67.0-7.7
S - TOTAL      9        194      48      607       10        140       49      521 10.5-27.71.8-14.2
     
B-C 0.3%  1,396      8,552     477    4,949       83      6,567      345    4,320 -94.0-23.2-27.8-12.7
    0.5%     76      3,478     363    3,715      183      3,637      380    3,163 140.44.64.6-14.9
    1.0%     76       76.1       2      520        -          4      0.3      491 -94.4-85.0-5.5
    2.5%    423      1,338     401   11,357        -        437       10    2,616 -67.4-97.5-77.0
    4.0%  2,271     34,005   1,462   13,227    5,222     35,127    1,458   14,265 129.93.3-0.27.9
S - TOTAL  4,242     47,448   2,705   33,768    5,488     45,772    2,193   24,854 29.4-3.5-18.9-26.4
     
JETA-1 13,148    121,446   3,094   27,562   15,755    130,674    3,222   28,627 19.87.64.23.9
애비가스      -          -       3       27        -          -        7       26  167.2-2.9
S - TOTAL 13,148    121,446   3,096   27,589   15,755    130,674    3,229   28,653 19.87.64.33.9
     
나프타R 20,003    184,674  34,556  315,532   23,687    217,151   36,926  332,082 18.417.66.95.2
나프타T    338      2,382     358    2,706      227      2,081      254    2,360 -33.0-12.6-29.2-12.8
S - TOTAL 20,341    187,056  34,915  318,238   23,914    219,232   37,180  334,441 17.617.26.55.1
     
용제    269      2,157     159    1,187      270      3,009      136    1,323 0.439.5-14.111.4
     
프로판    822      8,277   5,428   42,717      925      9,061    4,882   45,586 12.59.5-10.16.7
부탄    991     11,376   4,261   36,241    1,605     14,460    3,647   33,115 62.027.1-14.4-8.6
S - TOTAL  1,813     19,654   9,689   78,959    2,530     23,521    8,529   78,701 39.519.7-12.0-0.3
     
아스팔트  3,131     32,567     984    7,595    4,230     30,223    1,198    8,296 35.1-7.221.79.2
     
윤활기유  2,113     15,112     274    2,948    1,962     16,554      385    3,130 -7.29.540.86.1
     
정제가스  3,138     28,381     661    4,909    2,208     23,484      360    3,233 -29.6-17.3-45.6-34.1
파라핀왁스      9        106      12      111       12        105       13      105 32.0-1.55.8-5.2
석유코크    174      1,535      17      381      180      1,609       13      111 3.34.8-20.7-70.8
기타제품  1,998     16,856     754    7,229    1,475     17,310      754    6,982 -26.22.70.0-3.4
S - TOTAL  5,319     46,879   1,444   12,629    3,875     42,508    1,140   10,431 -27.1-9.3-21.1-17.4
     
부생연료유(등유형)     74      1,187      68    1,234       56        657       60      701 -24.1-44.7-12.4-43.2
부생연료유(중유형)    107      1,090      64      717      141        930       57      573 32.0-14.7-10.4-20.1
S - TOTAL    180      2,277     133    1,951      197      1,587      117    1,273 9.0-30.3-11.5-34.8
             
G - T O T A L 91,724    862,478  75,069  680,739   97,932    901,771   77,059  689,317 6.84.62.71.3

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.