Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('17.05)
  • 작성일2017-07-03
  • 조회 341
ICON
2017. 5월 생산/ 소비요약
  
  (단위 : 천Bbl, %)
 2016년2017년증감(%)
                       
 (내수기준) (내수기준) (내수기준)
 5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월
      
무연보통휘발유 13,173     66,484   6,531   31,605   13,670     67,861    6,876   31,393 3.82.15.3-0.7
무연고급휘발유     89        410      74      345       79        612       79      368 -11.949.47.06.6
S - TOTAL 13,262     66,894   6,604   31,950   13,749     68,473    6,955   31,761 3.72.45.3-0.6
     
실내등유    869     10,185     649    9,583      569      9,181      717    8,722 -34.5-9.910.5-9.0
보일러등유      -          -       -        -        -          -        -       18  
S - TOTAL    869     10,185     649    9,583      569      9,181      717    8,740 -34.5-9.910.5-8.8
     
경유 0.001% 17,594     80,926  13,401   63,964   17,615     85,691   13,887   63,761 0.15.93.6-0.3
     0.003%      -        168       -        -        -          -        -        -  
     0.05%  4,232     22,332     813    3,761    5,150     23,034      650    3,232 21.73.1-20.1-14.1
     0.1%      7         67       -        -       30         76        -       -3 337.514.7
     0.2%    749      3,775       -        -      736      3,768        -        - -1.8-0.2
     0.4%  2,484     17,351       -        -    2,543     15,890        -        - 2.4-8.4
     1.0%  4,028     15,462     101      307    3,240     13,389       91      347 -19.6-13.4-10.213.1
S - TOTAL 29,094    140,081  14,315   68,032   29,313    141,850   14,627   67,337 0.81.32.2-1.0
     
B-A 0.3%    184        894      55      235       95        792       49      252 -48.5-11.5-11.27.5
    0.5%      6         24       7       48        4         21        7       47 -23.4-13.16.0-3.2
    1.0%      -          -       -        -        -          -      0.1      0.2  
    2.0%     71        455      72      400       71        410       71      365 0.4-10.1-1.0-8.8
S - TOTAL    261      1,373     134      683      170      1,222      127      664 -34.7-11.0-4.8-2.8
     
B-B 0.3%     10         88       8      108        8         40        8      100 -24.9-54.5-2.7-8.1
    0.5%      8         30      11      135        4         33        8       92 -50.69.3-27.6-31.6
    1.0%      -          -      10       50        -          -        6       37  -38.8-25.5
    3.0%      6         31      25      143        6         28       28      111 2.8-12.09.4-22.8
S - TOTAL     24        150      54      436       18        101       50      339 -26.4-32.9-8.9-22.2
     
B-C 0.3%    983      4,406     500    3,267    1,391      3,981      508    2,662 41.5-9.61.5-18.5
    0.5%     59      2,074     447    2,178      499      1,501      276    1,767 753.2-27.6-38.1-18.9
    1.0%      -        0.3      16      495        -          4       15      476 1427.8-7.0-3.8
    2.5%      -        599     997    8,005        -        260       37    1,965 -56.6-96.2-75.5
    4.0%  4,054     21,305   1,489    7,201    3,609     19,550    1,558    8,300 -11.0-8.24.615.3
S - TOTAL  5,096     28,384   3,450   21,145    5,499     25,297    2,395   15,170 7.9-10.9-30.6-28.3
     
JETA-1 14,772     63,990   2,955   15,284   14,618     69,150    3,065   15,301 -1.08.13.70.1
애비가스      -          -       4       15        -          -        3       11  -13.7-26.7
S - TOTAL 14,772     63,990   2,958   15,299   14,618     69,150    3,068   15,311 -1.08.13.70.1
     
나프타R 20,493    102,532  35,504  174,479   22,983    119,545   36,652  183,001 12.116.63.24.9
나프타T    230      1,270     270    1,411      246      1,101      291    1,252 7.2-13.37.7-11.3
S - TOTAL 20,723    103,802  35,774  175,890   23,229    120,647   36,943  184,253 12.116.23.34.8
     
용제    235      1,199     134      679      368      1,740      164      703 56.445.222.93.5
     
프로판    928      4,789   4,657   22,716    1,018      5,358    5,038   26,188 9.711.98.215.3
부탄  1,416      6,164   4,011   18,761    1,600      7,936    3,779   17,654 13.028.7-5.8-5.9
S - TOTAL  2,344     10,953   8,668   41,477    2,618     13,293    8,817   43,841 11.721.41.75.7
     
아스팔트  4,127     17,487   1,148    3,555    3,980     15,347    1,300    3,965 -3.6-12.213.211.5
     
윤활기유  1,819      8,031     387    1,796    1,848      8,723      346    1,685 1.68.6-10.4-6.2
     
정제가스  3,145     15,535     532    2,524    2,822     14,203      347    1,851 -10.3-8.6-34.7-26.7
파라핀왁스     14         62      17       61       14         62       11       60 2.70.8-37.3-0.2
석유코크    186        870      60      260      181        862        1        1 -2.4-1.0-98.9-99.8
기타제품  1,833      9,216     853    4,068    1,896     10,597      779    3,975 3.415.0-8.7-2.3
S - TOTAL  5,178     25,683   1,462    6,913    4,914     25,724    1,137    5,887 -5.10.2-22.2-14.8
     
부생연료유(등유형)    116        848     111      860       66        481       69      489 -42.9-43.3-38.0-43.1
부생연료유(중유형)    135        626      93      439      103        555       60      342 -23.8-11.3-35.1-22.0
S - TOTAL    250      1,474     204    1,298      169      1,036      129      831 -32.6-29.7-36.7-36.0
             
G - T O T A L 98,055    479,686  75,941  378,738  101,063    501,783   76,775  380,489 3.14.61.10.5

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.