Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('17.04)
  • 작성일2017-05-24
  • 조회 301
ICON

2017. 4월 생산/ 소비요약

(단위 : 천Bbl, %)
2016년 2017년 증감(%)
생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
(내수기준) (내수기준) (내수기준)
4월 1~4월 4월 1~4월 4월 1~4월 4월 1~4월 4월 1~4월 4월 1~4월
무연보통휘발유  12,850     53,311   6,368   25,074   13,537     54,191    6,247   24,517 5.4 1.6 -1.9 -2.2
무연고급휘발유      95        320      72      271      101        533       77      289 6.2 66.5 6.6 6.6
S - TOTAL  12,945     53,631   6,440   25,345   13,638     54,724    6,324   24,806 5.4 2.0 -1.8 -2.1
실내등유     856      9,317     889    8,934      816      8,612      915    8,005 -4.6 -7.6 2.9 -10.4
보일러등유       -          -       -        -        -          -        1       18
S - TOTAL     856      9,317     889    8,934      816      8,612      917    8,023 -4.6 -7.6 3.1 -10.2
경유 0.001%  15,125     63,331  13,436   50,563   18,269     68,077   12,959   49,875 20.8 7.5 -3.5 -1.4
     0.003%       -        168       -        -        -          -        -        -
     0.05%   3,501     18,100     498    2,948    4,233     17,885      749    2,583 20.9 -1.2 50.2 -12.4
     0.1%       7         60       -        -       16         46        -       -3 127.5 -22.6
     0.2%     777      3,026       -        -      729      3,032        -        - -6.1 0.2
     0.4%   3,489     14,868       -        -    3,539     13,347        -        - 1.4 -10.2
     1.0%   3,386     11,434      33      205    1,899     10,149       68      256 -43.9 -11.2 106.2 24.6
S - TOTAL  26,285    110,987  13,967   53,717   28,685    112,536   13,776   52,710 9.1 1.4 -1.4 -1.9
B-A 0.3%     123        710      38      180      232        697       52      204 88.9 -1.8 37.0 13.2
    0.5%       -         18       6       42        4         16        8       40 -9.8 40.8 -4.7
    1.0%       -          -       -        -        -          -      0.1      0.2
    2.0%      88        385      71      328       89        339       71      293 1.8 -12.0 0.9 -10.6
S - TOTAL     210      1,113     114      550      325      1,052      131      537 54.7 -5.5 14.9 -2.3
B-B 0.3%      12         78      13      100        1         33       15       92 -89.2 -58.3 20.2 -8.5
    0.5%       1         22      12      124        6         29       11       84 713.9 31.9 -12.5 -31.9
    1.0%       -          -       5       39        -          -        5       31 16.0 -22.0
    3.0%       5         25      25      118        5         21       23       83 -12.0 -15.7 -4.4 -29.7
S - TOTAL      18        125      54      382       12         82       55      290 -32.2 -34.1 1.2 -24.1
B-C 0.3%     651      3,423     495    2,766       88      2,590      458    2,154 -86.5 -24.3 -7.5 -22.1
    0.5%     510      2,016     398    1,731       93      1,002      396    1,491 -81.7 -50.3 -0.6 -13.9
    1.0%       -        0.3      37      479        -          4       34      461 1427.8 -7.1 -3.7
    2.5%       -        599   1,356    7,007        -        260        1    1,928 -56.6 -99.9 -72.5
    4.0%   4,591     17,251   1,344    5,712    3,219     15,941    1,554    6,742 -29.9 -7.6 15.6 18.0
S - TOTAL   5,751     23,289   3,630   17,695    3,400     19,797    2,442   12,775 -40.9 -15.0 -32.7 -27.8
JETA-1  13,780     49,218   3,058   12,330   13,750     54,532    3,124   12,236 -0.2 10.8 2.2 -0.8
애비가스       -          -       3       11        -          -        2        8 -22.8 -31.0
S - TOTAL  13,780     49,218   3,061   12,341   13,750     54,532    3,126   12,243 -0.2 10.8 2.1 -0.8
나프타R  17,408     82,038  30,987  138,975   22,312     96,562   33,935  146,349 28.2 17.7 9.5 5.3
나프타T     230      1,041     294    1,141      170        856      213      961 -26.2 -17.8 -27.6 -15.8
S - TOTAL  17,638     83,079  31,281  140,116   22,482     97,418   34,148  147,310 27.5 17.3 9.2 5.1
용제     202        963     109      545      385      1,372      172      538 90.8 42.5 58.1 -1.3
프로판     896      3,861   4,642   18,059    1,087      4,340    4,856   21,150 21.4 12.4 4.6 17.1
부탄   1,150      4,747   3,798   14,750    1,599      6,336    3,186   13,875 39.0 33.5 -16.1 -5.9
S - TOTAL   2,046      8,608   8,440   32,810    2,686     10,675    8,042   35,025 31.3 24.0 -4.7 6.8
아스팔트   3,902     13,361     960    2,408    3,337     11,368    1,159    2,665 -14.5 -14.9 20.7 10.7
윤활기유   1,225      6,212     378    1,409    1,544      6,875      314    1,339 26.0 10.7 -16.9 -5.0
정제가스   2,987     12,390     450    1,992    2,777     11,381      345    1,503 -7.0 -8.1 -23.3 -24.5
파라핀왁스      14         48      14       43        6         48       10       50 -55.3 0.3 -28.2 14.7
석유코크     184        684      58      200      184        680        -        - -0.1 -0.6
기타제품   1,751      7,383     722    3,215    2,267      8,701      834    3,197 29.4 17.8 15.4 -0.6
S - TOTAL   4,936     20,505   1,244    5,451    5,233     20,810    1,188    4,750 6.0 1.5 -4.5 -12.9
부생연료유(등유형)     164        732     177      749       82        414       83      420 -50.1 -43.4 -53.2 -43.9
부생연료유(중유형)     102        492      80      346      141        453       77      282 38.3 -7.9 -3.2 -18.4
S - TOTAL     266      1,223     257    1,095      222        867      160      702 -16.3 -29.1 -37.6 -35.8
G - T O T A L  90,060    381,631  70,824  302,797   96,516    400,720   71,954  303,714 7.2 5.0 1.6 0.3

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.