Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('17.03)
  • 작성일2017-05-12
  • 조회 296
ICON

2017. 3월 생산/ 소비요약

(천Bb,%)
2016년 2017년 증감(%)
생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
(내수기준) (내수기준) (내수기준)
3월 1~3월 3월 1~3월 3월 1~3월 3월 1~3월 3월 1~3월 3월 1~3월
무연보통휘발유  13,657     40,461   6,284   18,706   13,561     40,653    6,484   18,270 -0.7 0.5 3.2 -2.3
무연고급휘발유      67        225      69      199      199        432       81      212 196.0 91.9 17.4 6.5
S - TOTAL  13,724     40,687   6,354   18,906   13,760     41,086    6,565   18,482 0.3 1.0 3.3 -2.2
실내등유   2,162      8,461   1,860    8,045      829      7,795    1,751    7,090 -61.7 -7.9 -5.9 -11.9
보일러등유       -          -       -        -        -          -        8       17
S - TOTAL   2,162      8,461   1,860    8,045      829      7,795    1,759    7,107 -61.7 -7.9 -5.4 -11.7
경유 0.001%  16,595     48,206  12,949   37,127   16,467     49,808   13,636   36,915 -0.8 3.3 5.3 -0.6
     0.05%   4,929     14,599     906    2,450    4,383     13,652      636    1,834 -11.1 -6.5 -29.8 -25.1
     0.1%     6.6         53       -        -       12         30       -3       -3 76.6 -42.8
     0.2%     750      2,250       -        -      820      2,303        -        - 9.4 2.4
     0.4%   3,412     11,379       -        -    2,997      9,808        -        - -12.2 -13.8
     1.0%   2,962      8,048      53      172    3,841      8,250       77      188 29.7 2.5 46.6 8.9
S - TOTAL  28,654     84,702  13,907   39,749   28,520     83,852   14,346   38,934 -0.5 -1.0 3.2 -2.1
B-A 0.3%     124        587      52      142      165        465       56      152 33.5 -20.8 6.7 6.8
    0.5%       6         18       9       36        5         12       10       32 -15.9 -34.0 10.2 -11.6
    1.0%       -          -       -        -        -          -      0.1      0.1
    2.0%      86        297      88      257      108        249       84      222 26.1 -16.1 -4.0 -13.7
S - TOTAL     215        902     149      435      278        726      150      406 29.2 -19.5 0.7 -6.8
B-B 0.3%      15         66      26       88        9         31       26       76 -43.1 -52.7 1.4 -12.7
    0.5%       2         21      30      112        7         22       17       74 195.5 6.6 -42.1 -34.1
    1.0%       -          -      13       35        -          -        9       25 -28.3 -26.9
    3.0%       6         20      30       94        6         17       24       60 1.0 -16.7 -21.6 -36.3
S - TOTAL      24        107      99      328       22         70       77      235 -7.6 -34.4 -22.7 -28.2
B-C 0.3%     669      2,772     725    2,271      831      2,502      531    1,696 24.2 -9.7 -26.9 -25.3
    0.5%     429      1,506     478    1,333      213        908      402    1,095 -50.5 -39.7 -15.9 -17.9
    1.0%       -        0.3     115      442        -          4      109      427 1427.8 -5.8 -3.5
    2.5%       -        599   1,987    5,651        -        260        1    1,927 -56.6 -99.9 -65.9
    4.0%   5,353     12,660   1,593    4,368    3,861     12,722    1,811    5,189 -27.9 0.5 13.7 18.8
S - TOTAL   6,451     17,537   4,899   14,065    4,905     16,397    2,854   10,333 -24.0 -6.5 -41.8 -26.5
JETA-1  13,255     35,439   3,242    9,272   14,857     40,782    3,110    9,112 12.1 15.1 -4.1 -1.7
애비가스       -          -       3        8        -          -        2        5 -22.2 -34.1
S - TOTAL  13,255     35,439   3,246    9,280   14,857     40,782    3,113    9,117 12.1 15.1 -4.1 -1.8
나프타R  18,608     64,631  33,894  107,988   24,724     74,250   39,377  112,414 32.9 14.9 16.2 4.1
나프타T     230        810     236      847      176        686      207      748 -23.6 -15.4 -12.4 -11.7
S - TOTAL  18,838     65,441  34,130  108,835   24,899     74,936   39,584  113,161 32.2 14.5 16.0 4.0
용제     280        761     180      436      387        987      136      366 37.9 29.6 -24.8 -16.0
프로판     977      2,965   4,902   13,417    1,134      3,253    5,013   16,294 16.0 9.7 2.2 21.4
부탄   1,302      3,597   3,844   10,952    1,758      4,737    3,315   10,689 35.0 31.7 -13.8 -2.4
S - TOTAL   2,279      6,562   8,746   24,370    2,892      7,989    8,327   26,983 26.9 21.7 -4.8 10.7
아스팔트   3,732      9,458     791    1,448    2,886      8,031      818    1,506 -22.7 -15.1 3.4 4.0
윤활기유   1,520      4,986     402    1,032    1,618      5,331      366    1,025 6.5 6.9 -9.1 -0.7
정제가스   3,092      9,403     520    1,542    2,980      8,604      325    1,159 -3.6 -8.5 -37.5 -24.9
파라핀왁스      18         34      13       29       16         42       14       40 -15.2 23.4 12.8 34.8
석유코크     172        500      53      142      150        497        -        - -13.0 -0.7
기타제품   1,891      5,632     841    2,493    2,243      6,434      859    2,363 18.6 14.2 2.1 -5.2
S - TOTAL   5,175     15,569   1,427    4,207    5,389     15,577    1,198    3,561 4.2 0.0 -16.0 -15.3
부생연료유(등유형)     202        568     215      572      107        333      107      337 -47.3 -41.4 -50.0 -41.0
부생연료유(중유형)     137        390      95      266      135        312       69      205 -1.5 -20.0 -27.4 -23.0
S - TOTAL     339        958     310      838      241        645      177      542 -28.8 -32.7 -43.0 -35.3
G - TOTAL  96,648    291,572  76,501  231,973  101,484    304,204   79,469  231,760 5.0 4.3 3.9 -0.1

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.