국내통계
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (단위:천Bbl,%) | |
| 2014년 | 2015년 | 증감(%) | |||||||||
| 생산 | 소비 | 생산 | 소비 | 생산 | 소비 | ||||||
|
|
| (내수기준) |
|
| (내수기준) |
|
| (내수기준) | |||
| 9월 | 1~9월 | 9월 | 1~9월 | 9월 | 1~9월 | 9월 | 1~9월 | 9월 | 1~9월 | 9월 | 1~9월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
무연보통휘발유 | 12,597 | 105,127 | 6,170 | 54,293 | 13,323 | 114,417 | 6,483 | 56,678 | 5.8 | 8.8 | 5.1 | 4.4 |
무연고급휘발유 | 94 | 833 | 62 | 544 | 144 | 1,265 | 70 | 571 | 52.9 | 51.8 | 14.0 | 5.0 |
S - TOTAL | 12,691 | 105,960 | 6,232 | 54,837 | 13,467 | 115,682 | 6,553 | 57,249 | 6.1 | 9.2 | 5.2 | 4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
실내등유 | 1,446 | 10,245 | 835 | 9,167 | 1,042 | 12,044 | 905 | 10,229 | -27.9 | 17.6 | 8.4 | 11.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
경유0.001% | 13,027 | 119,872 | 10,872 | 99,870 | 14,867 | 136,409 | 11,953 | 107,879 | 14.1 | 13.8 | 9.9 | 8.0 |
0.003% |
| - |
| - | 60 | 60 |
| - |
|
|
|
|
0.05% | 4,959 | 46,275 | 714 | 5,292 | 5,664 | 46,485 | 1,068 | 6,159 | 14.2 | 0.5 | 49.5 | 16.4 |
0.1% | 214 | 3,078 |
| - | 18 | 937 |
| - | -91.6 |
|
|
|
0.2% |
| - |
| - | 774 | 1,564 |
| - |
|
|
|
|
0.4% | 3,291 | 26,300 |
| - | 3,280 | 30,248 |
| - | -0.3 | 15.0 |
|
|
1.0% | 4,063 | 36,423 | 77 | 994 | 2,283 | 32,517 | 93 | 736 | -43.8 | -10.7 | 21.6 | -26.0 |
S - TOTAL | 25,554 | 231,948 | 11,663 | 106,157 | 26,946 | 248,219 | 13,114 | 114,775 | 5.4 | 7.0 | 12.4 | 8.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-A0.3% | 73 | 896 | 41 | 367 | 188 | 1,290 | 40 | 467 | 157.4 | 43.9 | -1.9 | 27.1 |
0.5% | 17 | 47 | 18 | 60 | 6 | 30 | 6 | 54 | -67.5 | -35.9 | -66.4 | -10.5 |
1.0% |
| - | 1 | 9 |
| - |
| 1 |
|
|
| -92.1 |
2.0% | 64 | 651 | 75 | 613 | 116 | 812 | 78 | 622 | 79.6 | 24.7 | 4.1 | 1.4 |
S - TOTAL | 155 | 1,594 | 134 | 1,050 | 309 | 2,132 | 124 | 1,143 | 100.1 | 33.8 | -7.5 | 8.8 |
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| ||||||||||||
327.0 | -5.9 | 56.5 | -11.2 | |||||||||
11 | 95 | 6 | 126 | |||||||||
3 | 101 | 4 | 142 | |||||||||
B-B0.3% | ||||||||||||
1249.6 | 88.0 | 16.6 | 23.5 | |||||||||
7 | 53 | 9 | 163 | |||||||||
0.5 | 28 | 8 | 132 | |||||||||
0.5% | ||||||||||||
|
| 33.1 | 15.7 | |||||||||
| - | 8 | 69 | |||||||||
| - | 6 | 60 | |||||||||
1.0% | ||||||||||||
-1.1 | -9.1 | 135.8 | 2.9 | |||||||||
7 | 50 | 35 | 195 | |||||||||
7 | 55 | 15 | 190 | |||||||||
3.0% | ||||||||||||
151.0 | 7.6 | 78.5 | 5.8 | |||||||||
25 | 198 | 58 | 554 | |||||||||
10 | 184 | 33 | 524 | |||||||||
S - TOTAL | ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| ||||||||||||
-21.3 | -18.1 | -2.0 | -8.9 | |||||||||
805 | 7,651 | 374 | 4,882 | |||||||||
1,023 | 9,346 | 382 | 5,356 | |||||||||
B-C0.3% | ||||||||||||
4478.5 | 33.0 | 156.2 | 23.6 | |||||||||
626 | 4,031 | 403 | 3,355 | |||||||||
14 | 3,031 | 157 | 2,714 | |||||||||
0.5% | ||||||||||||
-100.0 | -86.7 | -91.3 | -66.9 | |||||||||
| 251 | 3 | 256 | |||||||||
125 | 1,884 | 33 | 771 | |||||||||
1.0% | ||||||||||||
|
| -28.9 | -20.8 | |||||||||
| - | 260 | 4,718 | |||||||||
| 177 | 365 | 5,959 | |||||||||
2.5% | ||||||||||||
-21.5 | 10.6 | 54.5 | 20.6 | |||||||||
1,519 | 29,522 | 1,286 | 11,098 | |||||||||
1,935 | 26,684 | 832 | 9,201 | |||||||||
4.0% | ||||||||||||
-4.7 | 0.8 | 31.4 | 1.3 | |||||||||
2,951 | 41,454 | 2,326 | 24,309 | |||||||||
3,097 | 41,122 | 1,770 | 24,001 | |||||||||
S - TOTAL | ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| ||||||||||||
1.3 | 16.6 | 27.6 | 10.6 | |||||||||
11,378 | 116,366 | 3,252 | 26,264 | |||||||||
11,227 | 99,821 | 2,548 | 23,737 | |||||||||
JETA-1 | ||||||||||||
|
| 124.9 | 85.1 | |||||||||
| - | 4 | 30 | |||||||||
| - | 1.7 | 16 | |||||||||
애비가스 | ||||||||||||
1.3 | 16.6 | 27.7 | 10.7 | |||||||||
11,378 | 116,366 | 3,256 | 26,295 | |||||||||
11,227 | 99,821 | 2,550 | 23,754 | |||||||||
S - TOTAL | ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| ||||||||||||
2.3 | 18.4 | 2.3 | 4.2 | |||||||||
19,140 | 184,771 | 32,493 | 304,706 | |||||||||
18,718 | 156,069 | 31,755 | 292,426 | |||||||||
나프타R | ||||||||||||
-4.2 | -10.3 | 5.3 | -8.8 | |||||||||
284 | 2,344 | 313 | 2,371 | |||||||||
297 | 2,613 | 297 | 2,600 | |||||||||
나프타T | ||||||||||||
2.2 | 17.9 | 2.4 | 4.1 | |||||||||
19,424 | 187,116 | 32,806 | 307,077 | |||||||||
19,014 | 158,683 | 32,052 | 295,026 | |||||||||
S - TOTAL | ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| ||||||||||||
124.3 | -15.3 | 189.8 | 31.0 | |||||||||
317 | 1,987 | 199 | 998 | |||||||||
141 | 2,346 | 69 | 762 | |||||||||
용제 | ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| ||||||||||||
3.9 | 8.0 | 8.4 | 10.0 | |||||||||
827 | 7,844 | 3,224 | 28,974 | |||||||||
796 | 7,264 | 2,975 | 26,343 | |||||||||
프로판 | ||||||||||||
-15.8 | 3.8 | -13.6 | -13.8 | |||||||||
1,205 | 11,448 | 4,005 | 35,600 | |||||||||
1,430 | 11,033 | 4,634 | 41,288 | |||||||||
부탄 | ||||||||||||
-8.7 | 5.4 | -5.0 | -4.5 | |||||||||
2,032 | 19,292 | 7,229 | 64,574 | |||||||||
2,226 | 18,297 | 7,609 | 67,631 | |||||||||
S - TOTAL | ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| ||||||||||||
31.2 | 10.3 | 35.2 | 5.4 | |||||||||
3,566 | 26,407 | 944 | 6,866 | |||||||||
2,719 | 23,944 | 698 | 6,515 | |||||||||
아스팔트 | ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| ||||||||||||
7.7 | -6.6 | 12.3 | 5.7 | |||||||||
1,931 | 16,779 | 310 | 2,901 | |||||||||
1,793 | 17,962 | 276 | 2,743 | |||||||||
윤활기유 | ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| ||||||||||||
5.5 | 12.2 | -7.0 | -25.7 | |||||||||
3,065 | 26,718 | 491 | 2,727 | |||||||||
2,904 | 23,804 | 527 | 3,672 | |||||||||
정제가스 | ||||||||||||
33.5 | -15.4 | -0.9 | -10.0 | |||||||||
16 | 81 | 12 | 83 | |||||||||
12 | 95 | 12 | 92 | |||||||||
파라핀왁스 | ||||||||||||
6.6 | 24.2 | -3.6 | 12.8 | |||||||||
164 | 1,533 | 57 | 527 | |||||||||
153 | 1,234 | 59 | 467 | |||||||||
석유코크 | ||||||||||||
-23.8 | -24.6 | -44.2 | -43.1 | |||||||||
1,758 | 15,326 | 817 | 6,967 | |||||||||
2,307 | 20,318 | 1,464 | 12,244 | |||||||||
기타제품 | ||||||||||||
-7.0 | -3.9 | -33.2 | -37.5 | |||||||||
5,003 | 43,657 | 1,376 | 10,303 | |||||||||
5,376 | 45,451 | 2,062 | 16,475 | |||||||||
S - TOTAL | ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| ||||||||||||
50.2 | 15.7 | 35.5 | 22.1 | |||||||||
102 | 1,097 | 103 | 1,089 | |||||||||
68 | 949 | 76 | 892 | |||||||||
부생연료유(등유형) | ||||||||||||
-13.5 | -17.0 | 1.8 | -5.5 | |||||||||
96 | 931 | 74 | 715 | |||||||||
111 | 1,121 | 72 | 757 | |||||||||
부생연료유(중유형) | ||||||||||||
10.7 | -2.0 | 19.1 | 9.4 | |||||||||
198 | 2,028 | 177 | 1,804 | |||||||||
178 | 2,070 | 149 | 1,649 | |||||||||
S - TOTAL | ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| ||||||||||||
3.5 | 9.7 | 4.9 | 3.1 | |||||||||
88,588 | 833,359 | 69,378 | 629,075 | |||||||||
85,627 | 759,627 | 66,131 | 610,291 | |||||||||
G - TOTAL |