국내통계
원유 도입 처리 재고('15.7)
| 도 입 | 처 리 | 재 고 | |||||
| 천B | 천$ | $/B | 처 리 량 | 처리능력 | 가 동 률 | 천B | |
| 천B | 천B/D | (천B/D) | (%) | ||||
2011 | 927,044 | 98,572,171 | 106.33 | 924,441 | 2,533 | 2,855 | 88.71 | 10,980 |
2012 | 947,296 | 105,339,405 | 111.20 | 945,162 | 2,582 | 3,039 | 84.98 | 13,231 |
2013 | 915,075 | 97,737,555 | 106.81 | 906,674 | 2,484 | 2,949 | 84.23 | 19,125 |
2014. 1 | 78,426 | 8,459,921 | 107.87 | 77,338 | 2,495 | 2,949 | 84.60 | 20,297 |
2014. 2 | 74,011 | 7,887,929 | 106.58 | 68,694 | 2,453 | 2,949 | 83.19 | 25,315 |
2014. 3 | 75,738 | 8,068,944 | 106.54 | 78,427 | 2,530 | 2,949 | 85.79 | 22,877 |
2014. 4 | 71,229 | 7,566,710 | 106.23 | 69,916 | 2,331 | 2,949 | 79.03 | 24,201 |
2014. 5 | 72,672 | 7,713,833 | 106.15 | 73,831 | 2,382 | 2,949 | 80.76 | 22,944 |
2014. 6 | 73,338 | 7,879,639 | 107.44 | 72,310 | 2,410 | 2,949 | 81.73 | 23,794 |
2014. 7 | 81,366 | 8,769,605 | 107.78 | 79,639 | 2,569 | 2,949 | 87.11 | 25,464 |
2014. 8 | 85,712 | 9,088,500 | 106.04 | 83,156 | 2,682 | 2,949 | 90.96 | 28,017 |
2014. 9 | 76,766 | 7,735,074 | 100.76 | 75,125 | 2,504 | 2,949 | 84.92 | 29,479 |
2014. 10 | 74,473 | 6,859,319 | 92.10 | 77,814 | 2,510 | 2,949 | 85.12 | 26,041 |
2014. 11 | 82,969 | 6,760,624 | 81.48 | 79,021 | 2,634 | 2,949 | 89.32 | 29,885 |
2014. 12 | 80,823 | 5,587,871 | 69.14 | 83,074 | 2,680 | 2,949 | 90.87 | 27,518 |
2014 | 927,524 | 92,377,969 | 99.60 | 918,345 | 2,516 | 2,949 | 85.32 | 27,518 |
2015. 1 | 84,703 | 4,646,842 | 54.86 | 86,063 | 2,776 | 2,949 | 94.14 | 26,051 |
2015. 2 | 79,987 | 3,965,328 | 49.57 | 78,577 | 2,806 | 2,949 | 95.16 | 27,355 |
2015. 3 | 82,222 | 4,595,296 | 55.89 | 85,025 | 2,743 | 2,949 | 93.01 | 24,052 |
2015. 4 | 80,787 | 4,631,825 | 57.33 | 78,315 | 2,611 | 2,949 | 88.52 | 24,038 |
2015. 5 | 96,619 | 5,989,641 | 61.99 | 84,763 | 2,734 | 2,949 | 92.72 | 35,790 |
2015. 6 | 80,017 | 5,072,131 | 63.39 | 87,305 | 2,910 | 3,059 | 95.13 | 28,395 |
2015. 7 | 93,504 | 5,696,516 | 60.92 | 89,677 | 2,893 | 3,059 | 94.57 | 32,116 |
2015. 1~7 | 597,839 | 34,597,579 | 57.87 | 589,725 | 3,258 | 3,059 | 106.51 | 28,395 |
※ 2015년 1월부터 CIF금액 기준(이전 FOB금액) |