Search

통계자료실

국내통계

원유 도입.처리.재고('21.03)
  • 작성일2021-06-29
  • 조회 246
ICON
                                      
 천B천$$/B       처리능력가 동 률천B
 천B천B/D(천B/D)(%)
20151,028,503 54,683,628 53.171,015,586 2,782     3,059 90.9637,407
20171,118,167 59,649,752 53.351,115,439 3,056     3,105 98.4242,080
20181,116,281 79,790,402 71.481,106,266 3,031     3,204 94.6050,511
20191,071,923 70,222,972 65.511,064,210 2,916     3,204 91.0043,999
2020.  192,712 6,408,402 69.1291,412 2,949     3,204 92.0345,067
2020.  286,304 5,543,354 64.2382,180 2,834     3,204 88.4549,126
2020.  384,104 4,442,825 52.8388,002 2,839     3,204 88.6045,118
2020.  482,283 2,802,094 34.0578,482 2,616     3,204 81.6548,774
2020.  578,834 2,062,173 26.1680,888 2,609     3,204 81.4446,604
2020.  674,659 2,228,503 29.8580,078 2,669     3,204 83.3140,999
2020.  786,446 3,390,168 39.2282,262 2,654     3,204 82.8245,068
2020.  878,949 3,525,629 44.6682,052 2,647     3,204 82.6141,944
2020.  979,843 3,551,805 44.4976,616 2,554     3,204 79.7144,924
2020.  1082,142 3,561,554 43.3678,516 2,533     3,204 79.0548,437
2020.  1169,534 2,967,441 42.6876,291 2,543     3,204 79.3741,578
2020.  1284,449 3,942,449 46.6883,601 2,697     3,204 84.1742,300
2020. 1~12980,259 44,426,396 45.32980,379 2,679     3,204 83.6042,300
2021.  176,874 4,054,171 52.7478,813 2,542     3,204 79.3540,258
2021.  274,973 4,368,452 58.2773,475 2,624     3,204 81.9041,655
2021.  371,916 4,585,848 63.7777,739 2,508     3,204 78.2735,721
2021. 1~3223,764 13,008,470 58.13230,028 2,556     3,204 79.7735,721
※ CIF금액

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.