국내통계
도 입 | 처 리 | 재 고 | ||||||
천B | 천$ | $/B | 처 리 량 | 처리능력 | 가 동 률 | 천B | ||
천B | 천B/D | (천B/D) | (%) | |||||
2015 | 1,028,503 | 54,683,628 | 53.17 | 1,015,586 | 2,782 | 3,059 | 90.96 | 37,407 |
2017 | 1,118,167 | 59,649,752 | 53.35 | 1,115,439 | 3,056 | 3,105 | 98.42 | 42,080 |
2018 | 1,116,281 | 79,790,402 | 71.48 | 1,106,266 | 3,031 | 3,204 | 94.60 | 50,511 |
2019 | 1,071,923 | 70,222,972 | 65.51 | 1,064,210 | 2,916 | 3,204 | 91.00 | 43,999 |
2020. 1 | 92,712 | 6,408,402 | 69.12 | 91,412 | 2,949 | 3,204 | 92.03 | 45,067 |
2020. 2 | 86,304 | 5,543,354 | 64.23 | 82,180 | 2,834 | 3,204 | 88.45 | 49,126 |
2020. 3 | 84,104 | 4,442,825 | 52.83 | 88,002 | 2,839 | 3,204 | 88.60 | 45,118 |
2020. 4 | 82,283 | 2,802,094 | 34.05 | 78,482 | 2,616 | 3,204 | 81.65 | 48,774 |
2020. 5 | 78,834 | 2,062,173 | 26.16 | 80,888 | 2,609 | 3,204 | 81.44 | 46,604 |
2020. 6 | 74,659 | 2,228,503 | 29.85 | 80,078 | 2,669 | 3,204 | 83.31 | 40,999 |
2020. 7 | 86,446 | 3,390,168 | 39.22 | 82,262 | 2,654 | 3,204 | 82.82 | 45,068 |
2020. 8 | 78,949 | 3,525,629 | 44.66 | 82,052 | 2,647 | 3,204 | 82.61 | 41,944 |
2020. 9 | 79,843 | 3,551,805 | 44.49 | 76,616 | 2,554 | 3,204 | 79.71 | 44,924 |
2020. 10 | 82,142 | 3,561,554 | 43.36 | 78,516 | 2,533 | 3,204 | 79.05 | 48,437 |
2020. 11 | 69,534 | 2,967,441 | 42.68 | 76,291 | 2,543 | 3,204 | 79.37 | 41,578 |
2020. 12 | 84,449 | 3,942,449 | 46.68 | 83,601 | 2,697 | 3,204 | 84.17 | 42,300 |
2020. 1~12 | 980,259 | 44,426,396 | 45.32 | 980,379 | 2,679 | 3,204 | 83.60 | 42,300 |
2021. 1 | 76,874 | 4,054,171 | 52.74 | 78,813 | 2,542 | 3,204 | 79.35 | 40,258 |
2021. 2 | 74,973 | 4,368,452 | 58.27 | 73,475 | 2,624 | 3,204 | 81.90 | 41,655 |
2021. 3 | 71,916 | 4,585,848 | 63.77 | 77,739 | 2,508 | 3,204 | 78.27 | 35,721 |
2021. 1~3 | 223,764 | 13,008,470 | 58.13 | 230,028 | 2,556 | 3,204 | 79.77 | 35,721 |
※ CIF금액 |