국내통계
도 입 | 처 리 | 재 고 | ||||||
천B | 천$ | $/B | 처 리 량 | 처리능력 | 가 동 률 | 천B | ||
천B | 천B/D | (천B/D) | (%) | |||||
2015 | 1,028,503 | 54,683,628 | 53.17 | 1,015,586 | 2,782 | 3,059 | 90.96 | 37,407 |
2016 | 1,078,119 | 44,260,908 | 41.05 | 1,071,731 | 2,928 | 3,059 | 95.72 | 41,847 |
2017 | 1,118,167 | 59,649,752 | 53.35 | 1,115,439 | 3,056 | 3,105 | 98.42 | 42,080 |
2018 | 1,116,281 | 79,790,402 | 71.48 | 1,106,266 | 3,031 | 3,204 | 94.60 | 50,511 |
2019. 1 | 93,122 | 5,740,473 | 61.64 | 94,556 | 3,050 | 3,204 | 95.20 | 44,561 |
2019. 2 | 98,461 | 6,219,098 | 63.16 | 89,623 | 3,201 | 3,204 | 99.90 | 52,411 |
2019. 3 | 87,112 | 5,731,461 | 65.79 | 88,238 | 2,846 | 3,204 | 88.84 | 50,891 |
2019. 4 | 95,723 | 6,648,576 | 69.46 | 93,971 | 3,132 | 3,204 | 97.76 | 48,877 |
2019. 5 | 84,128 | 5,973,046 | 71.00 | 86,794 | 2,800 | 3,204 | 87.38 | 46,183 |
2019. 6 | 85,736 | 5,818,230 | 67.86 | 84,071 | 2,802 | 3,204 | 87.46 | 47,024 |
2019. 7 | 86,338 | 5,656,733 | 65.52 | 90,381 | 2,916 | 3,204 | 91.00 | 42,313 |
2019. 8 | 97,069 | 6,247,107 | 64.36 | 90,128 | 2,907 | 3,204 | 90.74 | 46,765 |
2019. 9 | 79,335 | 4,997,127 | 62.99 | 87,329 | 2,911 | 3,204 | 90.85 | 40,349 |
2019. 10 | 82,332 | 5,282,528 | 64.16 | 81,442 | 2,627 | 3,204 | 82.00 | 40,129 |
2019. 11 | 93,102 | 5,988,505 | 64.32 | 85,944 | 2,865 | 3,204 | 89.41 | 46,458 |
2019. 12 | 89,466 | 5,920,088 | 66.17 | 91,734 | 2,959 | 3,204 | 92.36 | 43,999 |
2019 | 1,071,923 | 70,222,972 | 65.51 | 1,064,210 | 2,916 | 3,204 | 91.00 | 43,999 |
2020. 1 | 92,712 | 6,408,402 | 69.12 | 91,412 | 2,949 | 3,204 | 92.03 | 45,067 |
2020. 2 | 86,304 | 5,543,354 | 64.23 | 82,180 | 2,834 | 3,204 | 88.45 | 49,126 |
2020. 3 | 84,104 | 4,442,825 | 52.83 | 88,002 | 2,839 | 3,204 | 88.60 | 45,118 |
2020. 4 | 82,283 | 2,802,094 | 34.05 | 78,482 | 2,616 | 3,204 | 81.65 | 48,774 |
2020. 5 | 78,834 | 2,062,173 | 26.16 | 80,888 | 2,609 | 3,204 | 81.44 | 46,604 |
2020. 6 | 74,659 | 2,228,503 | 29.85 | 80,078 | 2,669 | 3,204 | 83.31 | 40,999 |
2020. 7 | 86,446 | 3,390,168 | 39.22 | 82,262 | 2,654 | 3,204 | 82.82 | 45,068 |
2020. 8 | 78,949 | 3,525,629 | 44.66 | 82,052 | 2,647 | 3,204 | 82.61 | 41,944 |
2020. 9 | 79,843 | 3,551,805 | 44.49 | 76,616 | 2,554 | 3,204 | 79.71 | 44,924 |
2020. 1~9 | 744,134 | 33,954,953 | 45.63 | 741,971 | 2,708 | 3,204 | 84.52 | 44,924 |
※ CIF금액 |