Search

통계자료실

국내통계

원유 도입.처리.재고('20.07)
  • 작성일2020-10-20
  • 조회 323
ICON
O 원유도입/처리/재고
                       
 천B천$$/B       처리능력가 동 률천B
 천B천B/D(천B/D)(%)
20151,028,503 54,683,628 53.171,015,586 2,782     3,059 90.9637,407
20161,078,119 44,260,908 41.051,071,731 2,928     3,059 95.7241,847
20171,118,167 59,649,752 53.351,115,439 3,056     3,105 98.4242,080
20181,116,281 79,790,402 71.481,106,266 3,031     3,204 94.6050,511
2019.  193,122 5,740,473 61.6494,556 3,050     3,204 95.2044,561
2019.  298,461 6,219,098 63.1689,623 3,201     3,204 99.9052,411
2019.  387,112 5,731,461 65.7988,238 2,846     3,204 88.8450,891
2019.  495,723 6,648,576 69.4693,971 3,132     3,204 97.7648,877
2019.  584,128 5,973,046 71.0086,794 2,800     3,204 87.3846,183
2019.  685,736 5,818,230 67.8684,071 2,802     3,204 87.4647,024
2019.  786,338 5,656,733 65.5290,381 2,916     3,204 91.0042,313
2019.  897,069 6,247,107 64.3690,128 2,907     3,204 90.7446,765
2019.  979,335 4,997,127 62.9987,329 2,911     3,204 90.8540,349
2019.  1082,332 5,282,528 64.1681,442 2,627     3,204 82.0040,129
2019.  1193,102 5,988,505 64.3285,944 2,865     3,204 89.4146,458
2019.  1289,466 5,920,088 66.1791,734 2,959     3,204 92.3643,999
20191,071,923 70,222,972 65.511,064,210 2,916     3,204 91.0043,999
2020.  192,712 6,408,402 69.1291,412 2,949     3,204 92.0345,067
2020.  286,304 5,543,354 64.2382,180 2,834     3,204 88.4549,126
2020.  384,104 4,442,825 52.8388,002 2,839     3,204 88.6045,118
2020.  482,283 2,802,094 34.0578,482 2,616     3,204 81.6548,774
2020.  578,834 2,062,173 26.1680,888 2,609     3,204 81.4446,604
2020.  674,659 2,228,503 29.8580,078 2,669     3,204 83.3140,999
2020.  786,446 3,390,168 39.2282,262 2,654     3,204 82.8245,068
2020. 1~7585,342 26,877,518 45.92583,304 2,739     3,204 85.4745,068
※ CIF금액 

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.