국내통계
도 입 | 처 리 | 재 고 | ||||||
천B | 천$ | $/B | 처 리 량 | 처리능력 | 가 동 률 | 천B | ||
천B | 천B/D | (천B/D) | (%) | |||||
2015 | 1,028,503 | 54,683,628 | 53.17 | 1,015,586 | 2,782 | 3,059 | 90.96 | 37,407 |
2016 | 1,078,119 | 44,260,908 | 41.05 | 1,071,731 | 2,928 | 3,059 | 95.72 | 41,847 |
2017 | 1,118,167 | 59,649,752 | 53.35 | 1,115,439 | 3,056 | 3,105 | 98.42 | 42,080 |
2018 | 1,116,281 | 79,790,402 | 71.48 | 1,106,266 | 3,031 | 3,204 | 94.60 | 50,511 |
2019. 1 | 93,122 | 5,765,833 | 61.92 | 94,513 | 3,049 | 3,204 | 95.16 | 48,992 |
2019. 2 | 98,461 | 6,203,084 | 63.00 | 89,535 | 3,198 | 3,204 | 99.80 | 57,760 |
2019. 3 | 87,112 | 5,674,880 | 65.14 | 91,556 | 2,953 | 3,204 | 92.18 | 53,163 |
2019. 4 | 95,723 | 6,595,892 | 68.91 | 93,859 | 3,129 | 3,204 | 97.65 | 54,927 |
2019. 5 | 84,128 | 5,995,156 | 71.26 | 86,708 | 2,797 | 3,204 | 87.30 | 52,195 |
2019. 6 | 85,736 | 5,864,875 | 68.41 | 84,023 | 2,801 | 3,204 | 87.42 | 53,777 |
2019. 7 | 86,338 | 5,689,203 | 65.89 | 90,351 | 2,915 | 3,204 | 90.97 | 49,704 |
2019. 8 | 97,069 | 6,264,572 | 64.54 | 90,122 | 2,907 | 3,204 | 90.74 | 56,495 |
2019. 9 | 79,335 | 5,009,068 | 63.14 | 86,790 | 2,893 | 3,204 | 90.29 | 48,904 |
2019. 10 | 82,332 | 5,276,648 | 64.09 | 81,394 | 2,626 | 3,204 | 81.95 | 49,357 |
2019. 11 | 93,102 | 5,970,702 | 64.13 | 85,906 | 2,864 | 3,204 | 89.37 | 56,422 |
2019. 12 | 89,466 | 5,881,573 | 65.74 | 91,675 | 2,957 | 3,204 | 92.30 | 54,101 |
2019 | 1,071,923 | 70,191,487 | 65.48 | 1,066,434 | 2,922 | 3,204 | 91.19 | 54,101 |
2020. 1 | 92,712 | 6,422,607 | 69.27 | 91,412 | 2,949 | 3,204 | 92.03 | 43,449 |
2020. 2 | 86,304 | 5,568,738 | 64.52 | 82,180 | 2,834 | 3,204 | 88.45 | 49,126 |
2020. 1~2 | 179,016 | 11,991,345 | 66.98 | 173,592 | 2,893 | 3,204 | 90.30 | 49,126 |
※ CIF금액 |