국내통계
도 입 | 처 리 | 재 고 | |||||||
천B | 천$ | $/B | 처 리 량 | 처리능력 | 가 동 률 | 천B | |||
천B | 천B/D | (천B/D) | (%) | ||||||
2015 | 1,028,503 | 54,683,628 | 53.17 | 1,015,586 | 2,782 | 3,059 | 90.96 | 37,407 | |
2016 | 1,078,119 | 44,260,908 | 41.05 | 1,071,731 | 2,928 | 3,059 | 95.72 | 41,847 | |
2017 | 1,118,167 | 59,649,752 | 53.35 | 1,115,439 | 3,056 | 3,105 | 98.42 | 42,080 | |
2018. 1 | 99,816 | 6,474,332 | 64.86 | 99,824 | 3,220 | 3,204 | 100.50 | 41,940 | |
2018. 2 | 94,449 | 6,317,824 | 66.89 | 88,636 | 3,166 | 3,204 | 98.80 | 47,627 | |
2018. 3 | 82,843 | 5,373,801 | 64.87 | 84,947 | 2,740 | 3,204 | 85.52 | 45,409 | |
2018. 4 | 87,152 | 5,773,083 | 66.24 | 87,410 | 2,914 | 3,204 | 90.94 | 45,031 | |
2018. 5 | 95,182 | 6,780,283 | 71.23 | 96,399 | 3,110 | 3,204 | 97.06 | 43,687 | |
2018. 6 | 97,994 | 7,277,604 | 74.27 | 90,353 | 3,012 | 3,204 | 94.00 | 51,173 | |
2018. 7 | 96,666 | 7,254,105 | 75.04 | 96,993 | 3,129 | 3,204 | 97.65 | 50,657 | |
2018. 8 | 94,985 | 7,141,397 | 75.18 | 90,850 | 2,931 | 3,204 | 91.47 | 54,667 | |
2018. 9 | 81,107 | 6,201,772 | 76.46 | 89,208 | 2,974 | 3,204 | 92.81 | 46,451 | |
2018. 10 | 97,773 | 7,739,165 | 79.15 | 95,974 | 3,096 | 3,204 | 96.63 | 48,169 | |
2018. 11 | 95,328 | 7,259,812 | 76.16 | 91,762 | 3,059 | 3,204 | 95.47 | 51,587 | |
2018. 12 | 92,986 | 6,197,223 | 66.65 | 93,911 | 3,029 | 3,204 | 94.55 | 50,511 | |
2018 | 1,116,281 | 79,790,402 | 71.48 | 1,106,266 | 3,031 | 3,204 | 94.60 | 50,511 | |
2019. 1 | 93,122 | 5,765,833 | 61.92 | 94,513 | 3,049 | 3,204 | 95.16 | 48,992 | |
2019. 2 | 98,461 | 6,200,162 | 62.97 | 89,535 | 3,198 | 3,204 | 99.80 | 57,760 | |
2019. 3 | 87,112 | 5,674,880 | 65.14 | 91,556 | 2,953 | 3,204 | 92.18 | 53,163 | |
2019. 4 | 95,723 | 6,595,892 | 68.91 | 93,859 | 3,129 | 3,204 | 97.65 | 54,927 | |
2019. 5 | 84,128 | 5,995,156 | 71.26 | 86,708 | 2,797 | 3,204 | 87.30 | 52,195 | |
2019. 6 | 85,736 | 5,864,875 | 68.41 | 84,023 | 2,801 | 3,204 | 87.42 | 53,777 | |
2019. 1~6 | 544,282 | 36,096,799 | 66.32 | 540,196 | 2,985 | 3,204 | 93.15 | 53,777 | |
※CIF금액 |