Search

통계자료실

국내통계

원유 도입.처리.재고('19.05)
  • 작성일2019-07-05
  • 조회 377
ICON
                         
 천B천$$/B       처리능력가 동 률천B
 천B천B/D(천B/D)(%)
20151,028,503 54,683,628 53.171,015,586 2,782     3,059 90.9637,407
20161,078,119 44,260,908 41.051,071,731 2,928     3,059 95.7241,847
20171,118,167 59,649,752 53.351,115,439 3,056     3,105 98.4242,080
2018.  199,816 6,474,332 64.8699,824 3,220     3,204 100.5041,940
2018.  294,449 6,317,824 66.8988,636 3,166     3,204 98.8047,627
2018.  382,843 5,373,801 64.8784,947 2,740     3,204 85.5245,409
2018.  487,152 5,773,083 66.2487,410 2,914     3,204 90.9445,031
2018.  595,182 6,780,283 71.2396,399 3,110     3,204 97.0643,687
2018.  697,994 7,277,604 74.2790,353 3,012     3,204 94.0051,173
2018.  796,666 7,254,105 75.0496,993 3,129     3,204 97.6550,657
2018.  894,985 7,141,397 75.1890,850 2,931     3,204 91.4754,667
2018.  981,107 6,201,772 76.4689,208 2,974     3,204 92.8146,451
2018.  1097,773 7,739,165 79.1595,974 3,096     3,204 96.6348,169
2018.  1195,328 7,259,812 76.1691,762 3,059     3,204 95.4751,587
2018.  1292,986 6,197,223 66.6593,911 3,029     3,204 94.5550,511
20181,116,281 79,790,402 71.481,106,266 3,031     3,204 94.6050,511
2019.  193,122 5,765,833 61.9294,513 3,049     3,204 95.1648,992
2019.  298,461 6,200,162 62.9789,535 3,198     3,204 99.8057,760
2019.  387,112 5,674,880 65.1491,556 2,953     3,204 92.1853,163
2019.  495,723 6,595,892 68.9193,859 3,129     3,204 97.6554,927
2019.  584,128 5,995,156 71.2686,708 2,797     3,204 87.3052,195
2019. 1~5458,546 30,231,923 65.93456,172 3,021     3,204 94.2952,195
 ※CIF금액 

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.