Search

통계자료실

국내통계

원유 도입.처리.재고('17.09)
  • 작성일2017-12-08
  • 조회 354
ICON
                                     
 천B천$$/B       처리능력가 동 률천B
 천B천B/D(천B/D)(%)
2014927,524 92,377,969 99.60918,345 2,516     2,949 85.3227,518
20151,028,503 54,683,628 53.171,015,586 2,782     3,059 90.9637,407
2016.  182,741 2,770,496 33.4891,499 2,952     3,059 96.4928,039
2016.  296,655 2,827,963 29.2690,494 3,120     3,059 102.0134,086
2016.  385,905 2,760,423 32.1389,078 2,873     3,059 93.9430,837
2016.  489,702 3,287,914 36.6585,003 2,833     3,059 92.6335,432
2016.  592,698 3,814,369 41.1591,417 2,949     3,059 96.4035,565
2016.  683,982 3,776,657 44.9786,061 2,869     3,059 93.7834,346
2016.  790,076 4,143,147 46.0091,833 2,962     3,059 96.8432,461
2016.  886,146 3,745,043 43.4788,890 2,867     3,059 93.7429,585
2016.  994,153 4,123,256 43.7984,354 2,812     3,059 91.9239,248
2016.  1084,633 3,863,617 45.6588,453 2,853     3,059 93.2835,310
2016.  1191,642 4,355,772 47.5389,103 2,970     3,059 97.0936,993
2016.  1299,787 4,792,252 48.0295,547 3,082     3,059 100.7641,847
20161,078,119 44,260,908 41.051,071,731 2,928     3,059 95.7241,847
2017.  193,663 4,913,748 52.4698,224 3,169     3,064 103.4137,920
2017.  288,607 4,882,656 55.1087,855 3,138     3,064 102.4137,870
2017.  395,913 5,200,676 54.2293,424 3,014     3,064 98.3640,291
2017.  484,523 4,451,067 52.6685,813 2,860     3,064 93.3638,908
2017.  592,650 4,853,306 52.3890,914 2,933     3,064 95.7239,569
2017.  687,328 4,362,929 49.9684,005 2,800     3,064 91.3942,339
2017.  793,580 4,443,326 47.4896,884 3,125     3,064 102.0038,928
2017.  8101,450 4,953,743 48.8396,508 3,113     3,064 101.6043,678
2017.  993,091 4,828,182 51.8788,480 2,949     3,064 96.2648,111
2017. 1~9830,806 42,889,632 51.62822,108 3,011     3,064 98.2848,111
 ※ 2015년부터 CIF금액 기준(이전 FOB금액) 

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.