국내통계
원유도입/처리/재고
| 도 입 | 처 리 | 재 고 | |||||
천B | 천$ | $/B | 처 리 량 |
| 처리능력 | 가 동 률 | 천B | |
천B | 천B/D | (천B/D) | (%) | |||||
2012 | 947,296 | 105,339,405 | 111.20 | 945,162 | 2,582 | 3,039 | 84.98 | 13,231 |
2013 | 915,075 | 97,737,555 | 106.81 | 906,674 | 2,484 | 2,949 | 84.23 | 19,125 |
2014 | 927,524 | 92,377,969 | 99.60 | 918,345 | 2,516 | 2,949 | 85.32 | 27,518 |
2015. 1 | 84,703 | 4,646,842 | 54.86 | 86,063 | 2,776 | 3,059 | 90.76 | 26,051 |
2015. 2 | 79,987 | 3,965,328 | 49.57 | 78,577 | 2,806 | 3,059 | 91.74 | 27,355 |
2015. 3 | 82,222 | 4,595,296 | 55.89 | 85,025 | 2,743 | 3,059 | 89.66 | 24,052 |
2015. 4 | 80,787 | 4,631,825 | 57.33 | 78,315 | 2,611 | 3,059 | 85.34 | 24,038 |
2015. 5 | 96,619 | 5,989,641 | 61.99 | 84,763 | 2,734 | 3,059 | 89.39 | 35,790 |
2015. 6 | 80,017 | 5,072,131 | 63.39 | 87,305 | 2,910 | 3,059 | 95.13 | 28,395 |
2015. 7 | 93,504 | 5,521,389 | 59.05 | 90,401 | 2,916 | 3,059 | 95.33 | 31,156 |
2015. 8 | 88,688 | 4,847,320 | 54.66 | 88,516 | 2,855 | 3,059 | 93.34 | 31,251 |
2015. 9 | 78,140 | 3,831,940 | 49.04 | 80,352 | 2,678 | 3,059 | 87.56 | 28,951 |
2015. 10 | 83,874 | 3,925,917 | 46.81 | 83,064 | 2,679 | 3,059 | 87.59 | 29,631 |
2015. 11 | 81,699 | 3,708,659 | 45.39 | 81,480 | 2,716 | 3,059 | 88.79 | 29,743 |
2015. 12 | 98,264 | 3,947,341 | 40.17 | 91,725 | 2,959 | 3,059 | 96.73 | 37,407 |
2015 | 1,028,503 | 54,683,628 | 53.17 | 1,015,586 | 2,782 | 3,059 | 90.96 | 37,407 |
2016. 1 | 82,741 | 2,770,496 | 33.48 | 91,499 | 2,952 | 3,059 | 96.49 | 28,039 |
2016. 2 | 96,655 | 2,827,963 | 29.26 | 90,494 | 3,120 | 3,059 | 102.01 | 34,086 |
2016. 3 | 85,905 | 2,760,423 | 32.13 | 89,078 | 2,873 | 3,059 | 93.94 | 30,837 |
2016. 4 | 89,702 | 3,287,914 | 36.65 | 85,003 | 2,833 | 3,059 | 92.63 | 35,432 |
2016. 5 | 92,698 | 3,814,369 | 41.15 | 91,417 | 2,949 | 3,059 | 96.40 | 35,565 |
2016. 6 | 83,982 | 3,776,657 | 44.97 | 86,061 | 2,869 | 3,059 | 93.78 | 34,346 |
2016. 7 | 90,076 | 4,143,147 | 46.00 | 91,833 | 2,962 | 3,059 | 96.84 | 32,461 |
2016. 8 | 86,146 | 3,745,043 | 43.47 | 88,890 | 2,867 | 3,059 | 93.74 | 29,585 |
2016. 1~8 | 707,905 | 27,126,012 | 38.32 | 714,275 | 2,927 | 3,059 | 95.70 | 29,585 |
※ 2015년 1월부터 CIF금액 기준(이전 FOB금액)