Search

통계자료실

국내통계

수입요약('18.02)
  • 작성일2019-04-18
  • 조회 254
ICON

(천Bbl,천$,%)

  2017년 2018년 증감(%)
  수 입 물 량 수 입 금 액 수 입 물 량 수 입 금 액 수 입 물 량 수 입 금 액
2월 1~2월 2월 1~2월 2월 1~2월 2월 1~2월 2월 1~2월 2월 1~2월
보통휘발유      75       75      5,280       5,280       -        -          -           -
등유       -        9          -         561       -        -          -           -
경유 0.001%      15       25      1,052       1,688      18       39      1,486       3,130 21.6 53.2 41.2 85.4
B-C 0.3%     804    1,630     51,143     104,876     824    1,460     56,614     100,397 2.4 -10.4 10.7 -4.3
    1.0%     212      275     12,470      16,192       -        -          -           -
    2.5%     349    1,279     18,221      68,830     554    1,693     33,529     101,903 58.8 32.3 84.0 48.1
    4.0%   1,921    3,659    101,971     194,666   2,199    4,407    135,605     271,721 14.5 20.5 33.0 39.6
S - TOTAL   3,286    6,842    183,805     384,565   3,577    7,561    225,748     474,021 8.9 10.5 22.8 23.3
항공유     0.1      0.4         18          57     0.1      0.3         23          51 0.0 -33.0 28.5 -11.3
나프타  15,625   30,940    881,790   1,692,769  18,507   35,361  1,247,209   2,380,957 18.4 14.3 41.4 40.7
프로판   5,206   10,994    229,381     440,813   5,754   11,178    262,221     532,329 10.5 1.7 14.3 20.8
부탄     803    2,582     41,394     116,259   1,516    2,847     79,613     150,893 88.7 10.3 92.3 29.8
S - TOTAL   6,009   13,576    270,774     557,072   7,270   14,025    341,834     683,222 21.0 3.3 26.2 22.6
정제원료      53      503      3,542      30,035   1,068    1,810     68,419     116,885 1930.4 260.0 1831.6 289.2
산소성분      44      104      3,876       9,601      43      103      3,692       9,415 -2.0 -0.8 -4.8 -1.9
S - TOTAL      97      607      7,418      39,635   1,112    1,913     72,111     126,301 1050.1 215.3 872.1 218.7
G - T O T A L  25,107   52,075  1,350,136   2,681,627  30,483   58,899  1,888,410   3,667,682 21.4 13.1 39.9 36.8

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.