Search

통계자료실

국내통계

수입요약('18.01)
  • 작성일2019-04-18
  • 조회 256
ICON

(천Bbl,천$,%)

  2017년 2018년 증감(%)
  수 입 물 량 수 입 금 액 수 입 물 량 수 입 금 액 수 입 물 량 수 입 금 액
1월 1~1월 1월 1~1월 1월 1~1월 1월 1~1월 1월 1~1월 1월 1~1월
등유       9        9        561         561       -        -          -           -
경유 0.001%      10       10        636         636      21       21      1,644       1,644 98.7 98.7 158.6 158.6
B-C 0.3%     825      825     53,733      53,733     636      636     43,784      43,784 -22.9 -22.9 -18.5 -18.5
    1.0%      63       63      3,723       3,723       -        -          -           -
    2.5%     930      930     50,609      50,609   1,139    1,139     68,374      68,374 22.4 22.4 35.1 35.1
    4.0%   1,738    1,738     92,695      92,695   2,209    2,209    136,115     136,115 27.1 27.1 46.8 46.8
S - TOTAL   3,556    3,556    200,760     200,760   3,984    3,984    248,274     248,274 12.0 12.0 23.7 23.7
항공유     0.3      0.3         40          40     0.1      0.1         28          28 -49.5 -49.5 -28.8 -28.8
나프타  15,315   15,315    810,979     810,979  16,854   16,854  1,133,748   1,133,748 10.1 10.1 39.8 39.8
프로판   5,788    5,788    211,432     211,432   5,424    5,424    270,108     270,108 -6.3 -6.3 27.8 27.8
부탄   1,779    1,779     74,865      74,865   1,332    1,332     71,280      71,280 -25.1 -25.1 -4.8 -4.8
S - TOTAL   7,566    7,566    286,298     286,298   6,756    6,756    341,388     341,388 -10.7 -10.7 19.2 19.2
정제원료     450      450     26,493      26,493     741      741     48,466      48,466 64.7 64.7 82.9 82.9
산소성분      60       60      5,725       5,725      60       60      5,724       5,724 0.2 0.2 0.0 0.0
기타제품       -        -          -           -       -        -          -           -
S - TOTAL     510      510     32,217      32,217     801      801     54,190      54,190 57.1 57.1 68.2 68.2
G - T O T A L  26,967   26,967  1,331,490   1,331,490  28,415   28,415  1,779,271   1,779,271 5.4 5.4 33.6 33.6

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.