국내통계
수입요약(2016년 6월)
(천Bbl,천$,%)
| 2015년 | 2016년 | 증감(%) | |||||||||
| 수 입 물 량 | 수 입 금 액 | 수 입 물 량 | 수 입 금 액 | 수 입 물 량 | 수 입 금 액 | ||||||
| 6월 | 1~6월 | 6월 | 1~6월 | 6월 | 1~6월 | 6월 | 1~6월 | 6월 | 1~6월 | 6월 | 1~6월 |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |
보통휘발유 | 80 | 80 | 7,502 | 7,575 | 339 | 415 | 20,564 | 25,764 | 326.1 | 421.0 | 174.1 | 240.1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |
등유 | - | 6 | - | 786 | - | 18 | - | 848 | | 182.7 | | 7.9 |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |
경유 0.001% | 4 | 79 | 240 | 6,919 | 22 | 87 | 1,343 | 4,278 | 462.7 | 9.4 | 459.1 | -38.2 |
0.05% | 1 | 30 | 109 | 2,333 | - | - | - | - | |
| | |
S - TOTAL | 5 | 109 | 349 | 9,251 | 22 | 87 | 1,343 | 4,278 | 309.6 | -20.3 | 284.7 | -53.8 |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |
B-C 0.3% | 756 | 4,677 | 50,341 | 313,106 | 595 | 5,466 | 29,147 | 215,380 | -21.3 | 16.9 | -42.1 | -31.2 |
2.5% | - | 3,914 | - | 215,997 | 943 | 8,149 | 36,785 | 250,722 | | 108.2 | | 16.1 |
4.0% | 1,869 | 11,097 | 108,534 | 593,989 | 2,342 | 12,078 | 89,920 | 376,288 | 25.3 | 8.8 | -17.2 | -36.7 |
S - TOTAL | 2,625 | 19,689 | 158,875 | 1,123,093 | 3,880 | 25,694 | 155,852 | 842,390 | 47.8 | 30.5 | -1.9 | -25.0 |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |
항공유 | 0.4 | 2 | 59 | 323 | 1 | 3 | 166 | 470 | 136.9 | 46.6 | 181.5 | 45.2 |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |
나프타 | 14,602 | 95,878 | 939,892 | 5,631,887 | 15,586 | 93,455 | 712,503 | 3,972,107 | 6.7 | -2.5 | -24.2 | -29.5 |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |
용제 | - | 4 | - | 320 | - | 6 | - | 492 | | 49.4 | | 53.9 |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |
프로판 | 2,703 | 16,022 | 112,345 | 713,820 | 4,992 | 25,184 | 144,745 | 728,754 | 84.7 | 57.2 | 28.8 | 2.1 |
부탄 | 2,408 | 11,166 | 115,635 | 554,681 | 2,445 | 11,899 | 88,369 | 426,169 | 1.6 | 6.6 | -23.6 | -23.2 |
S - TOTAL | 5,111 | 27,188 | 227,981 | 1,268,501 | 7,437 | 37,084 | 233,114 | 1,154,922 | 45.5 | 36.4 | 2.3 | -9.0 |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |
아스팔트 | - | 31 | - | 1,722 | - | - | - | - | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |
윤활유 | - | 34 | - | 5,208 | - | 24 | - | 2,716 | | -28.6 | | -47.8 |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |
정제원료 | 59 | 508 | 3,988 | 31,121 | 840 | 1,361 | 35,151 | 51,823 | 1316.7 | 167.6 | 781.4 | 66.5 |
산소성분 | 27 | 125 | 2,845 | 12,240 | 76 | 180 | 6,154 | 14,426 | 183.6 | 43.2 | 116.3 | 17.9 |
기타제품 | - | - | - | - | - | 165 | - | 6,500 | #DIV/0! |
| #DIV/0! | |
S - TOTAL | 86 | 634 | 6,833 | 43,362 | 917 | 1,705 | 41,305 | 72,748 | 962.6 | 168.9 | 504.5 | 67.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G - T O T A L | 22,510 | 143,655 | 1,341,491 | 8,092,028 | 28,183 | 158,490 | 1,164,845 | 6,076,735 | 25.2 | 10.3 | -13.2 | -24.9 |