국내통계
수입요약(2016년 4월)
(천Bbl,천$,%) | ||||||||||||
| 2015년 | 2016년 | 증감(%) | |||||||||
| 수 입 물 량 | 수 입 금 액 | 수 입 물 량 | 수 입 금 액 | 수 입 물 량 | 수 입 금 액 | ||||||
| 4월 | 1~4월 | 4월 | 1~4월 | 4월 | 1~4월 | 4월 | 1~4월 | 4월 | 1~4월 | 4월 | 1~4월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
보통휘발유 | - | 0.1 | - | 72 | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
등유 | - | 6 | - | 786 | - | 18 | - | 848 |
| 182.7 |
| 7.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
경유 0.001% | 33 | 75 | 2,959 | 6,678 | 7 | 45 | 355 | 1,976 | -78.6 | -40.2 | -88.0 | -70.4 |
0.05% | 0.1 | 14 | 8 | 1,167 | - | - | - | - |
|
|
|
|
S - TOTAL | 34 | 89 | 2,967 | 7,845 | 7 | 45 | 355 | 1,976 | -78.7 | -49.4 | -88.0 | -74.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-C 0.3% | 610 | 3,215 | 40,173 | 210,574 | 1,452 | 4,166 | 56,084 | 152,584 | 137.8 | 29.6 | 39.6 | -27.5 |
2.5% | 646 | 3,914 | 35,448 | 215,997 | 1,634 | 6,909 | 51,671 | 203,323 | 152.9 | 76.5 | 45.8 | -5.9 |
4.0% | 1,738 | 7,829 | 94,122 | 402,097 | 988 | 7,438 | 30,718 | 205,674 | -43.1 | -5.0 | -67.4 | -48.8 |
S - TOTAL | 2,994 | 14,959 | 169,743 | 828,669 | 4,074 | 18,513 | 138,472 | 561,581 | 36.0 | 23.8 | -18.4 | -32.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
항공유 | 0.4 | 1 | 67 | 225 | - | 2 | - | 262 |
| 29.2 |
| 16.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
나프타 | 15,500 | 66,680 | 917,702 | 3,804,215 | 13,762 | 61,193 | 559,857 | 2,521,327 | -11.2 | -8.2 | -39.0 | -33.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
용제 | 4 | 4 | 320 | 320 | 2 | 2 | 210 | 210 | -35.9 | -35.9 | -34.5 | -34.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
프로판 | 3,066 | 10,681 | 137,981 | 489,709 | 4,971 | 16,973 | 135,951 | 492,934 | 62.1 | 58.9 | -1.5 | 0.7 |
부탄 | 1,742 | 6,962 | 83,751 | 349,794 | 2,918 | 7,281 | 96,970 | 261,722 | 67.4 | 4.6 | 15.8 | -25.2 |
S - TOTAL | 4,809 | 17,644 | 221,732 | 839,503 | 7,888 | 24,253 | 232,921 | 754,656 | 64.0 | 37.5 | 5.0 | -10.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
아스팔트 | 31 | 31 | 1,722 | 1,722 | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
윤활유 | 13 | 20 | 2,358 | 3,408 | - | 24 | - | 2,716 |
| 18.8 |
| -20.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기타제품 | - | - | - | - | 19 | 38 | 1,176 | 1,313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G -TOTAL | 23,385 | 99,434 | 1,316,611 | 5,486,765 | 25,752 | 104,088 | 932,991 | 3,844,888 | 10.1 | 4.7 | -29.1 | -29.9 |