국내통계
수입요약(2015년 12월)
(천Bbl,천$,%) | ||||||||||||
| 2014년 | 2015년 | 증감(%) | |||||||||
수 입 물 량 | 수 입 금 액 | 수 입 물 량 | 수 입 금 액 | 수 입 물 량 | 수 입 금 액 | |||||||
12월 | 1~12월 | 12월 | 1~12월 | 12월 | 1~12월 | 12월 | 1~12월 | 12월 | 1~12월 | 12월 | 1~12월 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
보통휘발유 | - | - | - | - | - | 387 | - | 33,219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
등유 | 21 | 133 | 2,613 | 16,699 | 4 | 11 | 547 | 1,333 | -79.3 | -92.0 | -79.1 | -92.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
경유 0.001% | 353 | 5,147 | 35,848 | 630,705 | 6 | 228 | 456 | 16,950 | -98.2 | -95.6 | -98.7 | -97.3 |
0.05% | 6 | 6 | 568 | 568 | - | 31 | - | 2,483 |
| 436.0 |
| 337.0 |
1.0% | - | - | - | - | - | 1 | - | 38 |
|
|
|
|
S - TOTAL | 359 | 5,152 | 36,417 | 631,273 | 6 | 260 | 456 | 19,472 | -98.3 | -95.0 | -98.7 | -96.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-C 0.3% | 475 | 6,927 | 37,148 | 755,949 | 698 | 8,158 | 28,859 | 489,244 | 47.1 | 17.8 | -22.3 | -35.3 |
1.0% | - | 768 | - | 81,765 | - | - | - | - |
|
|
|
|
2.5% | - | 6,657 | - | 659,401 | 1,802 | 8,400 | 67,706 | 394,130 |
| 26.2 |
| -40.2 |
4.0% | 3,618 | 37,654 | 222,672 | 3,469,880 | 2,177 | 29,935 | 69,079 | 1,346,081 | -39.8 | -20.5 | -69.0 | -61.2 |
S - TOTAL | 4,093 | 52,006 | 259,820 | 4,966,995 | 4,677 | 46,493 | 165,644 | 2,229,455 | 14.3 | -10.6 | -36.2 | -55.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
항공유 | 0.1 | 6 | 26 | 1,106 | 1 | 4 | 154 | 622 | 594.2 | -34.0 | 494.3 | -43.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
나프타 | 17,937 | 205,726 | 1,317,074 | 20,939,788 | 18,367 | 197,617 | 916,966 | 11,039,877 | 2.4 | -3.9 | -30.4 | -47.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
용제 | 2 | 23 | 337 | 3,309 | - | 6 | - | 531 |
| -72.8 |
| -84.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
프로판 | 5,062 | 32,266 | 294,741 | 2,254,622 | 3,805 | 36,351 | 141,436 | 1,439,802 | -24.8 | 12.7 | -52.0 | -36.1 |
부탄 | 2,407 | 31,267 | 154,717 | 2,601,018 | 2,194 | 26,255 | 96,445 | 1,183,609 | -8.9 | -16.0 | -37.7 | -54.5 |
S - TOTAL | 7,469 | 63,533 | 449,459 | 4,855,640 | 5,999 | 62,606 | 237,881 | 2,623,411 | -19.7 | -1.5 | -47.1 | -46.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
아스팔트 | - | - | - | - | - | 31 | - | 1,722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
윤활유 | - | 43 | - | 7,865 | - | 104 | - | 14,209 |
| 143.0 |
| 80.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
정제원료 | 439 | 5,868 | 29,420 | 558,657 | 301 | 3,616 | 14,606 | 176,019 | -31.4 | -38.4 | -50.4 | -68.5 |
산소성분 | 17 | 345 | 1,903 | 46,075 | 29 | 592 | 2,194 | 53,494 | 76.2 | 71.9 | 15.3 | 16.1 |
S - TOTAL | 455 | 6,213 | 31,322 | 604,732 | 330 | 4,208 | 16,800 | 229,513 | -27.5 | -32.3 | -46.4 | -62.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G - T O T A L | 30,337 | 332,836 | 2,097,067 | 32,027,407 | 29,385 | 311,727 | 1,338,448 | 16,193,292 | -3.1 | -6.3 | -36.2 | -49.4 |