국내통계
2015. 8월 수입요약
| 2014년 | 2015년 | 증감(%) | |||||||||
| 수입물량 | 수입금액 | 수입물량 | 수입금액 | 수입물량 | 수입금액 | ||||||
| 8월 | 1~8월 | 8월 | 1~8월 | 8월 | 1~8월 | 8월 | 1~8월 | 8월 | 1~8월 | 8월 | 1~8월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
보통휘발유 | - | - | - | - | 126 | 387 | 11,215 | 33,219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
등유 | - | 112 | - | 14,072 | - | 6 | - | 786 |
| -94.4 |
| -94.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
경유0.001% | 315 | 3,469 | 38,675 | 445,363 | 19 | 117 | 1,292 | 9,409 | -94.0 | -96.6 | -96.7 | -97.9 |
0.05% |
| - |
| - | 2 | 26 | 211 | 1,951 |
|
|
|
|
S - TOTAL | 315 | 3,469 | 38,675 | 445,363 | 21 | 143 | 1,503 | 11,360 | -93.3 | -95.9 | -96.1 | -97.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-C0.3% | - | 4,171 | 57,627 | 535,756 | 399 | 5,323 | 22,489 | 349,410 |
| 27.6 | -61.0 | -34.8 |
1.0% |
| 768 |
| 81,765 |
| - |
| - |
|
|
|
|
2.5% | 1,283 | 6,383 | 126,589 | 632,475 |
| 4,121 |
| 228,496 | -100.0 | -35.4 | -100.0 | -63.9 |
4.0% | 3,075 | 24,264 | 297,174 | 2,392,872 | 2,961 | 15,532 | 135,484 | 802,612 | -3.7 | -36.0 | -54.4 | -66.5 |
S - TOTAL | 4,358 | 35,586 | 481,390 | 3,642,869 | 3,360 | 24,976 | 157,972 | 1,380,517 | -22.9 | -29.8 | -67.2 | -62.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
항공유 | 1 | 4 | 103 | 714 | - | 2 | - | 323 | -100.0 | -49.9 | -100.0 | -54.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
나프타 | 15,097 | 135,134 | 1,638,210 | 14,551,712 | 16,066 | 128,786 | 906,878 | 7,607,831 | 6.4 | -4.7 | -44.6 | -47.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
용제 | 4 | 21 | 622 | 2,972 | - | 4 | - | 320 | -100.0 | -81.4 | -100.0 | -89.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
프로판 | 2,034 | 20,009 | 143,227 | 1,483,916 | 1,650 | 21,701 | 59,509 | 928,738 | -18.9 | 8.5 | -58.5 | -37.4 |
2,946 | 21,483 | 244,911 | 1,742,812 | 2,433 | 15,920 | 104,720 | 763,798 | -17.4 | -25.9 | -57.2 | -56.2 | |
부탄 | ||||||||||||
4,980 | 41,493 | 388,138 | 3,226,728 | 4,083 | 37,622 | 164,228 | 1,692,536 | -18.0 | -9.3 | -57.7 | -47.5 | |
S - TOTAL | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||||||||||
- | - | - | - | - | 31 | - | 1,722 |
|
|
|
| |
아스팔트 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||||||||||
- | 19 | - | 3,509 | 14 | 76 | 1,896 | 11,080 |
| 296.4 |
| 215.8 | |
윤활유 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||||||||||
867 | 3,402 | 89,068 | 344,429 | 477 | 1,387 | 25,463 | 82,769 | -45.0 | -59.2 | -71.4 | -76.0 | |
정제원료 | ||||||||||||
15 | 246 | 2,099 | 33,896 | 14 | 489 | 1,337 | 45,055 | -3.9 | 99.1 | -36.3 | 32.9 | |
산소성분 | ||||||||||||
882 | 3,647 | 91,167 | 378,325 | 491 | 1,877 | 26,800 | 127,824 | -44.3 | -48.5 | -70.6 | -66.2 | |
S - TOTAL | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||||||||||
25,637 | 219,484 | 2,638,305 | 22,266,264 | 24,035 | 193,522 | 1,259,278 | 10,834,298 | -6.2 | -11.8 | -52.3 | -51.3 | |
G - TOTAL |