Search

통계자료실

국내통계

수출요약('21.04)
  • 작성일2021-06-16
  • 조회 447
ICON

2021. 4월 수출요약


 2020년2021년증감
 수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액
 4월1~4월4월1~4월4월1~4월4월1~4월4월1~4월4월1~4월
             
무연보통휘발유  5,451   26,865    116,236   1,368,890   6,700   24,172    486,606   1,650,842 22.9-10.0318.620.6
무연고급휘발유    154    2,404      3,771     127,147   1,404    3,667    105,033     257,591 814.652.52685.5102.6
S - TOTAL  5,604   29,269    120,007   1,496,037   8,104   27,838    591,639   1,908,433 44.6-4.9393.027.6
             
실내등유    667    2,889     15,871     160,875     590    3,524     40,507     235,455 -11.522.0155.246.4
             
경유 0.001%  5,954   21,078    205,565   1,152,338   5,053   17,576    348,701   1,164,849 -15.1-16.669.61.1
     0.003%      -        -          -           -       -        -          -           -     
     0.05%  2,590   11,665     74,287     616,355     677    4,263     45,732     278,715 -73.9-63.5-38.4-54.8
     0.1%    784    3,992     23,417     226,387       -      285          -      18,956  -92.9 -91.6
     0.2%      -        -          -           -       -        -          -           -     
     0.4%  2,066    9,457     87,617     590,962   2,116    8,448    150,610     586,614 2.4-10.771.9-0.7
     1.0%  5,577   22,067    204,424   1,271,870   6,911   26,304    499,379   1,870,740 23.919.2144.347.1
S - TOTAL 16,971   68,258    595,310   3,857,914  14,756   56,876  1,044,423   3,919,874 -13.0-16.775.41.6
             
B-A 0.3%        -            -         -            -     
B-A 1.0%     43       43      1,418       1,418      62       62      4,526       4,526  42.0 219.2
S - TOTAL     43       43      1,418       1,418      62       62      4,526       4,526  42.0 219.2
             
B-C 0.3%      4       60        141       3,863      57       57      3,578       3,578 1364.6-6.12435.9-7.4
    0.5%  1,579    4,154     38,588     193,643     561      561     39,145      39,145 -64.5-86.51.4-79.8
    1.0%        -            -         -            -     
    2.5%        -            -         -            -     
    4.0%    965    2,657     16,872      91,861     141      696     10,172      49,553 -85.4-73.8-39.7-46.1
S - TOTAL  2,547    6,872     55,601     289,367     758    1,313     52,896      92,276 -70.2-80.9-4.9-68.1
             
제트유  9,765   36,703    244,480   1,853,577   5,157   16,065    346,701   1,015,164 -47.2-56.241.8-45.2
애비가스      5       46        477       4,946      12       48      1,584       5,521 145.03.7232.311.6
S - TOTAL  9,770   36,749    244,956   1,858,523   5,170   16,113    348,285   1,020,685 -47.1-56.242.2-45.1
             
나프타-R  3,008   13,170     71,372     581,938   1,868    9,458    118,928     556,874 -37.9-28.266.6-4.3
나프타-T        -            -         -            -     
S - TOTAL  3,008    9,867     71,372     374,175   1,868    7,264    118,928     447,448 -37.9-26.466.619.6
             
용제    166      570      9,086      42,077     131      630     12,030      53,478 -20.910.632.427.1
             
프로판    623    2,210     22,455      84,151     158      909      7,095      38,764 -74.7-58.9-68.4-53.9
부탄     20       20        505         505       -      109          -       5,196 -100.0442.1-100.0928.9
S - TOTAL    643    2,230     22,960      84,656     158    1,017      7,095      43,960 -75.5-54.4-69.1-48.1
             
아스팔트  1,516    6,929     51,337     348,905     677    4,892     44,941     291,768 -55.4-29.4-12.5-16.4
             
윤활기유  1,251    6,528     96,254     564,564   1,372    5,250    179,018     601,873 9.7-19.686.06.6
             
석유코크        -            -         -            -     
정제원료      -       96          -       5,479       -       10          -         803  -89.2 -85.3
산소성분     35      165        829       6,644      42      174      3,559      13,133  5.5 97.7
기타제품    694    3,541     19,312     139,636     951    3,644     70,927     234,920 37.02.9267.368.2
S - TOTAL    729    3,802     20,141     151,758     993    3,828     74,486     248,856 36.20.7269.864.0
             
부생연료     41      215      1,437      13,662      61      124      4,843       9,238 50.7-42.1237.0-32.4
             
G - T O T A L 42,957  177,523  1,305,752   9,451,693  34,701  130,925  2,523,616   8,987,294 -19.2-26.293.3-4.9

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.