Search

통계자료실

국내통계

수출요약('20.08)
  • 작성일2020-10-20
  • 조회 800
ICON
  (천Bbl,천$,%)
 2019년2020년증감
 수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액
 8월1~8월8월1~8월8월1~8월8월1~8월8월1~8월8월1~8월
             
무연보통휘발유  7,542   55,729    521,787   3,884,960   5,529   44,664    264,362   2,126,372 -26.7-19.9-49.3-45.3
무연고급휘발유    482    3,431     36,468     244,968     610    4,003     29,508     196,380 26.416.7-19.1-19.8
S - TOTAL  8,025   59,161    558,254   4,129,928   6,138   48,667    293,870   2,322,752 -23.5-17.7-47.4-43.8
             
실내등유     28    2,752      2,149     209,745     100    4,101      4,573     207,009 251.349.0112.8-1.3
             
경유 0.001%  4,159   35,262    317,222   2,754,524   4,932   39,887    242,359   1,993,637 18.613.1-23.6-27.6
     0.003%      -      670          -      53,507     333      333     16,427      16,427  -50.3 -69.3
     0.05%  5,247   35,897    395,671   2,765,402   3,834   25,930    184,185   1,217,429 -26.9-27.8-53.4-56.0
     0.1%    758    1,507     55,959     113,827       -    5,055          -     263,987  235.4 131.9
     0.2%      -    2,199          -     167,088       -        -          -           -     
     0.4%  3,214   26,835    252,686   2,092,038   3,190   18,262    165,885   1,056,967 -0.8-31.9-34.4-49.5
     1.0%  3,602   27,229    275,550   2,092,334   6,272   45,984    337,814   2,553,453 74.168.922.622.0
S - TOTAL 16,981  129,599  1,297,088  10,038,720  18,561  135,451    946,670   7,101,901 9.34.5-27.0-29.3
             
B-A 0.3%      1       79        104       5,466       -        -          -           -     
B-A 1.0%     37      110      2,861       8,444      62      105      3,303       4,721 67.4-4.715.5-44.1
S - TOTAL     38      189      2,965      13,910      62      105      3,303       4,721 62.3-44.311.4-66.1
             
B-C 0.3%    250    2,054     16,891     151,041      45      183      1,950       8,906 -82.2-91.1-88.5-94.1
    0.5%  1,150    2,953     72,670     207,553       -    5,545          -     242,995  87.8 17.1
    4.0%    293    3,917     18,199     247,176     159    4,113      7,413     145,891 -45.65.0-59.3-41.0
S - TOTAL  1,692    8,923    107,759     605,769     204    9,841      9,364     397,792 -88.010.3-91.3-34.3
             
제트유 10,125   77,505    761,850   6,022,012   6,744   62,015    282,734   2,780,044 -33.4-20.0-62.9-53.8
애비가스     17      127      1,934      14,810      14       79      1,264       7,859 -17.7-37.7-34.7-46.9
S - TOTAL 10,142   77,632    763,784   6,036,822   6,758   62,094    283,998   2,787,903 -33.4-20.0-62.8-53.8
             
나프타-R  3,953   34,197    209,529   1,943,936   2,437   26,280    108,730   1,076,925 -38.4-23.2-48.1-44.6
             
용제    118      809     11,630      80,711     213    1,288     13,802      85,320 80.559.118.75.7
             
프로판    321    2,840     11,376     117,838     403    3,920     13,103     138,483 25.638.015.217.5
부탄    114      400      3,954      17,217       -      218          -       6,498  -45.5 -62.3
S - TOTAL    434    3,240     15,329     135,055     403    4,138     13,103     144,981 -7.327.7-14.57.3
             
아스팔트  1,777   13,868    113,010     866,553   1,662   14,002     85,943     649,937 -6.51.0-24.0-25.0
             
윤활기유    968   10,712     86,425     983,013   1,456   12,304    100,415     939,846 50.514.916.2-4.4
             
정제원료     34      228      2,678      18,407       -      137          -       6,794  -40.0 -63.1
산소성분   16.2      273      1,144      19,752      58      295      2,751      11,919 258.07.9140.5-39.7
기타제품  1,055    7,673     59,552     438,392     902    6,811     38,377     264,403 -14.5-11.2-35.6-39.7
S - TOTAL  1,106    8,174     63,374     476,552     961    7,243     41,128     283,115 -13.2-11.4-35.1-40.6
             
부생연료     34      194      2,595      16,675      36      305      1,338      17,701 5.756.8-48.46.2
             
G - T O T A L 45,297  349,451  3,233,893  25,537,391  38,989  325,817  1,906,237  16,019,903 -13.9-6.8-41.1-37.3

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.