Search

통계자료실

국내통계

수출요약('20.06)
  • 작성일2020-08-04
  • 조회 543
ICON
  (천Bbl,천$,%)
 2019년2020년증감
 수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액
 6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월
             
무연보통휘발유  7,274   41,069    491,337   2,847,376   4,079   33,991    169,598   1,629,698 -43.9-17.2-65.5-42.8
무연고급휘발유      -    2,440          -     169,415       -    3,008          -     147,723  23.3 -12.8
S - TOTAL  7,274   43,508    491,337   3,016,791   4,079   36,999    169,598   1,777,422 -43.9-15.0-65.5-41.1
             
실내등유     63    2,611      4,832     198,666     285    3,444     10,940     180,050 349.631.9126.4-9.4
             
경유 0.001%  4,393   26,147    336,393   2,051,028   4,681   29,618    209,569   1,492,826 6.613.3-37.7-27.2
     0.003%      -      586          -      46,934       -        -          -           -  -100.0 -100.0
     0.05%  4,433   26,189    333,862   2,023,780   3,364   19,247    142,308     896,874 -24.1-26.5-57.4-55.7
     0.1%      -        -          -           -     749    5,055     25,864     263,987  #DIV/0! #DIV/0!
     0.2%      -    2,199          -     167,088       -        -          -           -     
     0.4%  3,305   19,765    259,285   1,541,841   1,621   12,746     94,115     753,568 -51.0-35.5-63.7-51.1
     1.0%  2,738   20,696    203,024   1,584,849   5,427   32,982    332,162   1,842,079 98.259.463.616.2
S - TOTAL 14,869   95,581  1,132,564   7,415,519  15,842   99,649    804,018   5,249,333 6.54.3-29.0-29.2
             
B-A 0.3%      -       77          -       5,328       -        -          -           -     
B-A 1.0%     30       73      2,191       5,583       -       43          -       1,418  -40.8 -74.6
S - TOTAL     30      150      2,191      10,911       -       43          -       1,418  -71.1 -87.0
             
B-C 0.3%    297    1,555     22,518     112,920      78      139      3,092       6,956 -73.7-91.1-86.3-93.8
    0.5%    336    1,228     25,204      90,315     285    5,279     11,855     231,140 -15.1329.8-53.0155.9
    4.0%    156    3,254     10,156     201,471     436    3,389     14,965     116,418 180.34.247.4-42.2
S - TOTAL    788    6,037     57,878     404,707     800    8,807     29,912     354,514 1.445.9-48.3-12.4
             
제트유  9,207   56,721    695,138   4,431,385   5,598   48,788    199,646   2,228,359 -39.2-14.0-71.3-49.7
애비가스     11       91      1,347      10,621      10       61        896       6,219 -10.8-32.4-33.5-41.4
S - TOTAL  9,219   56,811    696,485   4,442,006   5,608   48,849    200,541   2,234,579 -39.2-14.0-71.2-49.7
             
나프타-R  4,865   25,745    256,830   1,486,233   3,918   20,178    146,679     813,073 -19.5-21.6-42.9-45.3
             
용제     97      590      9,689      59,543     167      883      9,952      59,823 71.749.62.70.5
             
프로판    233    2,294      9,309      97,889     404    3,125     12,247     112,868 73.436.231.615.3
부탄     30      286      1,182      13,264      89      218      2,655       6,498 202.1-23.8124.7-51.0
S - TOTAL    262    2,581     10,491     111,153     493    3,343     14,902     119,366 87.929.642.17.4
             
아스팔트  1,729   10,492    111,850     652,618   1,796   10,475     71,763     474,376 3.8-0.2-35.8-27.3
             
윤활기유  1,274    8,379    121,034     773,173   1,448    9,257     92,785     734,419 13.610.5-23.3-5.0
             
정제원료     13      170        929      13,800      30      137        888       6,794 132.3-19.5-4.4-50.8
산소성분   42.4      214      2,866      15,446       -      236          -       9,168  10.3 -40.6
기타제품    924    5,627     51,790     325,826     965    5,034     38,210     190,315 4.5-10.5-26.2-41.6
S - TOTAL    979    6,011     55,586     355,072     995    5,408     39,098     206,277 1.6-10.0-29.7-41.9
             
부생연료     20      134      1,865      11,791      33      248      1,664      15,325 64.485.1-10.830.0
             
G - T O T A L 41,470  258,632  2,952,631  18,938,183  35,464  247,583  1,591,852  12,219,974 -14.5-4.3-46.1-35.5

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.