Search

통계자료실

국내통계

수출요약('20.02)
  • 작성일2020-04-06
  • 조회 369
ICON
            (천Bbl,천$,%)
 2019년2020년증감
 수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액
 2월1~2월2월1~2월2월1~2월2월1~2월2월1~2월2월1~2월
             
무연보통휘발유  6,400   14,852    415,607     928,476   7,558   14,367    491,238     975,074 18.1-3.318.25.0
무연고급휘발유    540    1,046     37,124      68,852     841    1,261     56,778      87,483 55.720.552.927.1
S - TOTAL  6,940   15,898    452,731     997,327   8,399   15,628    548,016   1,062,556 21.0-1.721.06.5
             
실내등유  1,036    2,163     80,869     162,879     813    1,688     54,472     122,698 -21.5-21.9-32.6-24.7
             
경유 0.001%  3,704    9,288    287,351     692,258   4,427    9,444    296,920     685,524 19.51.73.3-1.0
     0.003%    272      272     21,235      21,235       -        -          -           -  -100.0 -100.0
     0.05%  4,589   10,296    351,622     756,600   3,374    5,510    219,190     380,203 -26.5-46.5-37.7-49.7
     0.1%      -        -          -           -     740    2,238     47,668     162,036    #DIV/0!
     0.2%    715    1,449     55,308     107,574       -        -          -           -     
     0.4%  2,551    6,381    193,356     461,203   2,823    5,296    196,659     386,752 10.6-17.01.7-16.1
     1.0%  3,065    7,725    230,179     557,675   4,542   10,600    320,071     781,152 48.237.239.140.1
S - TOTAL 14,896   35,412  1,139,050   2,596,546  15,906   33,087  1,080,507   2,395,667 6.8-6.6-5.1-7.7
             
B-A 0.3%        -            -         -            -   #DIV/0! 
B-A 1.0%      -       44          -       3,392       -        -          -           -  -100.0 -100.0
S - TOTAL      -       44          -       3,392       -        -          -           -  -100.0 -100.0
             
B-C 0.3%      -        -          -           -      44       51      2,737       3,413    #DIV/0!
    0.5%      -        -          -           -     965    1,300     70,023      97,408    #DIV/0!
    4.0%    618    1,805     38,647     105,982     548      912     29,247      52,014 -11.3-49.5-24.3-50.9
S - TOTAL    618    1,805     38,647     105,982   1,557    2,263    102,008     152,835 151.925.3163.944.2
             
제트유  8,079   17,485    623,064   1,304,046   9,339   17,128    622,140   1,212,733 15.6-2.0-0.1-7.0
애비가스     14       26      1,638       3,017      14       25      1,492       2,858 -2.5-2.9-9.0-5.3
S - TOTAL  8,093   17,511    624,702   1,307,063   9,353   17,153    623,632   1,215,591 15.6-2.0-0.2-7.0
             
나프타-R  3,241    6,847    183,921     377,078   2,734    6,036    151,426     359,188 -15.6-11.8-17.7-4.7
             
용제    146      241     13,253      23,826     108      177     10,638      17,569 -26.0-26.4-19.7-26.3
             
프로판    440    1,159     18,004      47,966     369      939     14,266      41,645 -16.0-19.0-20.8-13.2
부탄     62       62      2,655       2,655       -        -          -           -  -100.0 -100.0
S - TOTAL    501    1,221     20,659      50,621     369      939     14,266      41,645 -26.4-23.1-30.9-17.7
             
아스팔트  1,756    3,354    103,009     191,022   1,578    3,523     90,307     202,452 -10.15.1-12.36.0
             
윤활기유  1,527    3,563    137,258     320,330   1,189    3,590    106,941     320,845 -22.10.8-22.10.2
             
정제원료     22       66      1,764       5,273      21       43      1,419       2,886 -5.1-35.0-19.6-45.3
산소성분   84.7      127      6,141       8,909      42       42      2,944       2,944 -49.9-66.6-52.1-67.0
기타제품    903    1,900     52,420     112,156     855    1,816     39,923      81,754 -5.3-4.4-23.8-27.1
S - TOTAL  1,009    2,094     60,325     126,338     918    1,902     44,287      87,584 -9.1-9.2-26.6-30.7
             
부생연료      -       13          -         974      94      114      7,431       9,267  779.6 851.3
             
G - T O T A L 39,764   90,163  2,854,423   6,263,379  43,017   86,099  2,833,930   5,987,898 8.2-4.5-0.7-4.4

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.