Search

통계자료실

국내통계

수출요약('17.10)
  • 작성일2017-12-08
  • 조회 827
ICON

 

  (천Bbl,천$,%)
 2016년2017년증감
수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액
 10월1~10월10월1~10월10월1~10월10월1~10월10월1~10월10월1~10월
     
무연보통휘발유  5,450   66,144    332,149   3,480,596   6,626   66,551    456,283   4,363,810 21.60.637.425.4
무연고급휘발유      1      179         79      10,896       -      346          -      24,258 93.0122.6
S - TOTAL  5,452   66,323    332,227   3,491,492   6,626   66,897    456,283   4,388,068 21.50.937.325.7
     
실내등유     30    1,188      1,819      54,570      58    2,739      4,036     180,350 95.2130.5121.8230.5
     
경유 0.001%  2,174   40,995    130,119   2,033,473   4,350   46,818    298,782   2,995,389 100.114.2129.647.3
     0.003%      -      168          -       6,373     248      501     17,236      34,465 198.8440.8
     0.05%  5,866   45,271    345,555   2,253,707   3,962   44,063    270,559   2,788,750 -32.5-2.7-21.723.7
     0.2%    750    7,013     44,015     315,945     731    7,433     49,597     468,940 -2.56.012.748.4
     0.4%  3,482   34,445    202,233   1,636,879   4,160   32,019    280,826   2,039,752 19.5-7.038.924.6
     1.0%  1,809   17,344    107,435     876,954   1,420   15,338     98,534     986,901 -21.5-11.6-8.312.5
S - TOTAL 14,081  145,237    829,356   7,123,331  14,870  146,172  1,015,534   9,314,196 5.60.622.430.8
     
B-A 0.3%     46      449      2,237      17,255       -      257          -      13,115 -42.6-24.0
     
B-C 0.3%     70    1,343      3,420      57,952       -      486          -      26,755 -63.8-53.8
    1.0%      -        -          -           -       -       49          -       2,867  
    4.0%  1,392    7,933     55,676     311,295   2,201    9,928    118,869     541,468 58.125.1113.573.9
S - TOTAL  1,462    9,276     59,095     369,247   2,201   10,463    118,869     571,090 50.512.8101.154.7
     
제트유  9,337   93,433    553,377   4,797,420   9,176  102,254    625,230   6,443,118 -1.79.413.034.3
애비가스     12       87      1,377       9,237      11      126      1,348      14,294 -10.745.4-2.154.7
S - TOTAL  9,349   93,519    554,754   4,806,657   9,187  102,380    626,578   6,457,413 -1.79.512.934.3
     
나프타-R  5,040   39,826    218,883   1,688,214   3,563   36,990    205,542   1,932,191 -29.3-7.1-6.114.5
     
용제    106      917      7,302      62,080     134    1,492     11,274     117,549 27.162.854.489.3
     
프로판     76      851      2,342      27,576     196    1,314      9,464      53,849 159.254.4304.295.3
부탄     22      417        930      16,255      44      419      2,212      17,489 101.60.5137.87.6
S - TOTAL     98    1,268      3,272      43,831     240    1,733     11,676      71,338 146.436.7256.862.8
     
아스팔트  1,384   25,755     44,954     747,443   2,322   24,176    111,075   1,098,753 67.7-6.1147.147.0
     
윤활기유  1,526   12,356    116,004     969,812   1,168   14,174    110,213   1,333,651 -23.514.7-5.037.5
     
정제원료    374    2,977     19,325     149,289     100    1,719      6,647      97,423 -73.2-42.3-65.6-34.7
산소성분      -       16          -       1,209       -       28          -       2,197 79.381.7
기타제품  1,229   10,775     56,664     397,154     764   10,677     41,642     552,682 -37.8-0.9-26.539.2
S - TOTAL  1,603   13,768     75,989     547,651     865   12,423     48,289     652,301 -46.1-9.8-36.519.1
     
부생연료     63      436      4,148      27,582      40      389      3,135      28,819 -36.9-10.8-24.44.5
             
G - T O T A L 40,239  410,316  2,250,042  19,949,167  41,274  420,287  2,722,504  26,158,832 2.62.421.031.1

 

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.