Search

통계자료실

국내통계

수출요약('17.09)
  • 작성일2017-12-08
  • 조회 338
ICON
  (천Bbl,천$,%)
 2016년2017년증감
수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액
 9월1~9월9월1~9월9월1~9월9월1~9월9월1~9월9월1~9월
     
무연보통휘발유  6,084   60,694    340,151   3,148,448   6,294   59,926    430,539   3,907,527 3.4-1.326.624.1
무연고급휘발유      1      178         73      10,817      53      346      3,809      24,258 4522.494.25110.1124.3
S - TOTAL  6,085   60,872    340,224   3,159,265   6,346   60,272    434,349   3,931,785 4.3-1.027.724.5
     
실내등유    100    1,158      5,510      52,751     289    2,680     19,650     176,314 188.6131.4256.7234.2
     
경유 0.001%  3,662   38,822    196,933   1,903,355   4,930   42,468    335,594   2,696,607 34.69.470.441.7
     0.003%      -      168          -       6,373     174      253     12,146      17,229 51.1170.3
     0.05%  5,077   39,405    273,722   1,908,152   3,476   40,101    233,235   2,518,191 -31.51.8-14.832.0
     0.2%    750    6,263     39,089     271,930     730    6,702     49,298     419,343 -2.67.026.154.2
     0.4%  2,907   30,963    153,499   1,434,646   3,399   27,860    227,109   1,758,926 16.9-10.048.022.6
     1.0%  1,986   15,535    106,600     769,519   1,715   13,918    116,960     888,367 -13.6-10.49.715.4
S - TOTAL 14,381  131,156    769,842   6,293,975  14,424  131,302    974,343   8,298,663 0.30.126.631.9
     
B-A 0.3%      -      403          -      15,017      36      257      1,966      13,115 -36.1-12.7
     
B-C 0.3%    587    1,273     28,099      54,533     224      486     12,256      26,755 -61.9-61.8-56.4-50.9
    1.0%      -        -          -           -       -       49          -       2,867  
    4.0%    544    6,541     23,356     255,619   2,485    7,727    130,437     422,600 356.918.1458.565.3
S - TOTAL  1,131    7,814     51,454     310,152   2,708    8,263    142,693     452,221 139.55.7177.345.8
     
제트유 10,315   84,096    563,637   4,244,043  12,575   93,077    843,752   5,817,889 21.910.749.737.1
애비가스     11       74      1,140       7,860      17      115      1,807      12,946 48.554.758.564.7
S - TOTAL 10,326   84,170    564,777   4,251,903  12,592   93,192    845,560   5,830,834 21.910.749.737.1
     
나프타-R  4,318   34,786    178,673   1,469,331   3,636   33,427    200,254   1,726,649 -15.8-3.912.117.5
     
용제     87      811      6,227      54,778      90    1,358      7,208     106,274 4.467.515.794.0
     
프로판     40      775      1,240      25,234      58    1,118      2,354      44,385 46.044.289.975.9
부탄     44      395      1,401      15,325      87      375      3,652      15,277 100.0-5.1160.7-0.3
S - TOTAL     83    1,170      2,641      40,559     145    1,493      6,006      59,662 74.227.5127.447.1
     
아스팔트  2,279   24,371     72,056     702,489   3,020   21,854    144,493     987,678 32.5-10.3100.540.6
     
윤활기유  1,570   10,830    122,157     853,808   1,601   13,007    154,366   1,223,438 1.920.126.443.3
     
정제원료     70    2,603      3,491     129,964     134    1,618      8,465      90,776 90.1-37.8142.4-30.2
산소성분      -       16          -       1,209       1       28        105       2,197 79.381.7
기타제품  1,212    9,546     50,800     340,490     777    9,912     40,354     511,040 -35.93.8-20.650.1
S - TOTAL  1,282   12,164     54,291     471,663     911   11,559     48,924     604,012 -29.0-5.0-9.928.1
     
부생연료     42      373      2,747      23,434      83      349      6,167      25,684 95.2-6.4124.59.6
             
G - T O T A L 41,686  370,077  2,170,600  17,699,125  45,881  379,013  2,985,979  23,436,328 10.12.437.632.4

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.