Search

통계자료실

국내통계

수출요약('17.08)
  • 작성일2017-12-08
  • 조회 310
ICON
  (천Bbl,천$,%)
 2016년2017년증감
수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액
 8월1~8월8월1~8월8월1~8월8월1~8월8월1~8월8월1~8월
     
무연보통휘발유  5,164   54,610    269,912   2,808,297   5,159   53,632    337,619   3,476,988 -0.1-1.825.123.8
무연고급휘발유      -      177          -      10,744       -      294          -      20,448 65.890.3
S - TOTAL  5,164   54,787    269,912   2,819,041   5,159   53,926    337,619   3,497,436 -0.1-1.625.124.1
     
실내등유    179    1,058      9,539      47,241     255    2,391     16,371     156,663 42.7126.071.6231.6
     
경유 0.001%  4,125   35,160    221,682   1,706,422   4,380   37,538    277,918   2,361,013 6.26.825.438.4
     0.003%      -      168          -       6,373      79       79      5,083       5,083 -52.6-20.3
     0.05%  4,827   34,328    255,536   1,634,431   5,128   36,625    325,433   2,284,955 6.26.727.439.8
     0.2%      -    5,514          -     232,841     730    5,972     45,908     370,045 8.358.9
     0.4%  3,170   28,055    165,050   1,281,147   3,367   24,461    207,918   1,531,817 6.2-12.826.019.6
     1.0%  2,166   13,550    114,281     662,919   1,448   12,202     90,293     771,406 -33.2-9.9-21.016.4
S - TOTAL 14,288  116,774    756,549   5,524,132  15,133  116,878    952,553   7,324,320 5.90.125.932.6
     
B-A 0.3%     38      403      1,890      15,017      38      221      1,922      11,150 0.3-45.11.7-25.8
     
B-C 0.3%     42      685      2,037      26,434      16      263        978      14,499 -62.7-61.7-52.0-45.2
    1.0%      -        -          -           -       -       49          -       2,867  
    4.0%    756    5,997     37,153     232,264   1,449    5,243     72,014     292,163 91.8-12.693.825.8
S - TOTAL    798    6,683     39,190     258,698   1,465    5,554     72,992     309,528 83.6-16.986.319.6
     
제트유  9,980   73,781    532,461   3,680,407  11,267   80,502    703,174   4,974,136 12.99.132.135.2
애비가스      4       63        448       6,720      22       99      2,273      11,138 453.255.8407.765.8
S - TOTAL  9,984   73,844    532,909   3,687,126  11,288   80,601    705,447   4,985,274 13.19.132.435.2
     
나프타-R  3,913   30,468    160,222   1,290,658   4,178   29,791    208,651   1,526,395 6.8-2.230.218.3
     
용제     66      724      4,897      48,551     160    1,268     12,333      99,067 141.375.0151.8104.0
     
프로판     28      735        938      23,994      42    1,060      1,568      42,031 49.844.167.375.2
부탄     14      352        516      13,924      43      288      1,726      11,625 215.2-18.1234.2-16.5
S - TOTAL     42    1,087      1,454      37,918      85    1,348      3,294      53,656 104.524.0126.541.5
     
아스팔트  2,859   22,092     90,116     630,433   2,828   18,834    126,114     843,184 -1.1-14.739.933.7
     
윤활기유  1,275    9,259    104,475     731,651   1,448   11,406    139,899   1,069,071 13.623.233.946.1
     
정제원료    258    2,532     12,927     126,473     410    1,485     22,037      82,311 58.5-41.470.5-34.9
산소성분    0.1       16          7       1,209       -       28          -       2,091 74.073.0
기타제품  1,133    8,334     42,158     289,690     875    9,136     43,568     470,686 -22.79.63.362.5
S - TOTAL  1,391   10,882     55,092     417,372   1,285   10,648     65,605     555,088 -7.7-2.219.133.0
     
부생연료     59      330      3,524      20,687      21      266      1,387      19,517 -65.0-19.4-60.7-5.7
             
G - T O T A L 40,055  328,392  2,029,769  15,528,525  43,341  333,131  2,644,188  20,450,349 8.21.430.331.7

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.