Search

통계자료실

국내통계

수출요약('17.07)
  • 작성일2017-12-08
  • 조회 308
ICON
  (천Bbl,천$,%)
 2016년2017년증감
수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액
 7월1~7월7월1~7월7월1~7월7월1~7월7월1~7월7월1~7월
     
무연보통휘발유  7,362   49,445    385,032   2,538,385   6,766   48,473    408,438   3,139,369 -8.1-2.06.123.7
무연고급휘발유     39      177      2,155      10,744       -      294          -      20,448 65.890.3
S - TOTAL  7,401   49,623    387,187   2,549,129   6,766   48,766    408,438   3,159,817 -8.6-1.75.524.0
     
실내등유      -      879          -      37,702     178    2,136     10,737     140,293 143.0272.1
     
경유 0.001%  4,743   31,034    265,759   1,484,739   5,374   33,158    327,670   2,083,095 13.36.823.340.3
     0.003%      -      168          -       6,373       -        -          -           -  
     0.05%  4,250   29,501    229,469   1,378,895   5,828   31,497    350,747   1,959,523 37.16.852.942.1
     0.2%    749    5,514     39,148     232,841     740    5,242     44,583     324,137 -1.3-4.913.939.2
     0.4%  4,159   24,886    220,691   1,116,098   3,067   21,094    184,497   1,323,899 -26.2-15.2-16.418.6
     1.0%  1,580   11,384     89,647     548,638   1,502   10,755     90,857     681,113 -4.9-5.51.424.1
S - TOTAL 15,480  102,487    844,713   4,767,584  16,511  101,746    998,354   6,371,767 6.7-0.718.233.6
     
B-A 0.3%    111      365      5,113      13,128       -      183          -       9,227 -49.8-29.7
     
B-C 0.3%     23      643      1,081      24,397       -      247          -      13,521 -61.6-44.6
    1.0%      -        -          -           -       -       49          -       2,867  
    4.0%    362    5,242     18,698     195,110     385    3,794     22,010     220,149 6.2-27.617.712.8
S - TOTAL    385    5,885     19,779     219,508     385    4,090     22,010     236,536 0.0-30.511.37.8
     
제트유 12,019   63,800    668,700   3,147,945  11,484   69,236    681,267   4,270,962 -4.48.51.935.7
애비가스      7       59        761       6,272      11       77      1,225       8,865 61.029.761.041.3
S - TOTAL 12,026   63,860    669,461   3,154,217  11,495   69,313    682,492   4,279,827 -4.48.51.935.7
     
나프타-R  4,995   26,555    222,093   1,130,437   3,372   25,614    153,588   1,317,744 -32.5-3.5-30.816.6
     
용제     79      658      5,509      43,654      86    1,108      6,160      86,733 7.968.311.898.7
     
프로판    127      708      3,819      23,057      25    1,018        982      40,462 -80.643.9-74.375.5
부탄      7      338        251      13,408       -      245          -       9,899 -27.6-26.2
S - TOTAL    134    1,046      4,070      36,464      25    1,263        982      50,361 -81.620.8-75.938.1
     
아스팔트  2,866   19,234     88,738     540,316   2,558   16,006    108,833     717,070 -10.7-16.822.632.7
     
윤활기유  1,225    7,985    102,877     627,176   1,277    9,958    120,907     929,172 4.224.717.548.2
     
정제원료    229    2,274     12,779     113,546     273    1,075     14,159      60,274 19.4-52.710.8-46.9
산소성분     15       16      1,140       1,202     0.1       28         21       2,091 -99.175.1-98.274.1
기타제품  1,171    7,201     45,992     247,532     934    8,261     44,349     427,117 -20.214.7-3.672.6
S - TOTAL  1,414    9,491     59,911     362,279   1,207    9,363     58,529     489,483 -14.6-1.3-2.335.1
     
부생연료     62      271      4,240      17,163      21      245      1,378      18,130 -66.8-9.4-67.55.6
             
G - T O T A L 46,179  288,337  2,413,691  13,498,756  43,880  289,790  2,572,407  17,806,162 -5.00.56.631.9

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.