Search

통계자료실

국내통계

수출요약('17.06)
  • 작성일2017-12-08
  • 조회 304
ICON
  (천Bbl,천$,%)
 2016년2017년증감
수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액
 6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월
     
무연보통휘발유  6,870   42,083    394,890   2,153,353   4,855   41,707    291,603   2,730,931 -29.3-0.9-26.226.8
무연고급휘발유     53      138      3,263       8,589      38      294      2,332      20,448 -28.2112.3-28.5138.1
S - TOTAL  6,922   42,221    398,153   2,161,943   4,893   42,000    293,935   2,751,379 -29.3-0.5-26.227.3
     
실내등유     57      879      3,337      37,702      76    1,958      4,303     129,555 31.8122.828.9243.6
     
경유 0.001%  4,304   26,292    245,561   1,218,980   4,833   27,784    280,630   1,755,425 12.35.714.344.0
     0.003%      -      168          -       6,373       -        -          -           -  
     0.05%  4,391   25,251    250,706   1,149,426   4,209   25,669    242,676   1,608,776 -4.11.7-3.240.0
     0.2%      -    4,764          -     193,693     734    4,502     41,528     279,554 -5.544.3
     0.4%  3,375   20,727    188,827     895,407   2,136   18,027    123,381   1,139,403 -36.7-13.0-34.727.2
     1.0%  1,128    9,804     64,528     458,991   1,177    9,253     68,244     590,256 4.3-5.65.828.6
S - TOTAL 13,198   87,007    749,622   3,922,870  13,089   85,235    756,459   5,373,414 -0.8-2.00.937.0
     
B-A 0.3%     38      254      1,413       8,014      73      183      3,677       9,227 94.8-27.7160.315.1
     
B-C 0.3%      -      621          -      23,316       -      247          -      13,521 -60.2-42.0
    1.0%      -        -          -           -      27       49      1,566       2,867  
    4.0%    416    4,879     21,833     176,412     479    3,409     25,816     198,138 15.3-30.118.212.3
S - TOTAL    416    5,500     21,833     199,728     506    3,705     27,382     214,526 21.8-32.625.47.4
     
제트유  9,215   51,781    520,149   2,479,245  10,859   57,751    623,249   3,589,695 17.811.519.844.8
애비가스      6       53        709       5,511      15       66      1,581       7,641 145.525.7123.138.6
S - TOTAL  9,221   51,834    520,857   2,484,757  10,874   57,818    624,830   3,597,336 17.911.520.044.8
     
나프타-R  3,071   21,560    138,298     908,344   3,395   22,241    161,951   1,164,157 10.63.217.128.2
     
용제    140      579     10,355      38,144     143    1,022     10,483      80,574 2.076.61.2111.2
     
프로판    117      581      3,884      19,238      47      994      1,766      39,480 -59.971.0-54.5105.2
부탄     26      331      1,109      13,157     159      245      6,320       9,899 513.5-26.1470.0-24.8
S - TOTAL    143      912      4,993      32,394     206    1,238      8,086      49,379 44.335.862.052.4
     
아스팔트  2,888   16,368     90,980     451,578   2,307   13,448    102,195     608,238 -20.1-17.812.334.7
     
윤활기유  1,305    6,759    112,870     524,299   1,715    8,681    172,269     808,265 31.428.452.654.2
     
정제원료    343    2,045     18,926     100,767     277      802     13,605      46,115 -19.5-60.8-28.1-54.2
산소성분    0.3        1         23          61     0.4       27         55       2,071 38.53246.5141.33284.8
기타제품    995    6,030     37,792     201,540     930    7,326     44,837     382,769 -6.621.518.689.9
S - TOTAL  1,339    8,077     56,741     302,369   1,207    8,156     58,497     430,954 -9.91.03.142.5
     
부생연료     22      208      1,534      12,923      20      225      1,460      16,752 -8.77.8-4.829.6
             
G - T O T A L 38,759  242,157  2,110,987  11,085,065  38,503  245,910  2,225,527  15,233,754 -0.71.55.437.4

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.