Search

통계자료실

국내통계

수출요약('17.05)
  • 작성일2017-07-03
  • 조회 316
ICON

2017. 5월 수출요약

  
  (천Bbl,천$,%)
 2016년2017년증감
수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액
 5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월
     
무연보통휘발유  6,283   35,214    361,160   1,758,464   6,527   36,852    417,339   2,439,328 3.94.715.638.7
무연고급휘발유      2       86        113       5,326       -      256          -      18,116 198.6240.2
S - TOTAL  6,285   35,299    361,274   1,763,790   6,527   37,108    417,339   2,457,444 3.85.115.539.3
     
실내등유     58      822      3,188      34,365     126    1,882      7,687     125,252 117.9129.1141.2264.5
     
경유 0.001%  4,132   21,987    214,154     973,420   4,691   22,951    289,844   1,474,795 13.54.435.351.5
     0.003%      -      168          -       6,373       -        -          -           -  
     0.05%  4,378   20,861    228,303     898,720   5,173   21,460    315,484   1,366,100 18.22.938.252.0
     0.2%    749    4,764     39,339     193,693     736    3,768     44,270     238,026 -1.8-20.912.522.9
     0.4%  2,484   17,352    128,049     706,580   2,543   15,891    153,257   1,016,022 2.4-8.419.743.8
     1.0%  3,214    8,676    169,881     394,463   1,336    8,076     79,804     522,012 -58.4-6.9-53.032.3
S - TOTAL 14,956   73,808    779,727   3,173,248  14,479   72,146    882,658   4,616,955 -3.2-2.313.245.5
     
B-A 0.3%      -      216          -       6,602       -      110          -       5,550 -49.1-15.9
     
B-C 0.3%    456      621     17,817      23,316      47      247      2,421      13,521 -89.7-60.2-86.4-42.0
    1.0%      -        -          -           -       -       22          -       1,300  
    4.0%    679    4,464     32,590     154,579     551    2,930     28,467     172,323 -18.8-34.4-12.711.5
S - TOTAL  1,135    5,085     50,407     177,895     598    3,199     30,888     187,144 -47.3-37.1-38.75.2
     
제트유 10,624   42,566    562,750   1,959,097  10,966   46,893    667,753   2,966,446 3.210.218.751.4
애비가스      6       47        655       4,803      19       51      2,195       6,059 195.79.7234.926.2
S - TOTAL 10,630   42,613    563,405   1,963,899  10,984   46,944    669,948   2,972,506 3.310.218.951.4
     
나프타-R  4,550   18,489    202,011     770,045   4,151   18,846    209,741   1,002,205 -8.81.93.830.1
     
용제     83      439      5,693      27,789     168      880     13,361      70,090 103.4100.4134.7152.2
     
프로판     30      464      1,126      15,354     148      947      5,270      37,714 384.1103.9368.0145.6
부탄     34      305      1,475      12,048      64       86      2,607       3,579 85.9-71.976.7-70.3
S - TOTAL     65      769      2,602      27,402     212    1,032      7,878      41,293 225.834.2202.850.7
     
아스팔트  2,886   13,479     85,788     360,598   2,532   11,141    116,435     506,043 -12.3-17.435.740.3
     
윤활기유  1,090    5,454     88,535     411,429   1,474    6,966    140,703     635,996 35.227.758.954.6
     
정제원료    336    1,702     15,450      81,841     193      526     10,942      32,510 -42.5-69.1-29.2-60.3
산소성분      -        1          -          38       1       27        110       2,016 4741.25151.0
기타제품  1,087    5,036     35,963     163,748     939    6,397     41,488     337,931 -13.627.015.4106.4
S - TOTAL  1,423    6,738     51,413     245,627   1,133    6,949     52,540     372,457 -20.43.12.251.6
     
부생연료     42      187      2,896      11,389      41      205      2,960      15,291 -1.69.72.234.3
             
G - T O T A L 43,204  203,398  2,196,938   8,974,078  42,425  207,407  2,552,137  13,008,227 -1.82.016.245.0


뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.