Search

통계자료실

국내통계

수출요약('17.04)
  • 작성일2017-05-24
  • 조회 316
ICON

2017. 4월 수출요약

(천Bbl,천$,%)
  2016년 2017년 증감
수 출 물 량 수 출 금 액 수 출 물 량 수 출 금 액 수 출 물 량 수 출 금 액
  4월 1~4월 4월 1~4월 4월 1~4월 4월 1~4월 4월 1~4월 4월 1~4월
무연보통휘발유   7,599   28,930    397,704   1,397,303   7,497   30,325    498,282   2,021,988 -1.3 4.8 25.3 44.7
무연고급휘발유      35       84      2,599       5,213      46      256      3,232      18,116 33.1 204.7 24.4 247.5
S - TOTAL   7,634   29,014    400,303   1,402,516   7,543   30,581    501,515   2,040,104 -1.2 5.4 25.3 45.5
실내등유       -      764          -      31,177       -    1,756          -     117,565 130.0 277.1
경유 0.001%   4,981   17,856    236,789     759,265   3,223   18,260    208,310   1,184,951 -35.3 2.3 -12.0 56.1
     0.003%       -      168          -       6,373       -        -          -           -  
     0.05%   3,605   16,483    168,212     670,416   4,295   16,286    275,866   1,050,617 19.1 -1.2 64.0 56.7
     0.2%     777    4,016     35,536     154,354     729    3,033     46,514     193,757 -6.1 -24.5 30.9 25.5
     0.4%   3,489   14,868    158,064     578,531   3,539   13,348    226,726     862,765 1.4 -10.2 43.4 49.1
     1.0%   2,047    5,462     93,115     224,582   1,336    6,740     86,637     442,208 -34.7 23.4 -7.0 96.9
S - TOTAL  14,899   58,852    691,717   2,393,521  13,123   57,667    844,054   3,734,297 -11.9 -2.0 22.0 56.0
B-A 0.3%      36      216      1,197       6,602      37      110      1,447       5,550 2.6 -49.1 20.9 -15.9
B-C 0.3%      25      164        898       5,498       -      200          -      11,100 21.8 101.9
    1.0%       -        -          -           -      22       22      1,300       1,300  
    4.0%   1,401    3,785     42,416     121,990     500    2,379     28,083     143,856 -64.3 -37.2 -33.8 17.9
S - TOTAL   1,426    3,949     43,314     127,488     522    2,601     29,384     156,256 -63.4 -34.1 -32.2 22.6
제트유   8,886   31,942    429,456   1,396,347   8,824   35,927    560,394   2,298,693 -0.7 12.5 30.5 64.6
애비가스      15       40      1,505       4,147       6       32        678       3,864 -59.4 -19.4 -55.0 -6.8
S - TOTAL   8,900   31,982    430,961   1,400,494   8,830   35,960    561,072   2,302,558 -0.8 12.4 30.2 64.4
나프타-R   3,989   13,939    166,109     568,034   3,222   14,695    168,662     792,464 -19.2 5.4 1.5 39.5
용제      65      356      4,355      22,097     172      711     13,077      56,730 165.5 99.7 200.3 156.7
프로판      71      434      2,559      14,228     120      799      4,554      32,444 68.8 84.3 78.0 128.0
부탄    12.4      270        482      10,573      21       21        972         972 73.0 -92.1 101.8 -90.8
S - TOTAL      83      704      3,040      24,800     141      820      5,526      33,415 69.4 16.5 81.7 34.7
아스팔트   2,784   10,593     71,953     274,810   2,066    8,608     98,462     389,608 -25.8 -18.7 36.8 41.8
윤활기유   1,285    4,364     96,885     322,894   1,176    5,492    113,124     495,294 -8.5 25.8 16.8 53.4
정제원료     415    1,366     23,464      66,391      88      332      5,595      21,568 -78.7 -75.7 -76.2 -67.5
산소성분       1        1         38          38       -       26          -       1,905 4591.0 4863.8
기타제품     999    3,949     35,776     127,785   1,322    5,458     73,005     296,443 32.3 38.2 104.1 132.0
S - TOTAL   1,414    5,315     59,278     194,214   1,410    5,816     78,600     319,917 -0.3 9.4 32.6 64.7
부생연료      21      145      1,423       8,492      60      164      4,307      12,331 191.1 12.9 202.7 45.2
G - T O T A L  42,537  160,194  1,970,535   6,777,140  38,302  164,982  2,419,229  10,456,090 -10.0 3.0 22.8 54.3

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.