국내통계
수출요약(2015년 12월)
(천Bbl,천$,%) | ||||||||||||
| 2014년 | 2015년 | 증감 | |||||||||
수 출 물 량 | 수 출 금 액 | 수 출 물 량 | 수 출 금 액 | 수 출 물 량 | 수 출 금 액 | |||||||
12월 | 1~12월 | 12월 | 1~12월 | 12월 | 1~12월 | 12월 | 1~12월 | 12월 | 1~12월 | 12월 | 1~12월 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
무연보통휘발유 | 7,561 | 73,003 | 561,575 | 7,936,987 | 7,910 | 78,531 | 434,346 | 5,256,127 | 4.6 | 7.6 | -22.7 | -33.8 |
무연고급휘발유 | - | 324 | - | 38,571 | 39 | 762 | 2,399 | 55,954 |
| 135.5 |
| 45.1 |
S - TOTAL | 7,561 | 73,327 | 561,575 | 7,975,559 | 7,950 | 79,293 | 436,745 | 5,312,081 | 5.1 | 8.1 | -22.2 | -33.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
실내등유 | 1,065 | 4,438 | 87,892 | 477,394 | 266 | 3,769 | 13,329 | 253,819 | -75.1 | -15.1 | -84.8 | -46.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
경유 0.001% | 4,224 | 42,650 | 365,820 | 4,870,680 | 2,826 | 42,666 | 145,752 | 2,788,550 | -33.1 | 0.0 | -60.2 | -42.7 |
0.003% | - | - | - | - | 168 | 395 | 8,398 | 22,133 |
|
|
|
|
0.05% | 3,675 | 54,697 | 281,576 | 6,211,343 | 4,418 | 55,565 | 208,684 | 3,538,924 | 20.2 | 1.6 | -25.9 | -43.0 |
0.1% | - | 3,832 | - | 429,825 | - | 734 | - | 53,627 |
| -80.8 |
| -87.5 |
0.2% | - | 433 | - | 49,734 | 1,202 | 6,653 | 60,642 | 380,964 |
| 1435.1 |
| 666.0 |
0.4% | 5,166 | 38,084 | 401,213 | 4,176,514 | 4,095 | 37,996 | 194,717 | 2,398,731 | -20.7 | -0.2 | -51.5 | -42.6 |
1.0% | 2,881 | 34,446 | 232,320 | 3,902,433 | 1,803 | 27,487 | 81,688 | 1,689,609 | -37.4 | -20.2 | -64.8 | -56.7 |
S - TOTAL | 15,947 | 174,142 | 1,280,930 | 19,640,530 | 14,512 | 171,496 | 699,882 | 10,872,538 | -9.0 | -1.5 | -45.4 | -44.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-A 0.3% | 208 | 322 | 20,560 | 33,329 | - | 567 | - | 26,061 |
| 75.8 |
| -21.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-C 0.3% | 400 | 2,756 | 33,072 | 277,311 | 261 | 573 | 9,571 | 27,708 | -34.9 | -79.2 | -71.1 | -90.0 |
0.5% | - | - | - | - | - | 15 | - | 912 |
|
|
|
|
1.0% | - | 60 | - | 6,573 | - | - | - | - |
|
|
|
|
4.0% | 600 | 10,235 | 43,500 | 980,285 | 643 | 9,493 | 25,065 | 475,967 | 7.2 | -7.3 | -42.4 | -51.4 |
S - TOTAL | 1,000 | 13,051 | 76,572 | 1,264,169 | 904 | 10,081 | 34,636 | 504,587 | -9.7 | -22.8 | -54.8 | -60.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
제트유 | 7,461 | 93,798 | 610,461 | 10,649,681 | 8,753 | 107,201 | 444,141 | 6,968,786 | 17.3 | 14.3 | -27.2 | -34.6 |
애비가스 | 9 | 42 | 1,314 | 7,214 | 5 | 71 | 464 | 8,744 | -49.2 | 70.3 | -64.7 | 21.2 |
S - TOTAL | 7,470 | 93,840 | 611,775 | 10,656,896 | 8,758 | 107,272 | 444,606 | 6,977,529 | 17.2 | 14.3 | -27.3 | -34.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
나프타-R | 3,471 | 35,363 | 239,739 | 3,386,785 | 4,533 | 46,221 | 221,928 | 2,493,519 | 30.6 | 30.7 | -7.4 | -26.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
용제 | 121 | 1,177 | 12,627 | 154,895 | 105 | 1,193 | 7,099 | 93,431 | -13.0 | 1.3 | -43.8 | -39.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
프로판 | 5 | 1,049 | 386 | 79,065 | 154 | 804 | 6,226 | 33,924 | 2743.3 | -23.3 | 1513.2 | -57.1 |
부탄 | - | 299 | - | 26,299 | 60 | 439 | 2,742 | 21,682 |
| 46.7 |
| -17.6 |
S - TOTAL | 5 | 1,348 | 386 | 105,365 | 214 | 1,243 | 8,968 | 55,606 | 3862.1 | -7.8 | 2223.5 | -47.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
아스팔트 | 1,884 | 22,972 | 128,339 | 1,958,250 | 2,606 | 26,887 | 98,419 | 1,388,465 | 38.3 | 17.0 | -23.3 | -29.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
윤활기유 | 1,467 | 17,877 | 159,579 | 2,430,646 | 1,054 | 16,087 | 81,683 | 1,421,826 | -28.2 | -10.0 | -48.8 | -41.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
석유코크 | - | 25 | - | 531 | - | 31 | - | 727 |
| 21.4 |
| 36.9 |
부생연료 | - | 437 | - | 55,948 | 69 | 317 | 5,228 | 25,288 |
| -27.5 |
| -54.8 |
정제원료 | 311 | 990 | 22,958 | 104,031 | 248 | 2,353 | 9,978 | 133,737 | -20.1 | 137.7 | -56.5 | 28.6 |
산소성분 | 1 | 2 | 83 | 306 | - | 47 | - | 3,855 |
| 2011.7 |
| 1160.0 |
기타제품 | 1,014 | 10,503 | 60,835 | 848,077 | 1,075 | 10,834 | 40,493 | 530,012 | 5.9 | 3.1 | -33.4 | -37.5 |
S - TOTAL | 1,326 | 11,958 | 83,876 | 1,008,892 | 1,392 | 13,581 | 55,699 | 693,619 | 4.9 | 13.6 | -33.6 | -31.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G - T O T A L | 41,525 | 449,815 | 3,263,851 | 49,092,710 | 42,292 | 477,691 | 2,102,993 | 30,093,081 | 1.8 | 6.2 | -35.6 | -38.7 |