국내통계
수출요약(2015년 11월)
(천Bbl,천$,%) | ||||||||||||
| 2014년 | 2015년 | 증감 | |||||||||
수 출 물 량 | 수 출 금 액 | 수 출 물 량 | 수 출 금 액 | 수 출 물 량 | 수 출 금 액 | |||||||
11월 | 1~11월 | 11월 | 1~11월 | 11월 | 1~11월 | 11월 | 1~11월 | 11월 | 1~11월 | 11월 | 1~11월 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
무연보통휘발유 | 6,234 | 65,443 | 564,965 | 7,375,413 | 6,523 | 70,621 | 380,797 | 4,821,781 | 4.6 | 7.9 | -32.6 | -34.6 |
무연고급휘발유 | 36 | 324 | 3,422 | 38,571 | 1 | 723 | 46 | 53,554 | -98.0 | 123.3 | -98.6 | 38.8 |
S - TOTAL | 6,270 | 65,766 | 568,387 | 7,413,984 | 6,524 | 71,344 | 380,843 | 4,875,335 | 4.0 | 8.5 | -33.0 | -34.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
실내등유 | 508 | 3,373 | 50,175 | 389,502 | 230 | 3,504 | 13,398 | 240,491 | -54.8 | 3.9 | -73.3 | -38.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
경유 0.001% | 4,192 | 38,425 | 410,590 | 4,504,860 | 3,069 | 39,839 | 181,191 | 2,642,797 | -26.8 | 3.7 | -55.9 | -41.3 |
0.003% | - | - | - | - | 84 | 227 | 4,939 | 13,735 |
|
|
|
|
0.05% | 4,530 | 51,022 | 424,670 | 5,929,767 | 4,718 | 51,147 | 268,919 | 3,330,240 | 4.1 | 0.2 | -36.7 | -43.8 |
0.1% | 719 | 3,832 | 66,082 | 429,825 | - | 734 | - | 53,627 |
| -80.8 |
| -87.5 |
0.2% | - | 433 | - | 49,734 | 719 | 5,451 | 39,530 | 320,322 |
| 1157.7 |
| 544.1 |
0.4% | 2,391 | 32,918 | 220,219 | 3,775,301 | 2,525 | 33,900 | 141,445 | 2,204,014 | 5.6 | 3.0 | -35.8 | -41.6 |
1.0% | 2,865 | 31,565 | 276,527 | 3,670,112 | 1,959 | 25,685 | 107,813 | 1,607,921 | -31.6 | -18.6 | -61.0 | -56.2 |
S - TOTAL | 14,698 | 158,196 | 1,398,087 | 18,359,600 | 13,073 | 156,983 | 743,837 | 10,172,657 | -11.1 | -0.8 | -46.8 | -44.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-A 0.3% | - | 115 | - | 12,769 | 120 | 567 | 4,797 | 26,061 |
| 394.5 |
| 104.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-C 0.3% | 272 | 2,356 | 24,081 | 244,239 | - | 313 | - | 18,137 |
| -86.7 |
| -92.6 |
0.5% | - | - | - | - | nbsp; - | 15 | - | 912 |
|
|
|
|
1.0% | - | 60 | - | 6,573 | - | - | - | - |
|
|
|
|
4.0% | 748 | 9,635 | 63,299 | 936,785 | 1,033 | 8,850 | 45,052 | 450,902 | 38.1 | -8.2 | -28.8 | -51.9 |
S - TOTAL | 1,020 | 12,050 | 87,380 | 1,187,597 | 1,033 | 9,178 | 45,052 | 469,950 | 1.3 | -23.8 | -48.4 | -60.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
제트유 | 8,128 | 86,337 | 795,813 | 10,039,221 | 7,375 | 98,448 | 427,783 | 6,524,644 | -9.3 | 14.0 | -46.2 | -35.0 |
애비가스 | 5 | 33 | 874 | 5,900 | 4 | 67 | 487 | 8,279 | -15.1 | 102.8 | -44.3 | 40.3 |
S - TOTAL | 8,134 | 86,370 | 796,687 | 10,045,121 | 7,380 | 98,514 | 428,269 | 6,532,924 | -9.3 | 14.1 | -46.2 | -35.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
나프타-R | 3,079 | 31,892 | 240,311 | 3,147,046 | 4,670 | 41,689 | nbsp; 231,635 | 2,271,591 | 51.7 | 30.7 | -3.6 | -27.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
용제 | 81 | 1,056 | 8,586 | 142,268 | 112 | 1,087 | 7,294 | 86,332 | 38.1 | 3.0 | -15.0 | -39.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
프로판 | 10 | 1,043 | 637 | 78,679 | 65 | 651 | 2,664 | 27,697 | 584.6 | -37.6 | 318.3 | -64.8 |
부탄 | 1 | 299 | 44 | 26,299 | 0.1 | 379 | 8 | 18,940 | -85.5 | 26.5 | -81.8 | -28.0 |
S - TOTAL | 10 | 1,343 | 681 | 104,979 | 65 | 1,029 | 2,672 | 46,638 | 542.3 | -23.3 | 292.7 | -55.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
아스팔트 | 1,936 | 21,088 | 152,487 | 1,829,911 | 2,400 | 24,281 | 108,191 | 1,290,046 | 24.0 | 15.1 | -29.0 | -29.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
윤활기유 | 1,146 | 16,410 | 137,862 | 2,271,067 | 951 | 15,034 | 73,756 | 1,340,143 | -17.0 | -8.4 | -46.5 | -41.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
석유코크 | - | 25 | - | 531 | - | 31 | - | 727 |
| 21.4 |
| 36.9 |
부생연료 | 41 | 437 | 4,531 | 55,948 | 21 | 249 | 1,740 | 20,059 | -47.4 | -43.1 | -61.6 | -64.1 |
정제원료 | 61 | 679 | 4,778 | 81,073 | 287 | 2,104 | 14,700 | 123,759 | 373.3 | 210.0 | 207.7 | 52.7 |
산소성분 | - | 2 | - | 223 | - | 47 | - | 3,855 |
| 2966.2 |
| 1629.3 |
기타제품 | 887 | 9,489 | 60,640 | 787,241 | 883 | 9,759 | 32,880 | 489,520 | -0.5 | 2.8 | -45.8 | -37.8 |
S - TOTAL | 988 | 10,632 | 69,949 | 925,016 | 1,191 | 12,190 | 49,320 | 637,920 | 20.6 | 14.7 | -29.5 | -31.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G - T O T A L | 37,869 | 408,290 | 3,510,591 | 45,828,860 | 37,748 | 435,399 | 2,089,065 | 27,990,087 | -0.3 | 6.6 | -40.5 | -38.9 |