국내통계
(천Bbl,천$,%) | ||||||||||||
| 2014년 | 2015년 | 증감 | |||||||||
| 수출물량 | 수출금액 | 수출물량 | 수출금액 | 수출물량 | 수출금액 | ||||||
| 10월 | 1~10월 | 10월 | 1~10월 | 10월 | 1~10월 | 10월 | 1~10월 | 10월 | 1~10월 | 10월 | 1~10월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
무연보통휘발유 | 6,663 | 59,209 | 676,346 | 6,810,448 | 7,363 | 64,098 | 460,563 | 4,442,665 | 10.5 | 8.3 | -31.9 | -34.8 |
무연고급휘발유 | 36 | 288 | 3,778 | 35,149 | 28 | 722 | 1,912 | 53,557 | -22.5 | 151.1 | -49.4 | 52.4 |
S-TOTAL | 6,699 | 59,496 | 680,124 | 6,845,597 | 7,391 | 64,820 | 462,475 | 4,496,222 | 10.3 | 8.9 | -32.0 | -34.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
실내등유 | 494 | 2,865 | 51,812 | 339,327 | 291 | 3,274 | 17,063 | 227,104 | -41.2 | 14.3 | -67.1 | -33.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
경유0.001% | 4,666 | 34,233 | 498,219 | 4,094,270 | 3,373 | 36,770 | 201,490 | 2,461,563 | -27.7 | 7.4 | -59.6 | -39.9 |
0.003% |
| - |
| - | 84 | 144 | 5,112 | 8,796 |
|
|
|
|
0.05% | 4,742 | 46,492 | 477,333 | 5,505,097 | 4,395 | 46,429 | 256,513 | 3,061,677 | -7.3 | -0.1 | -46.3 | -44.4 |
0.1% |
| 1,504 |
| 363,743 |
| 734 |
| 53,627 |
| -51.2 |
| -85.3 |
0.2% |
| 433 |
| 49,734 | 1,204 | 4,732 | 68,241 | 280,792 |
| 991.8 |
| 464.6 |
0.4% | 3,835 | 30,527 | 379,410 | 3,555,082 | 1,027 | 31,262 | 58,151 | 2,062,569 | -73.2 | 2.4 | -84.7 | -42.0 |
1.0% | 2,025 | 28,699 | 204,757 | 3,393,586 | 3,653 | 23,726 | 206,791 | 1,499,962 | 80.4 | -17.3 | 1.0 | -55.8 |
S-TOTAL | 15,268 | 141,889 | 1,559,719 | 16,961,513 | 13,736 | 143,797 | 796,299 | 9,428,986 | -10.0 | 1.3 | -48.9 | -44.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-A0.3% |
| 115 |
| 12,769 | 31 | 447 | 1,372 | 21,264 |
| 290.1 |
| 66.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-C0.3% | 509 | 2,084 | 47,650 | 220,158 | 25 | 313 | 1,180 | 18,133 | -95.1 | -85.0 | -97.5 | -91.8 |
0.5% |
| - |
| - |
| 15 |
| 912 |
|
|
|
|
1.0% |
| 60 |
| 6,573 |
| - |
| - |
| -100.0 |
| -100.0 |
4.0% | 697 | 8,888 | 63,857 | 873,485 | 695 | 7,817 | 38,347 | 405,617 | -0.3 | -12.0 | -39.9 | -53.6 |
S-TOTAL | 1,206 | 11,031 | 111,507 | 1,100,217 | 720 | 8,145 | 39,527 | 424,661 | -40.3 | -26.2 | -64.6 | -61.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
제트유 | 8,783 | 78,209 | 927,664 | 9,243,408 | 9,030 | 90,738 | 531,786 | 6,077,662 | 2.8 | 16.0 | -42.7 | -34.2 |
애비가스 | 4 | 28 | 668 | 5,026 | 5 | 62 | 639 | 7,793 | 39.7 | 124.6 | -4.3 | 55.0 |
S-TOTAL | 10,690 | 80,140 | 1,103,696 | 11,228,710 | 10,450 | 106,763 | 610,300 | 6,915,733 | -2.2 | 33.2 | -44.7 | -38.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
나프타-R | 4,517 | 28,814 | 393,959 | 2,906,735 | 3,910 | 37,019 | 189,482 | 2,035,896 | -13.4 | 28.5 | -51.9 | -30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
용제 | 122 | 975 | 15,873 | 133,682 | 107 | 976 | 8,066 | 79,038 | -12.6 | 0.0 | -49.2 | -40.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
프로판 | 16 | 1,034 | 1,188 | 78,042 | 87 | 585 | 3,164 | 25,033 | 432.5 | -43.4 | 166.3 | -67.9 |
부탄 | 35.6 | 298.8 | 2,975 | 26,256 | 0 | 379 | 5 | 18,932 | -99.8 | 26.7 | -99.8 | -27.9 |
S-TOTAL | 4,691 | 5,972 | 413,996 | 2,834,658 | 4,104 | 35,651 | 200,717 | 1,984,922 | -12.5 | 497.0 | -51.5 | -30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
아스팔트 | 1,890 | 19,152 | 160,038 | 1,677,425 | 2,577 | 21,881 | 120,118 | 1,182,228 | 36.4 | 14.3 | -24.9 | -29.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
윤활기유 | 1,405 | 15,263 | 189,698 | 2,133,204 | 1,274 | 14,082 | 103,769 | 1,270,110 | -9.3 | -7.7 | -45.3 | -40.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
석유코크 |
| 25 |
| 531 |
| 31 |
| 727 |
| 21.4 |
| 36.9 |
부생연료 | 21 | 336 | 2,540 | 51,417 | 21 | 227 | 1,539 | 18,320 | 0.6 | -32.3 | -39.4 | -64.4 |
정제원료 | 60 | 598 | 5,398 | 73,714 | 355 | 1,421 | 20,248 | 83,891 | 492.6 | 137.7 | 275.1 | 13.8 |
산소성분 |
| 1 |
| 203 | 46.2 | 47 | 3,743 | 3,806 |
| 3231.4 |
| 1771.4 |
기타제품 | 1,030 | 8,602 | 77,587 | 726,601 | 1,041 | 8,876 |
| 360,441 | 1.0 | 3.2 | -100.0 | -50.4 |
S-TOTAL | 1,110 | 9,562 | 85,526 | 852,467 | 1,462 | 10,602 | 25,530 | 467,185 | 31.7 | 10.9 | -70.1 | -45.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G-TOTAL | 48,094 | 375,273 | 4,765,949 | 47,026,303 | 46,052 | 447,457 | 2,574,718 | 28,533,348 | -4.2 | 19.2 | -46.0 | -39.3 |