국내통계
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (천Bbl,천$,%) | |
| 2014년 | 2015년 | 증감 | |||||||||
| 수출물량 | 수출금액 | 수출물량 | 수출금액 | 수출물량 | 수출금액 | ||||||
| 9월 | 1~9월 | 9월 | 1~9월 | 9월 | 1~9월 | 9월 | 1~9월 | 9월 | 1~9월 | 9월 | 1~9월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
무연보통휘발유 | 5,868 | 52,545 | 647,682 | 6,134,102 | 7,487 | 56,735 | 476,460 | 3,982,102 | 27.6 | 8.0 | -26.4 | -35.1 |
무연고급휘발유 | 36 | 251 | 4,217 | 31,371 | 87 | 694 | 5,868 | 51,645 | 144.1 | 176.2 | 39.2 | 64.6 |
S - TOTAL | 5,904 | 52,797 | 651,899 | 6,165,473 | 7,574 | 57,429 | 482,328 | 4,033,748 | 28.3 | 8.8 | -26.0 | -34.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
실내등유 | 348 | 2,370 | 39,798 | 287,515 | 196 | 2,983 | 11,456 | 210,041 | -43.5 | 25.9 | -71.2 | -26.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
경유0.001% | 4,143 | 29,567 | 481,070 | 3,596,051 | 4,532 | 33,398 | 274,419 | 2,260,073 | 9.4 | 13.0 | -43.0 | -37.2 |
0.003% |
| - |
| - | 60 | 60 | 3,684 | 3,684 | #DIV/0! |
| #DIV/0! |
|
0.05% | 4,064 | 41,750 | 458,808 | 5,027,765 | 4,736 | 42,034 | 276,781 | 2,805,163 | 16.6 | 0.7 | -39.7 | -44.2 |
0.1% | 214 | 1,504 | 24,632 | 363,743 |
| 734 |
| 53,627 | -100.0 | -51.2 | -100.0 | -85.3 |
0.2% | 270 | 433 | 29,677 | 49,734 | 774 | 3,527 | 43,723 | 212,551 | 186.7 | 713.9 | 47.3 | 327.4 |
0.4% | 3,291 | 26,692 | 367,724 | 3,175,673 | 3,267 | 30,235 | 189,631 | 2,004,418 | -0.8 | 13.3 | -48.4 | -36.9 |
1.0% | 2,853 | 26,674 | 320,184 | 3,188,829 | 2,170 | 20,073 | 123,387 | 1,293,170 | -24.0 | -24.7 | -61.5 | -59.4 |
S - TOTAL | 14,835 | 126,621 | 1,682,094 | 15,401,794 | 15,539 | 130,062 | 911,625 | 8,632,688 | 4.7 | 2.7 | -45.8 | -44.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-A0.3% |
| 115 |
| 12,769 | 117 | 416 | 4,689 | 19,892 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-C0.3% | 304 | 1,575 | 32,119 | 172,508 | 46 | 288 | 2,185 | 16,952 | -84.7 | -81.7 | -93.2 | -90.2 |
0.5% |
| - |
| - |
| 15 |
| 912 |
|
|
|
|
1.0% |
| 60 |
| 6,573 |
| - |
| - |
|
|
|
|
4.0% | 704 | 8,190 | 70,686 | 809,628 | 531 | 7,122 | 23,764 | 367,270 | -24.5 | -13.0 | -66.4 | -54.6 |
S - TOTAL | 1,008 | 9,825 | 102,805 | 988,710 | 578 | 7,425 | 25,949 | 385,134 | -42.7 | -24.4 | -74.8 | -61.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
제트유 | 8,236 | 69,426 | 938,321 | 8,315,745 | 9,203 | 81,708 | 534,004 | 5,545,876 | 11.7 | 17.7 | -43.1 | -33.3 |
애비가스 | 3 | 24 | 559 | 4,358 | 9 | 57 | 1,063 | 7,153 | 179.8 | 138.6 | 90.2 | 64.1 |
S - TOTAL | 8,239 | 69,450 | 938,879 | 8,320,103 | 9,212 | 81,765 | 535,067 | 5,553,029 | 11.8 | 17.7 | -43.0 | -33.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
나프타-R | 4,007 | 24,297 | 404,312 | 2,512,775 | 3,269 | 33,109 | 159,725 | 1,846,414 | -18.4 | 36.3 | -60.5 | -26.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
용제 | 78 | 853 | 10,215 | 117,809 | 104 | 869 | 7,256 | 70,972 | 33.1 | 1.9 | -29.0 | -39.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
프로판 | 21 | 1,017 | 1,563 | 76,854 | 66 | 498 | 2,336 | 21,869 | 216.8 | -51.1 | 49.5 | -71.5 |
부탄 | 35 | 263.1 | 3,293 | 23,280 | 43 | 379 | 1,823 | 18,927 | 22.9 | 43.8 | -44.6 | -18.7 |
S - TOTAL | 56 | 1,280 | 4,855 | 100,135 | 109 | 876 | 4,159 | 40,796 | 94.9 | -31.6 | -14.3 | -59.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
아스팔트 | 1,773 | 17,262 | 157,998 | 1,517,386 | 2,365 | 19,304 | 116,114 | 1,062,109 | 33.4 | 11.8 | -26.5 | -30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
윤활기유 | 1,269 | 13,859 | 176,590 | 1,943,507 | 1,383 | 12,809 | 124,528 | 1,166,341 | 9.0 | -7.6 | -29.5 | -40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
석유코크 |
| 25 |
| 531 |
| 31 |
| 727 |
| 21.4 |
| 36.9 |
부생연료 | 40 | 315 | 2,699 | 48,876 | 21 | 207 | 1,608 | 16,781 | -47.2 | -34.4 | -40.4 | -65.7 |
정제원료 | 11 | 538 | 1,216 | 68,316 | 290 | 1,066 | 14,294 | 63,643 | 2656.5 | 98.2 | 1075.2 | -6.8 |
산소성분 | 0 | 1 | 18 | 203 |
| 1 |
| 63 | -100.0 | -53.2 | -100.0 | -69.2 |
기타제품 | 827 | 7,572 | 67,446 | 649,014 | 921 | 7,836 | 43,705 | 360,441 | 11.2 | 3.5 | -35.2 | -44.5 |
S - TOTAL | 878 | 8,452 | 71,379 | 766,941 | 1,232 | 9,140 | 59,607 | 441,655 | 40.3 | 8.1 | -16.5 | -42.4 |
G - TOTAL | 38,395 | 327,180 | 4,240,825 | 38,134,916 | 41,678 | 356,186 | 2,442,504 | 23,462,818 | 108.6 | 8.9 | -42.4 | -38.5 |