국내통계
2015. 8월 수출요약
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (천Bbl,천$,%) |
| 2014년 | 2015년 | 증감 | |||||||||
| 수출물량 | 수출금액 | 수출물량 | 수출금액 | 수출물량 | 수출금액 | ||||||
| 8월 | 1~8월 | 8월 | 1~8월 | 8월 | 1~8월 | 8월 | 1~8월 | 8월 | 1~8월 | 8월 | 1~8월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
무연보통휘발유 | 6,458 | 46,677 | 722,659 | 5,486,420 | 7,384 | 49,248 | 474,245 | 3,505,642 | 14.3 | 5.5 | -34.4 | -36.1 |
무연고급휘발유 | 36 | 216 | 4,301 | 27,154 |
| 607 |
| 45,778 | -100.0 | 181.5 | -100.0 | 68.6 |
S - TOTAL | 6,494 | 46,893 | 726,960 | 5,513,574 | 7,384 | 49,855 | 474,245 | 3,551,420 | 13.7 | 6.3 | -34.8 | -35.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
실내등유 | 151 | 2,023 | 17,745 | 247,717 | 146 | 2,787 | 8,347 | 198,586 | -2.8 | 37.8 | -53.0 | -19.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
경유0.001% | 3,605 | 25,423 | 430,752 | 3,114,981 | 3,598 | 28,866 | 208,604 | 1,985,655 | -0.2 | 13.5 | -51.6 | -36.3 |
0.05% | 4,194 | 37,686 | 492,825 | 4,568,957 | 5,729 | 37,297 | 330,156 | 2,528,382 | 36.6 | -1.0 | -33.0 | -44.7 |
0.1% |
| 1,291 | 187,349 | 339,112 |
| 734 |
| 53,627 |
| -43.1 | -100.0 | -84.2 |
0.2% |
| 163 |
| 20,058 | 789 | 2,753 | 42,615 | 168,828 |
| 1586.0 |
| 741.7 |
0.4% | 2,730 | 23,401 | 315,196 | 2,807,949 | 3,589 | 26,969 | 199,104 | 1,814,788 | 31.4 | 15.2 | -36.8 | -35.4 |
1.0% | 2,691 | 23,821 | 311,340 | 2,868,645 | 2,863 | 17,904 | 158,876 | 1,169,783 | 6.4 | -24.8 | -49.0 | -59.2 |
S - TOTAL | 13,220 | 111,785 | 1,737,462 | 13,719,701 | 16,568 | 114,523 | 939,355 | 7,721,063 | 25.3 | 2.4 | -45.9 | -43.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-A0.3% | 115 | 115 | 12,769 | 12,769 | 159 | 299 | 7,191 | 15,203 | 39.0 |
| -43.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-C0.3% |
| 1,271 |
| 140,389 | 25 | 241 | 1,254 | 14,767 |
| -81.0 |
| -89.5 |
0.5% |
| - |
| - |
| 15 |
| 912 |
|
|
|
|
1.0% |
| 60 |
| 6,573 |
| - |
| - |
|
|
|
|
4.0% | 978 | 7,486 | 91,091 | 738,942 | 1,283 | 6,591 | 50,075 | 343,506 | 31.2 | -12.0 | -45.0 | -53.5 |
S - TOTAL | 978 | 8,817 | 91,091 | 885,905 | 1,308 | 6,848 | 51,329 | 359,185 | 33.8 | -22.3 | -43.7 | -59.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
제트유 | 8,956 | 61,190 | 1,050,360 | 7,377,424 | 9,546 | 72,505 | 547,862 | 5,011,872 | 6.6 | 18.5 | -47.8 | -32.1 |
애비가스 | 9 | 21 | 1,596 | 3,799 | 2 | 48 | 291 | 6,090 | -74.8 | 132.1 | -81.8 | 60.3 |
S - TOTAL | 8,965 | 61,211 | 1,051,956 | 7,381,223 | 9,548 | 72,553 | 548,153 | 5,017,962 | 6.5 | 18.5 | -47.9 | -32.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
나프타-R | 3,222 | 20,290 | 343,273 | 2,108,463 | 4,358 | 29,840 | 218,312 | 1,686,689 | 35.3 | 47.1 | -36.4 | -20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
용제 | 120 | 775 | 17,363 | 107,594 | 69 | 765 | 5,364 | 63,715 | -42.7 | -1.3 | -69.1 | -40.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
프로판 | 16 | 996 | 1,267 | 75,292 | 35 | 432 | 1,408 | 19,533 | 114.0 | -56.6 | 11.1 | -74.1 |
부탄 | 0 | 227.9 | 26 | 19,988 | 29 | 335 | 1,441 | 17,104 | 11964.4 | 47.1 | 5541.6 | -14.4 |
S - TOTAL | 16 | 1,224 | 1,292 | 95,279 | 64 | 767 | 2,849 | 36,637 | 288.1 | -37.3 | 120.4 | -61.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
아스팔트 | 1,985 | 15,489 | 172,303 | 1,359,389 | 2,486 | 16,939 | 132,777 | 945,995 | 25.2 | 9.4 | -22.9 | -30.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
윤활기유 | 1,263 | 12,590 | 177,164 | 1,766,916 | 1,235 | 11,425 | 112,674 | 1,041,813 | -2.3 | -9.3 | -36.4 | -41.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
석유코크 |
| 25 |
| 531 |
| 31 |
| 727 |
| 21.4 |
| 36.9 |
부생연료 | 61 | 275 | 7,982 | 46,178 | 42 | 186 | 3,144 | 15,173 | -32.3 | -32.6 | -60.6 | -67.1 |
정제원료 | 25 | 527 | 3,097 | 67,100 | 248 | 776 | 12,578 | 49,349 | 912.1 | 47.1 | 306.2 | -26.5 |
산소성분 |
| 1 |
| 185 |
| 1 |
| 63 |
| -48.2 |
| -66.1 |
기타제품 | 806 | 6,745 | 66,546 | 581,569 | 935 | 6,915 | 49,168 | 316,735 | 16.0 | 2.5 | -26.1 | -45.5 |
S - TOTAL | 892 | 7,574 | 77,625 | 695,562 | 1,225 | 7,908 | 64,890 | 382,047 | 37.3 | 4.4 | -16.4 | -45.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G - TOTAL | 37,421 | 288,785 | 4,427,004 | 33,894,092 | 44,550 | 314,509 | 2,565,485 | 21,020,314 | 119.0 | 8.9 | -42.0 | -38.0 |